B2B相关编码说明
B2B Cross reference
| Pre-Ordering | enliteB2B | RosettaNet | EDIFACT | ANSI X12 | OAGIS | iDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Catalogue | X | 5C1 | PRICAT | 832 | Sync Catalog/Sync Pricelist | PRDCAT01/PRDPOS01 |
| Price Catalogue | X | 2A1/2A2 | PRICAT | 832 | Show Electronic Catalog | PRDCAT01/PRDPOS01 |
| Static Product Data | 2A1/2A9 | 841 | Show item Master | WBBDLD01-04 | ||
| Request for quotation | X | 3A1-REQ/3A15 | REQOTE | 840 | Show Request for Quote | ORDERS01-05/ORD_ID01 |
| Response to request for quotation | X | 3A1-CNF/3A16 | QUOTES | 843 | Acknowledge RFQ | ORDERS01-05 |
| Bill of Material | X | 2C7/2C8 | PROTAP | 841 | Sync Bill of Material | BOMDOC01-04 |
| Approved Manufacturers list | X | 2C9/2C10 | 840/841 | |||
| Approved Suppliers List | X | 2C13/2C14 | 840/841 | |||
| Approved Source List | X | 840/841 | ||||
| Contract award | CONEST | 836 |
| Ordering | enliteB2B | RosettaNet | EDIFACT | ANSI X12 | OAGIS | iDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO (Discrete) | X | 3A4-REQ/3A19 | ORDERS | 850 | Process PO | ORDERS01-05 |
| PO Blanket | X | 3A4-REQ/3A19 | BORDERS | 850 | Process PO | ORDERS01-05 |
| Manufacturer Order | X | 3A4-REQ/3A19 | ORDERS | 850 | ||
| Blanket Order Response | X | 3A4-CNF/3A7/3A20 | ORDRSP | 855 | Acknowledge PO | ORDERS01-05 |
| Blanket Order Change | X | 3A8-REQ/3A21 | ORDCHG | 860 | Change PO | ORDERS01-05 |
| Blanket Order Change Response | X | 3A8-CNF/3A7/3A22 | ORDRSP | 855/865 | Acknowledge PO | ORDERS01-05 |
| Seller initiated Blanket Order Change | 3A7 | ORDRSP | 865 | Change PO | ORDERS01-05 | |
| Acceptance Response to Seller/initiate Change Request | X | ORDCHG | 860 | Respond PO | ||
| Denial Response to Seller/initiated Change Request | X | ORDCHG | 860 | Respond PO | ||
| Shipment Order | 3B12 | ORDERS | 940 | Notify Shipment | ORDERS01-05/DESADV01 | |
| PO Response | X | 3A4-CNF/3A7 | ORDRSP | 855/844/810 | Acknowledge PO | ORDERS01-05 |
| PO Change | 3A8-REQ | ORDCHG | 860 | Change PO | ORDERS01-05 | |
| PO Cancellation | 3A9-REQ/3A23 | ORDCHG | 860 | Cancel PO | ORDERS01-05 | |
| Seller initiated PO Change | 3A7 | ORDRSP | 865 | Change PO | ORDERS01-05 | |
| Acceptance Response to Seller-Initiated Change Request | 3A8 | ORDCHG | 860 | Change PO | ORDERS01-05 | |
| Denial Response to Seller/initiated Change request | 3A9 | ORDCHG | 860 | Change PO | ORDERS01-05 | |
| PO Change Response | 3A8-CNF/3A7 | ORDRSP | 855/865 | Acknowledge PO | ORDERS01-05 | |
| PO Cancellation (buyer initiated) | 3A9-REQ/3A23 | ORDCHG | 860 | Cancel PO | ORDERS01-05 | |
| PO Cancellation Response | 3A9-CNF/3A7/3A24 | ORDRSP | 865 | Confirm BOD |
| Forecast & Inventory Management | enliteB2B | RosettaNet | EDIFACT | ANSI X12 | OAGIS | iDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Forecast | X | 4A1 | DELFOR A | 830 | Process Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Embedded Release Forecast | X | 4A2 | DELFOR | 830 (JIT) | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Embedded Release Forecast | X | 4A4 | DELFOR D | 830 | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Threshold Release Forecast | X | 4A3 | DELFOR | 830 (SMI) | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Planning Forecast with traditional PO cycle | X | 4A4&3A4 | DELFOR B | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| Planning forecast & separate material release | X | 4A4&4D1 | DELFOR C | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| Planning Forecast with consignment stock | X | 4A3 | DELFOR E | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| Forecast based SMI with consignment | X | 4A3 | DELFOR H | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| Distributor Forecasting & Supply | X | 4A4 | DELFOR J | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| SMI in 3-rd party warehouse. Buyer owned inventory | X | 4A3 | DELFOR K | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| SMI in 3-rd party warehouse. Seller owned inventory (consignment) | X | 4A3 | DELFOR L | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| Consignment Inventory in 3rd party warehouse | X | 4C1 | DELFOR O | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 | |
| Consumption (Planned Usage) Forecast – SMI | X | 4A3 | DELFOR G | 830 | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Response to Consumption (Planned Usage) Forecast | X | 4A5 | DELFOR | 830R | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Material Release Forecast | X | 4A4 | DELFOR | 830 (JIT) | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Planning Forecast | X | 4A4 | DELFOR | 830 | Notify Planning Schedule | DELFOR01-02 |
| Release against Material Release Forecast | X | 4D1 | DELJIT | 862 | Peocess Shipment Schedule | DELFOR01-02 |
| Release against Blanket PO | X | 4D1 | DELJIT/ORDCHG | 862/860 | Process Shipment Schedule | DELFOR01-02 |
| Response to Release | 4D1 | N | N | Process Shipment Schedule | DELFOR01-02 | |
| Forecast Reply | X | 4A5 | DELFOR R | 830R | Acknowledge Shipment Schedule | DELFOR01-02 |
| Response to Planned schedules in Material Release Schedule | X | 4A5 | DELFOR R | 830R | Acknowledge Shipment Schedule | DELFOR01-02 |
| Response to firm schedules in material release schedule | X | DELFOR | 855 | Acknowledge PO | DELFOR01-02 | |
| Consumption Notification/Product Movement | X | 4B3 | INVRPT FIM | Sync Inventory Balance | DELFOR01-02 |
| Physical Distribution | enliteB2B | RosettaNet | EDIFACT | ANSI X12 | OAGIS | iDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Ship Notification | X | 3B2 | DESADV | 856 | Notify Shipment | DESADV01/DELVRY01-03 |
| Bill of Lading | X | IFTMCS | 310 | |||
| Warehouse Inventory Transfer Shipment Advice | X | 3B2 | DESADV | 943 | Notify Shipment | DESADV01/ DELVRY01-03 |
| Receiving Advice | X | 4B2 | RECADV | 861 | Show Delivery Receipt | DESADV01/DELVRY01 -03 |
| Warehouse Inventory Transfer Receipt Advice | X | 4C3 | RECADV | 944 | Acknowledge Receive Delivery | DESADV01/DELVRY01-03 |
| Warehouse Shipment Notification | X | 3B12 | DESADV | 945 | Notify Shipment | DESADV01/DELVRY01-03 |
| Warehouse Inventory Transfer Receipt Advise | X | 4C3 | RECADV | 944 | Acknowledge Delivery receipt | DESADV01/DELVRY01 -03 |
| Release notification | X | DESADV | 856 | Notify Shipment | DESADV01/DELVRY01-03 | |
| Shipment Order/Warehouse Shipment Instruction | X | 3B12 | ORDERS | 940 | Process Shipment | DESADV01/ DELVRY01-03 |
| Booking Request | X | IFTMBC | ||||
| Booking Confirmation | X | IFTMBF | ||||
| Container Movements | X | IFTSTA | ||||
| Physical movement of goods Status/Arrival Notice | X | IFTMAN | 812 | |||
| Shipping Instructions | X | IFTMIN | 304 | |||
| Change physical movement status | IFTSTA |
| Distribution Channel Management | enliteB2B | RosettaNet | EDIFACT | ANSI X12 | OAGIS | iDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribute Order Status (seller view) | X | 3A6 | OSTRPT(StoD) | 870 | List/Show PO | DELVRY01-03 |
| Distribute Order Status (end-customer view) | X | OSTRPT(DtoS) | 870 | List/Show PO | DELFOR01 -01 | |
| Request for Order Status | X | 3A5 | OSTENQ | 869 | Get List PO | DELFOR01-02 |
| Response to replenishment schedule | Acknowledge Shipment Schedule | |||||
| Sales Report with Customer detail | X | SLSRPT | 867 | |||
| Inventory Report from Distributor | X | 4C1 | INVRPT(DtoS) | 846 | List/Show Inventory Count | |
| Inventory Report from Manufacturer | X | 4C1 | INVRPT(StoD) | 846 | List/Show Inventory Count | |
| Lead Time Report | X | INVRPT | 846 | |||
| Request Product availability | Show Product availability | |||||
| Report inventory availability | X | 4C1/2A12 | INVRPT(StoD) | Get Product Availability | ||
| Inventory Sales/Activity report | X | INVRPT | 852 | Sync Inventory Balance | ||
| Report Inventory Consumption | X | 4B3 | INVRPT(DtoS) | 852 | Sync Inventory Balance | |
| Resale Report | X | SLSRPT | 867 | |||
| Distribute Product List | 5C1 | Show Catalog | ||||
| Design Registration Request | X | 5C2-REQ/5C6 | N | N | ||
| Design Registration Confirmation | X | 5C2-CNF/5C7 | N | N | ||
| Distribute Registration Status | X | 5C4 | ||||
| Design Win Claim | 5C3-REQ/5C8 | SLSRPT | ||||
| Response to Design Win Claim – FIRST RESPONSE | 5C3-CNF/5C9 | |||||
| Response to Design Win Claim – SUBSEQUENT RESPONSES | 5C4 | N | 812 | |||
| Request for Discrete SSD Debit Authorization | 5D1-REQ/5D7 | Process Shipment | ||||
| Response to request Discrete SSD Debit authorization | 5D1-CNF/5D8 | ATHSTS | 845 | Acknowledge Shipment | ||
| Ship from Stock and Debit Claim request | X | 5D5-REQ/5D9 | SSDCLM | 844 | Process Shipment | |
| Ship from Stock and Debit Claim Response | X | 5D5-CNF/5D10 | SSDRSP | 849 | Acknowledge Shipment | |
| Blanket SSD Debit Authorization | X | 5D2 | ATHSTS | 845 | ||
| Authorization Status | X | 5D3/5D4 | ATHSTS | 845 |
| Billing/Self-Billing/Payments | enliteB2B | RosettaNet | EDIFACT | ANSI X12 | OAGIS | iDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoice | X | 3C3 | INVOIC | 810 | Process Invoice | INVOIC01-02 |
| Remittance Advice/Payment Advice | 3C6 | REMADV | 820 | Show Payment Status | PEXR2001-02 | |
| Self-Billing Invoice (Business Model) | X | 3C7 | INVOIC | INVOIC01-02 | ||
| Payment Order | N | PAYORD | 820 | Show Payment Status | ||
| Payment Advice | 3C6 | PAYORD | 820 | Show Payment Status | PEXR2001-02 | |
| Credit Adjustment | X | 3C3 | INVOIC | 812 | Show Credit | INVOIC01-02 |
| Debit Adjustment | X | |||||
| Debit authorization | AUTHOR | 828 | Process Debit Transfer | |||
| Cancel Debit authorization | FINCAN | 829 | ||||
| Debit advice | DEBADV | 824 | Show Debit Transfer | |||
| Debit award | N | INVOIC | 812 | Process Invoice (Credt / Debit) | ||
| Credit Claim notification | N | INVOIC | 812 | Get Invoice (Credt / Debit) | ||
| Response to Credit Claim | N | INVOIC | 812 | Show Invoice (Credt / Debit) | ||
| Credit advice | N | N | 812 | Show Credit | ||
| Direct Debit order | N | DIRDEB | 820 | Process Payment Status |
Reference: http://wp1.edifice.org/guidelines/b2b-cross-reference/
B2B相关编码说明的更多相关文章
- python 相关编码[转]
python 相关编码[转] 三篇文章,导航:(一)(二)(三) (一) 怎么避免UnicodeEncodeError: ‘ascii’ codec can’t…类似的错误? 1.首先在py文件头 ...
- HBase 安装snappy压缩软件以及相关编码配置
HBase 安装snappy压缩软件以及相关编码配置 前言 在使用HBase过程中因为数据存储冗余.备份数等相关问题占用过多的磁盘空间,以及在入库过程中为了增加吞吐量所以会采用相关的压缩算法来压缩 ...
- CSS3相关编码规范
一.CSS书写顺序 1.位置属性(position, top, right, z-index, display, float等)2.大小(width, height, padding, margin) ...
- mysql字符编码集(乱码)问题解决
1.创建数据库 CREATE DATABASE `test` CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci'; 创建表 CREATE TABLE tp_w ...
- mysql与服务器之间的编码问题
1.之前在练习一个java web的项目时,mysql的编码设置正确,服务器的编码也设置正确,但向mysql中存储数据时,就会出现乱码问题,后来发现是mysql与服务器之间的编码设置问题,以下是mys ...
- mysql的使用相关问题
MySQL的使用和密码忘记解决 解决步骤: 1.查看:我的电脑--管理--服务--查看mysql路径---一直到mysql下的bin文件夹 或需转回别的磁盘: G: (C:\Users\Adm ...
- Java 字符编码(一)Unicode 字符编码
Java 字符编码(一)Unicode 字符编码 Unicode(http://www.unicode.org/versions/#TUS_Latest_Version) 是一个编码方案,说白了希望给 ...
- Kafka项目实战-用户日志上报实时统计之编码实践
1.概述 本课程的视频教程地址:<Kafka实战项目之编码实践> 该课程我以用户实时上报日志案例为基础,带着大家去完成各个KPI的编码工作,实现生产模块.消费模块,数据持久化,以及应用调 ...
- mysql导入导出数据中文乱码解决方法小结(1、navicat导入问题已解决,创建连接后修改连接属性,选择高级->将使用Mysql字符集复选框去掉,下拉框选择GBK->导入sql文件OK;2、phpmyadmin显示乱码的问题也解决,两步:1.将sql文件以utf8的字符集编码另存,2.将文件中sql语句中的字段字符集编码改成utf8,导入OK)
当向 MySQL 数据库插入一条带有中文的数据形如 insert into employee values(null,'张三','female','1995-10-08','2015-11-12',' ...
随机推荐
- Spring boot中自定义Json参数解析器
转载请注明出处... 一.介绍 用过springMVC/spring boot的都清楚,在controller层接受参数,常用的都是两种接受方式,如下 /** * 请求路径 http://127.0. ...
- Java NIO- 最好文档
http://www.cnblogs.com/puyangsky/p/5840873.html 1 背景介绍 在上一篇文章中我们介绍了Java基本IO,也就是阻塞式IO(BIO),在JDK1.4版本后 ...
- Python itertools模块详解
这货很强大, 必须掌握 文档 链接 http://docs.python.org/2/library/itertools.html pymotw 链接 http://pymotw.com/2/iter ...
- [Python]Python入坑小项目推荐- Flask example minitwit
知乎上看到的Python练手项目推荐,链接见:https://www.zhihu.com/question/29372574,不知道是我自己懒得看还是理解力不行,这些项目真的是...太大了呀~~~~ ...
- Kotlin基础(五)Kotlin的类型系统
Kotlin的类型系统 一.可空类型 //s为null的话编译器会报错,没问号不能为空 fun strLen(s : String)=s.length //如果允许s为空可: fun strLen2( ...
- 01 bubbleSort
#include<cstdio> #include <memory> #include <iostream> using namespace std; void b ...
- BZOJ2268 : Wormly
考虑头部,一定是能向前就向前,因此是最左边的腿往右$b-1$个位置. 头部移动之后,腿部就要相应地移动到区间内最靠右的$l$个$1$之上. 若头部和腿部都不能移动,检查是否到达终点即可. 用前缀和以及 ...
- (转)nginx uwsgi wsgi django 这些东西究竟是什么关系
有太多的文章告诉我们nginx uwsgi django 这些东西怎么用了,太多的人知道这些东西的怎么使用,怎么配置,怎么优化,但是还是有一部分人比如我这种水货不知道这些东西到底是啥,为啥一个项目的发 ...
- bzo1606: [Usaco2008 Dec]Hay For Sale 购买干草
1606: [Usaco2008 Dec]Hay For Sale 购买干草 Time Limit: 5 Sec Memory Limit: 64 MBSubmit: 1338 Solved: 9 ...
- linux查看tomcat安装路径
#查看tomcat安装路径 sudo find / -name *tomcat*