IP段对应表
IP段对应表
| IP总数 | 子网掩码 | C段个数 | |
| /30 | 4 | 255.255.255.252 | 1/64 |
| /29 | 8 | 255.255.255.248 | 1/32 |
| /28 | 16 | 255.255.255.240 | 1/16 |
| /27 | 32 | 255.255.255.224 | 1/8 |
| /26 | 64 | 255.255.255.192 | 1/4 |
| /24 | 256 | 255.255.255.0 | 1 |
| /23 | 512 | 255.255.254.0 | 2 |
| /22 | 1024 | 255.255.252.0 | 4 |
| /21 | 2048 | 255.255.248.0 | 8 |
| /20 | 4096 | 255.255.240.0 | 16 |
| /19 | 8192 | 255.255.224.0 | 32 |
| /18 | 16384 | 255.255.192.0 | 64 |
| /17 | 32768 | 255.255.128.0 | 128 |
| /16 | 65536 | 255.255.0.0 | 256 |
24 --1 Subnets -- 254 Hosts/Subnet
代表一整个C段
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.254 | .255 |
/25 -- 2 Subnets -- 126 Hosts/Subnet
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.126 | .127 |
| .128 | .129-.254 | .255 |
26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.62 | .63 |
| .64 | .65-.126 | .127 |
| .128 | .129-.190 | .191 |
| .192 | .193-.254 | .255 |
/27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.30 | .31 |
| .32 | .33-.62 | .63 |
| .64 | .65-.94 | .95 |
| .96 | .97-.126 | .127 |
| .128 | .129-.158 | .159 |
| .160 | .161-.190 | .191 |
| .192 | .193-.222 | .223 |
| .224 | .225-.254 | .255 |
/28 -- 16 Subnets -- 14 Hosts/Subnet
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.14 | .15 |
| .16 | .17-.30 | .31 |
| .32 | .33-.46 | .47 |
| .48 | .49-.62 | .63 |
| .64 | .65-.78 | .79 |
| .80 | .81-.94 | .95 |
| .96 | .97-.110 | .111 |
| .112 | .113-.126 | .127 |
| .128 | .129-.142 | .143 |
| .144 | .145-.158 | .159 |
| .160 | .161-.174 | .175 |
| .176 | .177-.190 | .191 |
| .192 | .193-.206 | .207 |
| .208 | .209-.222 | .223 |
| .224 | .225-.238 | .239 |
| .240 | .241-.254 | .255 |
/29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.6 | .7 |
| .8 | .9-.14 | .15 |
| .16 | .17-.22 | .23 |
| .24 | .25-.30 | .31 |
| .32 | .33-.38 | .39 |
| .40 | .41-.46 | .47 |
| .48 | .49-.54 | .55 |
| .56 | .57-.62 | .63 |
| .64 | .65-.70 | .71 |
| .72 | .73-.78 | .79 |
| .80 | .81-.86 | .87 |
| .88 | .89-.94 | .95 |
| .96 | .97-.102 | .103 |
| .104 | .105-.110 | .111 |
| .112 | .113-.118 | .119 |
| .120 | .121-.126 | .127 |
| .128 | .129-.134 | .135 |
| .136 | .137-.142 | .143 |
| .144 | .145-.150 | .151 |
| .152 | .153-.158 | .159 |
| .160 | .161-.166 | .167 |
| .168 | .169-.174 | .175 |
| .176 | .177-.182 | .183 |
| .184 | .185-.190 | .191 |
| .192 | .193-.198 | .199 |
| .200 | .201-.206 | .207 |
| .208 | .209-.214 | .215 |
| .216 | .217-.222 | .223 |
| .224 | .225-.230 | .231 |
| .232 | .233-.238 | .239 |
| .240 | .241-.246 | .247 |
| .248 | .249-.254 | .255 |
/30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet
| 网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
|---|---|---|
| .0 | .1-.2 | .3 |
| .4 | .5-.6 | .7 |
| .8 | .9-.10 | .11 |
| .12 | .13-.14 | .15 |
| .16 | .17-.18 | .19 |
| .20 | .21-.22 | .23 |
| .24 | .25-.26 | .27 |
| .28 | .29-.30 | .31 |
| .32 | .33-.34 | .35 |
| .36 | .37-.38 | .39 |
| .40 | .41-.42 | .43 |
| .44 | .45-.46 | .47 |
| .48 | .49-.50 | .51 |
| .52 | .53-.54 | .55 |
| .56 | .57-.58 | .59 |
| .60 | .61-.62 | .63 |
| .64 | .65-.66 | .67 |
| .68 | .69-.70 | .71 |
| .72 | .73-.74 | .75 |
| .76 | .77-.78 | .79 |
| .80 | .81-.82 | .83 |
| .84 | .85-.86 | .87 |
| .88 | .89-.90 | .91 |
| .92 | .93-.94 | .95 |
| .96 | .97-.98 | .99 |
| .100 | .101-.102 | .103 |
| .104 | .105-.106 | .107 |
| .108 | .109-.110 | .111 |
| .112 | .113-.114 | .115 |
| .116 | .117-.118 | .119 |
| .120 | .121-.122 | .123 |
| .124 | .125-.126 | .127 |
| .128 | .129-.130 | .131 |
| .132 | .133-.134 | .135 |
| .136 | .137-.138 | .139 |
| .140 | .141-.142 | .143 |
| .144 | .145-.146 | .147 |
| .148 | .149-.150 | .151 |
| .152 | .153-.154 | .155 |
| .156 | .157-.158 | .159 |
| .160 | .161-.162 | .163 |
| .164 | .165-.166 | .167 |
| .168 | .169-.170 | .171 |
| .172 | .173-.174 | .175 |
| .176 | .177-.178 | .179 |
| .180 | .181-.182 | .183 |
| .184 | .185-.186 | .187 |
| .188 | .189-.190 | .191 |
| .192 | .193-.194 | .195 |
| .196 | .197-.198 | .199 |
| .200 | .201-.202 | .203 |
| .204 | .205-.206 | .207 |
| .208 | .209-.210 | .211 |
| .212 | .213-.214 | .215 |
| .216 | .217-.218 | .219 |
| .220 | .221-.222 | .223 |
| .224 | .225-.226 | .227 |
| .228 | .229-.230 | .231 |
| .232 | .233-.234 | .235 |
| .236 | .237-.238 | .239 |
| .240 | .241-.242 | .243 |
| .244 | .245-.246 | .247 |
| .248 | .249-.250 | .251 |
| .252 | .253-.254 | .255 |
IP段对应表的更多相关文章
- 【转】 ip段/数字,如192.168.0.1/24是什么意思?
http://blog.csdn.net/aerchi/article/details/39396423 ip段/数字,如192.168.0.1/24是什么意思? ip段/数字,如192.168.0. ...
- [转帖]IP地址、子网掩码、网络号、主机号、网络地址、主机地址以及ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思?
IP地址.子网掩码.网络号.主机号.网络地址.主机地址以及ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思? 2016年03月26日 23:38:50 JeanCheng 阅读数:105674 ...
- ip段/数字,如192.168.0.1/24的意思是什么?(转)
ip段/数字,如192.168.0.1/24的意思是什么? 踩踩 0作者:Admin 发表日期:2013-10-31 复制链接 收藏 首先来了解一下二进制的转换知识: 二进制数转换成十进制数 二进制的 ...
- php中限制ip段访问、禁止ip提交表单的代码
在需要禁止访问或提交表单的页面添加下面的代码进行判断就可以了. 注意:下边只是一个PHP限制IP的实例代码,如果您打算应用到CMS中,请自行修改. <?php /加IP访问限制 if(geten ...
- 最新中国IP段获取办法与转成ROS导入格式
获取中国IP段办法 1.到APNIC获取亚太最新IP分配 http://ftp.apnic.net/apnic/stats/apnic/delegated-apnic-latest 2 ...
- 获取China大陆IP段的范围
这里有几个网站提供了大陆的IP段范围.别问我要这个列表干什么,我也不知道. http://www.ip2location.com/blockvisitorsbycountry.aspx老牌网站,国内很 ...
- IP段,ASN与BGP之间的关系
概览 IP段就是类似于1.0.2.0-1.0.2.255或者1.0.2.0/24的形式 ASN(Autonomous system number)自治系统编号 BGP(Border Gateway P ...
- tftp 限制ip 限制ip段 或者多个ip段访问
1 限制单个ip访问 tftp 配置tftp信息 vi /etc/xinetd.d/tftp 在 service tftp配置信息中添加 only_form =ip 重启 service xinet ...
- 寻找子域名的IP段
校网网络安全检测,第一步,我们做的工作是找出学校所有的IP段. 当然,期间我们可以利用软件帮助我们扫描,但是一款软件往往是不够的,因为它全面,所以我们用了IISPutScanner,subDomai ...
随机推荐
- ubuntu 51单片机环境搭建方法
首先下载个sdcc 1: sudo apt-get install sdcc 2: sudo apt-get install libvte-dev3: 安装 gSTC-ISP 下载地址:http:// ...
- 如何在Android Studio项目中导入开源库?
前两天,谷歌发布了Android Studio 1.0的正式版,也有更多的人开始迁移到Android Studio进行开发.然而,网上很多的开源库,控件等还是以前的基于Eclipse进行开发,很多人不 ...
- 【Oracle】详解Oracle中NLS_LANG变量的使用
目录结构: contents structure [+] 关于NLS_LANG参数 NSL_LANG常用的值 在MS-DOS模式和Batch模式中设置NLS_LANG 注册表中NLS_LANG和系统环 ...
- Mac XMPP Openfire 服务器配置
前言 Openfire 是免费的.开源的.基于可拓展通讯和表示协议(XMPP).采用 Java 编程语言开发的实时协作服务器.Openfire 安装和使用都非常简单,并利用 Web 进行管理.单台服务 ...
- 转 mongodb win7 32位系统安装以及配置
mongodb win7 32位系统安装以及配置 今天安装 win7 32位系统 mongodb 费了好大劲..记录一下,希望相同的同学可以少踩点坑. 1.安装 我安装的是3.2.4 地址:ht ...
- cucumber java从入门到精通(1)初体验
cucumber java从入门到精通(1)初体验 cucumber在ruby环境下表现让人惊叹,作为BDD框架的先驱,cucumber后来被移植到了多平台,有cucumber-js以及我们今天要介绍 ...
- java十大低级错误和常见注意点
Java十大低级错误 1. 不能用“==”比较两个字符串内容相等. 2. 对list做foreach循环时,循环代码中不能修改list的结构. java foreach只能用于只读的情况.如果需要删除 ...
- 中控考勤机SDK使用中员工姓名的处理( c# )
公司使用的考勤机是中控的指纹考勤机,但是中控的型号乱七八糟,通过程序读出来的型号和实际标的型号不一致. 另外,提供的开发包的C#版本的Demo中调用 axCZKEM1.ReadAllUserID(iM ...
- windows 环境使用 kafka
近来学习 kafka,网上搜的教程好多不好用.在此开一贴记录一下学习过程.推荐官网,是最好的教程 http://kafka.apache.org/quickstart 官网上是linux 环境,我用的 ...
- jmeter经验----java 读取文件中文乱码问题
很少写java io的代码,今天整了一个发现 本地调试好好的,放到jmeter里就打印乱码.一番折腾,终于搞定~直接上代码: List<Order> orderList = new Arr ...