mysql 5.7中的threads
>desc threads;
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| THREAD_ID | bigint(20) unsigned | NO | | NULL | |#MySQL内部线程ID
| NAME | varchar(128) | NO | | NULL | |
| TYPE | varchar(10) | NO | | NULL | |
| PROCESSLIST_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |#show processlist看到的id的值,也对应select connection_id()的值
| PROCESSLIST_USER | varchar(32) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_HOST | varchar(60) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_DB | varchar(64) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_COMMAND | varchar(16) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_TIME | bigint(20) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_STATE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_INFO | longtext | YES | | NULL | |
| PARENT_THREAD_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
| ROLE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| INSTRUMENTED | enum('YES','NO') | NO | | NULL | |
| HISTORY | enum('YES','NO') | NO | | NULL | |
| CONNECTION_TYPE | varchar(16) | YES | | NULL | |
| THREAD_OS_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |#线程对应的操作系统层的线程号;即iotop -u mysql中tid
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ >select connection_id();
+-----------------+
| connection_id() |
+-----------------+
| 5837643 |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec) >select * from threads;
+-----------+----------------------------------------+------------+----------------+------------------+------------------+--------------------+---------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------+------+--------------+---------+-----------------+--------------+
| THREAD_ID | NAME | TYPE | PROCESSLIST_ID | PROCESSLIST_USER | PROCESSLIST_HOST | PROCESSLIST_DB | PROCESSLIST_COMMAND | PROCESSLIST_TIME | PROCESSLIST_STATE | PROCESSLIST_INFO | PARENT_THREAD_ID | ROLE | INSTRUMENTED | HISTORY | CONNECTION_TYPE | THREAD_OS_ID |
+-----------+----------------------------------------+------------+----------------+------------------+------------------+--------------------+---------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------+------+--------------+---------+-----------------+--------------+
| 1 | thread/sql/main | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 26598253 | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5928 |
| 2 | thread/sql/thread_timer_notifier | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | YES | YES | NULL | 5929 |
| 3 | thread/innodb/io_ibuf_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5930 |
| 4 | thread/innodb/io_log_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5931 |
| 5 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5932 |
| 6 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5933 |
| 7 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5934 |
| 8 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5935 |
| 9 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5936 |
| 10 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5937 |
| 11 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5938 |
| 12 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5939 |
| 13 | thread/innodb/page_cleaner_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5940 |
| 15 | thread/innodb/srv_lock_timeout_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5942 |
| 16 | thread/innodb/srv_monitor_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5944 |
| 17 | thread/innodb/srv_error_monitor_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5943 |
| 18 | thread/innodb/srv_master_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5945 |
| 19 | thread/innodb/srv_worker_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5947 |
| 20 | thread/innodb/srv_purge_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5946 |
| 21 | thread/innodb/srv_worker_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5949 |
| 22 | thread/innodb/srv_worker_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5948 |
| 23 | thread/innodb/buf_dump_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5950 |
| 24 | thread/innodb/dict_stats_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5951 |
| 25 | thread/sql/signal_handler | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | YES | YES | NULL | 5954 |
| 26 | thread/sql/compress_gtid_table | FOREGROUND | 1 | NULL | NULL | NULL | Daemon | 26598253 | Suspending | NULL | 1 | NULL | YES | YES | NULL | 5955 |
| 5836384 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 5836359 | uc | 192.168.1.61 | uter | Sleep | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | TCP/IP | 10576 |
| 4538657 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 4538632 | mrepl | 192.168.1.81 | NULL | Binlog Dump | 5829470 | Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates | NULL | NULL | NULL | YES | YES | TCP/IP | 28283 |
| 5837668 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 5837643 | root | localhost | performance_schema | Query | 0 | Sending data | select * from threads | NULL | NULL | YES | YES | Socket | 30372 |
| 5837782 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 5837757 | rms | 192.168.1.58 | rms | Sleep | 296 | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | TCP/IP | 28679 |
+-----------+----------------------------------------+------------+----------------+------------------+------------------+--------------------+---------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------+------+--------------+---------+-----------------+--------------+
通过threads表中的信息,结合iotop -u mysql 的输出,就可以知道某个线程的io使用情况
5.6中没有线程对应的THREAD_OS_ID的时候,可以使用show engine innodb status
mysql 5.7中的threads的更多相关文章
- MySQL 5.6中如何定位DDL被阻塞的问题
在上一篇文章<MySQL 5.7中如何定位DDL被阻塞的问题>中,对于DDL被阻塞问题的定位,我们主要是基于MySQL 5.7新引入的performance_schema.metadata ...
- MySQL 5.7中如何定位DDL被阻塞的问题
在上篇文章<MySQL表结构变更,不可不知的Metadata Lock>中,我们介绍了MDL引入的背景,及基本概念,从“道”的层面知道了什么是MDL.下面就从“术”的层面看看如何定位MDL ...
- MAC下 mysql不能插入中文和中文乱码的问题总结
MAC下 mysql不能插入中文和中文乱码的问题总结 前言 本文中所提到的问题解决方案,都是基于mac环境下的,但其他环境,比如windows应该也适用. 问题描述 本文解决下边两个问题: 往mysq ...
- mysql 5.7中的用户权限分配相关解读!
这篇文章主要介绍了MySQL中基本的用户和权限管理方法,包括各个权限所能操作的事务以及操作权限的一些常用命令语句,是MySQL入门学习中的基础知识,需要的朋友可以参考下 一.简介 各大帖子及文章都会讲 ...
- mysql向表中某字段后追加一段字符串:
mysql向表中某字段后追加一段字符串:update table_name set field=CONCAT(field,'',str) mysql 向表中某字段前加字符串update table_n ...
- 在MySQL向表中插入中文时,出现:incorrect string value 错误
在MySQL向表中插入中文时,出现:incorrect string value 错误,是由于字符集不支持中文.解决办法是将字符集改为GBK,或UTF-8. 一.修改数据库的默认字符集 ...
- mysql的innodb中事务日志ib_logfile
mysql的innodb中事务日志ib_logfile事务日志或称redo日志,在mysql中默认以ib_logfile0,ib_logfile1名称存在,可以手工修改参数,调节开启几组日志来服务于当 ...
- MYSQL 5.6中禁用INNODB引擎
并不是所有人都需要INNODB引擎,虽然它弥补了MYSQL缺乏事务支持的毛病,但是它的磁盘性能一直是让人比较担忧的.另外比较老的PHP系统,大多是采用MYISAM引擎在MYSQL建表,似乎INNODB ...
- mysql安装过程中出现错误ERROR 1820 (HY000): You must SET PASSWORD before executing this statement解决
mysql安装过程中出现错误ERROR 1820 (HY000): You must SET PASSWORD before executing this statement解决 最近新装好的my ...
随机推荐
- la 4015
题解: 烂大街的树形dp?? f[i][j]表示到i点,在i的子树中经过j个,且要返回i点的最小值 g[i][j]表示到i点,在i的子树中经过j个,且不用返回i点的最小值 然后转移做背包就可以了 (注 ...
- noip2016 天天爱跑步
没看过正解..应该是些乱七八糟想不出来的东西 解法1: 首先,必须要做的是将每条路径拆成2个直的路径 那么对于那条从深度大的到深度小的路径 dep[x]-dep[y]应该等于观察时间 那么就可以在这些 ...
- day12--数据库(Mysq)
1. 数据库介绍 什么是数据库?(https://www.cnblogs.com/alex3714/articles/5950372.html) 数据库(Database)是按照数据结构来组织.存储和 ...
- POJ2065 SETI 高斯消元
欢迎访问~原文出处——博客园-zhouzhendong 去博客园看该题解 题目传送门 - POJ2065 题意概括 多组数据,首先输入一个T表示数据组数,然后,每次输入一个质数,表示模数,然后,给出一 ...
- Einbahnstrasse HDU2923
基础2923题 处理输入很麻烦 有可能一个城市有多辆破车要拖 应该严谨一点的 考虑所有情况 #include<bits/stdc++.h> using namespace std; ] ...
- with 重写enter exit 方法
- HDU 2896 病毒侵袭【AC自动机】
<题目链接> Problem Description 当太阳的光辉逐渐被月亮遮蔽,世界失去了光明,大地迎来最黑暗的时刻....在这样的时刻,人们却异常兴奋——我们能在有生之年看到500年一 ...
- HDU 2089 不要62 【数位dp】
<题目链接> 不要62 Problem Description 杭州人称那些傻乎乎粘嗒嗒的人为62(音:laoer).杭州交通管理局经常会扩充一些的士车牌照,新近出来一个好消息,以后上牌照 ...
- 计蒜客 淘宝的推荐系统【DP】
题目链接:https://nanti.jisuanke.com/t/26984 ...
- Python3正则表达式(1)
正则表达式 作用:处理字符串.形式上检查格式 应用:文本编辑与处理.网页爬虫 特点:可以快速.准确地完成复杂的查找.替换 操作: step1:预定义模式 step2:采用预定义的模式匹配具有共同特征的 ...