Github上Stars最多的53个深度学习项目,TensorFlow遥遥领先
原文:https://github.com/aymericdamien/TopDeepLearning
项目名称 | Stars | 项目介绍 |
---|---|---|
TensorFlow | 29622 | 使用数据流图计算可扩展机器学习问题。 |
Caffe | 11799 | Caffe是一个高效的开源深度学习框架。 |
Neural Style | 10148 | Torch实现的神经网络算法。 |
Deep Dream | 9042 | Deep Dream,一款图像识别工具。 |
Keras | 7502 | 一款Python实现的深度学习库,包括卷积神经网络、递归神经网络等。运行在Theano和TensorFlow之上。 |
Roc AlphaGo | 7170 | 学生主导的一个独立项目,从新实现了 DeepMind在2016 Nature发表的内容, 《用深度神经网络和树搜索学习围棋》 (Nature 529, 484-489, 28 Jan 2016)。 |
TensorFlow Models | 6671 | 基于TensorFlow开发的模型。 |
Neural Doodle | 6275 | 运用深度神经网络将涂鸦变为优雅的艺术品,从照片生成无缝纹理,转变图片风格,进行基于实例的提升,等等…还有更多!(语义风格传递的实现)。 |
CNTK | 5957 | 计算网络工具(Computational Network Toolkit,CNTK)。 |
TensorFlow Examples | 5872 | 初学者的TensorFlow教程和代码示例。 |
ConvNet JS | 5231 | 基于Javascript的深度学习库。在浏览器中训练卷积神经网络模型(或者普通模型)。 |
Torch | 5133 | Torch7,深度学习库。 |
OpenFace | 4855 | 基于深度学习网络的面部识别。 |
MXNet | 4685 | 轻巧、便携、灵活的分布式/移动深度学习框架,支持Python, R, Julia, Scala, Go, Javascript等等语言。 |
Nupic | 4364 | 智能计算的Numenta平台:一个脑启发式的计算智能和机器智能平台,基于皮层学习算法的生物精确神经网络模型。 |
Theano | 4286 | Theano 是一个 Python 库,用来定义、优化和模拟数学表达式计算,用于高效的解决多维数组的计算问题。 |
Leaf | 4281 | 黑客的开源机器智能框架。 |
Char RNN | 3820 | 多层递归神经网络的字符级别语言模型,基于Torch开发。 |
Neural Talk | 3694 | NeuralTalk是一个Python+numpy项目,用多模式递归神经网络描述图像。 |
deeplearning4j | 3673 | 基于Hadoop和Spark的Java, Scala & Clojure深度学习工具。 |
TFLearn | 3368 | 深度学习库,包括高层次的TensorFlow接口。 |
TensorFlow Playground | 3352 | 神经网络模型示例。 |
OpenAI Gym | 3020 | 一种用于开发和比较强化学习算法的工具包。 |
Magenta | 2914 | Magenta: 音乐和艺术的生成与机器智能。 |
Colornet | 2798 | 用神经网络模型给灰度图上色。 |
Synaptic | 2666 | 基于node.js和浏览器的免架构神经网络库。 |
Neural Talk 2 | 2550 | Torch开发的图像简介生成代码,运行在GPU上。 |
Image Analogies | 2540 | 使用神经匹配和融合生成相似图形。 |
TensorFlow Tutorials | 2413 | Tensorflow,从基础原理到应用。 |
Lasagne | 2355 | 基于Theano训练和构建神经网络的轻型函数库。 |
PyLearn2 | 2153 | 基于Theano的机器学习库。 |
LISA-lab Deep Learning Tutorials | 2134 | 深度学习教程笔记和代码。详情参见wiki页面。 |
Neon | 2121 | Nervana™开发的一款快速、可扩展、易上手的Python深度学习框架. |
Matlab Deep Learning Toolbox | 2032 | Matlab/Octave的深度学习工具箱。包括深度信念网络、自动编码机、卷积神经网络、卷积自动编码机和vanilla神经网络等。每种方法都有入门示例。 |
Deep Learning Flappy Bird | 1721 | 使用深度强化学习破解Flappy Bird游戏(深度 Q-学习)。 |
Chainer | 1573 | 一款灵活的深度学习神经网络框架。 |
Neural Story Teller | 1514 | 看图讲故事的递归神经网络模型。 |
DIGITS | 1353 | 深度学习GPU训练系统。 |
Deep Jazz | 1229 | 基于Keras和Theano生成jazz的深度学习模型! |
Brainstorm | 1143 | 快速、灵活、有趣的神经网络。 |
Darknet | 937 | C语言版本的开源神经网络。 |
Theano Tutorials | 904 | 基于Theano的机器学习入门教程,从线性回归到卷积神经网络。 |
RNN Music Composition | 904 | 一款生成古典音乐的递归神经网络工具。 |
Blocks | 866 | 用于构建和训练神经网络模型的Theano框架。 |
TDB | 860 | TensorFlow的交互式、节点调试和可视化的工具。 |
Scikit Neural Net | 849 | 深度神经网络入门工具,类似scikit-learn的分类器和回归模型。 |
Veles | 760 | 分布式机器学习平台(Python, CUDA, OpenCL)。 |
Deep Detect | 759 | 基于C++11的深度学习接口和服务器,与Python绑定并支持Caffe。 |
TensorFlow DeepQ | 759 | 基于Google Tensorflow的深度Q学习演示。 |
Caffe on Spark | 724 | 基于Spark的Caffe。 |
Nolearn | 702 | 神经网络库的抽象,著名的Lasagne。 |
DCGAN TensorFlow | 568 | 基于tensorflow实现的深度卷积生成对抗网络。 |
MatConvNet | 479 | 面向计算机视觉应用的MATLAB CNN工具包。 |
DeepCL | 413 | 用于训练深度卷积神经网络模型的OpenCL库。 |
Github上Stars最多的53个深度学习项目,TensorFlow遥遥领先的更多相关文章
- 2016年度GitHub上Stars最多的10个项目
来源于:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24627923 2016年接近尾声,在最近的几篇文章中,会整理总结一些2016年度开源项目.今天整理的是:2016年度GitHub最 ...
- GitHub 上 57 款最流行的开源深度学习项目
转载:https://www.oschina.net/news/79500/57-most-popular-deep-learning-project-at-github GitHub 上 57 款最 ...
- GitHub 上 57 款最流行的开源深度学习项目【转】
GitHub 上 57 款最流行的开源深度学习项目[转] 2017-02-19 20:09 334人阅读 评论(0) 收藏 举报 分类: deeplearning(28) from: https:// ...
- 深度学习(TensorFlow)环境搭建:(三)Ubuntu16.04+CUDA8.0+cuDNN7+Anaconda4.4+Python3.6+TensorFlow1.3
紧接着上一篇的文章<深度学习(TensorFlow)环境搭建:(二)Ubuntu16.04+1080Ti显卡驱动>,这篇文章,主要讲解如何安装CUDA+CUDNN,不过前提是我们是已经把N ...
- github上热门深度学习项目
github上热门深度学习项目 项目名 Stars 描述 TensorFlow 29622 使用数据流图进行可扩展机器学习的计算. Caffe 11799 Caffe:深度学习的快速开放框架. [Ne ...
- GitHub上最火的74个Android开源项目
GitHub上最火的74个Android开源项目 1.ActionBarSherlock ActionBarSherlock应该算得上是GitHub上最火的Android开源项目了,它是一个独立的库, ...
- paper 53 :深度学习(转载)
转载来源:http://blog.csdn.net/fengbingchun/article/details/50087005 这篇文章主要是为了对深度学习(DeepLearning)有个初步了解,算 ...
- GitHub上最火的74个Android开源项目(三)
此前,推出的GitHub平台上“最受欢迎的开源项目”系列文章引发了许多读者的热议,在“GitHub上最火的40个Android开源项目(一).(二)中,我们也相继盘点了40个GitHub上最受欢迎的A ...
- Github上PHP资源汇总大全,php学习的好资料
Github上PHP资源汇总大全,php学习的好资料 国外程序员ziadoz 在Github上收集整理了PHP的各种资源,内容包括模板.框架.数据库.安全等方面的库和工具.汇总了各种PHP资源,供各位 ...
随机推荐
- FireDAC 下的 Sqlite [1] - 前言
很长时间没静下心来写博客了, 现在回来, 是 Delphi 不断地进步让我感动.振奋. Delphi XE5 并入了 FireDAC, 第一印象非常好, 恐怕 dbExpress 等等都要靠边站了. ...
- ISO 7816-4: Annex A: Transportation of APDU messages by T=0
http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816-4_annex-a.aspx Annex A: Transportation ...
- Revit API布置卫浴装置
//放置卫浴装置 [Transaction(TransactionMode.Manual)] [Regeneration(RegenerationOption.Manual)] public clas ...
- 关于pcie的备忘
总线驱动:深度优先统计资源,深度滞后分配资源 资源包括Bus id和内存(prefectable和non-prefectable内存) 设备驱动:包括设备驱动层和消息通信 主要是四个部分: (1)中断 ...
- lufylegend:图形变形2
下面来详细讲解一下drawtriangles函数的使用方法.并且使用drawtriangles函数实现下面这种处理效果 因为这个方法是从AS3移植而来,所以它的使用方法和AS3基本一致,这里是AS3的 ...
- mybatis学习之路----批量更新数据两种方法效率对比
原文:https://blog.csdn.net/xu1916659422/article/details/77971696/ 上节探讨了批量新增数据,这节探讨批量更新数据两种写法的效率问题. 实现方 ...
- Hybrid App 开发初探:使用 WebView 装载页面
Hybrid App 是混合模式应用的简称,兼具 Native App 和 Web App 两种模式应用的优势,开发成本低,拥有 Web 技术跨平台特性.目前大家所知道的基于中间件的移动开发框架都是采 ...
- JS --- 三目运算符
1.什么是三目运算:(布尔表达式 ? 值0:值1;) 5>3?alert('5大'):alert('3大'); 即 if(5>3){alert('5大')}else{alert('3 ...
- 你真的懂Handler.postDelayed()的原理吗?
转载自http://www.dss886.com/2016/08/17/01/ 阅读之前先问大家一个问题:Handler.postDelayed()是先delay一定的时间,然后再放入messag ...
- 超级账本环境搭建fabric
:gotar -C /usr/local -xzf go1.9.2.linux-amd64.tar.gz vi ~/.profile export PATH=$PATH:/usr/local/go/b ...