【1414软工助教】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段) 得分榜
题目
往期成绩
个人作业1:四则运算控制台 | 结对项目1:GUI | 个人作业2:案例分析 |
结对项目2:单元测试 | 团队作业1:团队展示 | 团队作业2:需求分析&原型设计 |
团队作业3:需求改进&系统设计 | 团队作业4:Alpha版本项目冲刺 | 团队作业5:测试与发布 |
团队作业6:展示博客 | 个人作业3:Alpha总结 | 团队作业7:Alpha事后诸葛亮 |
总得分映射到百分制的排名
得分情况
个人作业 | 结对编程 | 团队Alpha | Alpha贡献分 | 团队Beta | Beta贡献分 | 原始总分 | 映射到[50,100] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博客 | Coding | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | ||
092 | 092 | 15.29 | 17.55 | 24.02 | 2 | 18.33 | 0 | 77.19 | 91 |
093 | 093 | 12.03 | 17.17 | 22.87 | 3 | 25 | 0 | 80.07 | 94 |
094 | 094 | 12.91 | 15.24 | 22.87 | 1.5 | 25 | 0 | 77.52 | 91 |
095 | 095 | 8.05 | 14.84 | 24.02 | 2.5 | 18.33 | 0 | 67.74 | 79 |
096 | 096 | 19.27 | 16.94 | 24.02 | 3 | 18.33 | 0 | 81.56 | 96 |
097 | 097 | 17.32 | 14.84 | 24.02 | 2 | 18.33 | 0 | 76.51 | 90 |
098 | 098 | 19.85 | 16.05 | 24.06 | 1.25 | 20.42 | 0 | 81.63 | 96 |
099 | 099 | 0.65 | 14.44 | 23.69 | 2.5 | 6.25 | 0 | 47.53 | 55 |
100 | 100 | 13.95 | 13.47 | 23.69 | 2.5 | 6.25 | 0 | 59.86 | 70 |
101 | 101 | 20 | 18.55 | 24.06 | 2 | 20.42 | 0 | 85.03 | 100 |
102 | 102 | 13.33 | 15.65 | 24.06 | 2.5 | 20.42 | 0 | 75.96 | 89 |
103 | 103 | 6.44 | 15.41 | 22.87 | 5 | 25 | 0 | 74.72 | 88 |
105 | 105 | 13.68 | 3.63 | 23.69 | 2.5 | 6.25 | 0 | 49.75 | 57 |
106 | 106 | 13.1 | 15.33 | 24.06 | 3.5 | 6.25 | 0 | 62.24 | 72 |
107 | 107 | 13.18 | 20 | 24.06 | 2 | 20.42 | 0 | 79.66 | 93 |
108 | 108 | 10.92 | 0.4 | 23.69 | 2.5 | 6.25 | 0 | 43.76 | 50 |
109 | 109 | 9.35 | 16.3 | 24.06 | 3 | 20.42 | 0 | 73.13 | 86 |
110 | 110 | 11.92 | 19.68 | 25 | 2 | 13.75 | 0 | 72.35 | 85 |
111 | 111 | 9.2 | 14.92 | 25 | 2 | 13.75 | 0 | 64.87 | 76 |
112 | 112 | 11.8 | 17.74 | 25 | 2 | 13.75 | 0 | 70.29 | 82 |
113 | 113 | 8.35 | 14.27 | 25 | 2 | 25 | 0 | 74.62 | 87 |
114 | 114 | 14.06 | 15.88 | 25 | 5 | 13.75 | 0 | 73.69 | 86 |
115 | 115 | 11.19 | 8.95 | 24.02 | 1.5 | 20.42 | 0 | 66.08 | 77 |
116 | 116 | 9.5 | 10.25 | 23.69 | 2.5 | 20.42 | 0 | 66.36 | 77 |
117 | 117 | 10.57 | 14.59 | 25 | 2 | 13.75 | 0 | 65.91 | 77 |
118 | 118 | 12.53 | 13.47 | 24.02 | 3 | 18.33 | 0 | 71.35 | 83 |
119 | 119 | 16.55 | 3.63 | 22.87 | 2.5 | 25 | 0 | 70.55 | 82 |
120 | 120 | 14.9 | 18.71 | 22.87 | 2 | 25 | 0 | 83.48 | 98 |
121 | 121 | 8.74 | 16.7 | 22.87 | 1 | 18.33 | 0 | 67.64 | 79 |
max | 85.03 | 区间左边界 | 50 | ||||||
min | 43.76 | 区间右边界 | 100 |
注:团队Beta部分还未完全评完,该项目前不是最终分数,还有两次作业的分数需要加上。
评分明细
Beta冲刺准备
评分项目 | 新成员 | 下一阶段需要改进完善的功能,为什么这样改进,之前的功能有什么bug | 下一阶段新增的功能,功能是什么,打算使用什么方法,如何实现 | 需要改进的团队分工,为什么这样改进 | 需要改进的工具流程(没有leangoo图的扣分) | 冲刺的时间计划安排 | 关于源代码管理的10 个问题 | 总分 |
团队/分值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Runing Guys | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 |
217萌萌哒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 |
六六六 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 |
Sugar Free | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 |
为所欲为 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
Beta冲刺
团队 | 天 | 时间 | 会议内容(2) | 代码签入(1) | 心得体会或其他记录(1) | 评论区反馈(1) | 燃尽图(1) | 会议照片(1) | 任务结果(2) | leangoo看板里的任务(1) | 总分(10) |
Runing Guys | 1 | 2017/5/22 18:51:00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2017/5/23 20:01:00 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |
3 | 2017/5/24 18:24:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 2017/5/25 17:01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2017/5/26 22:22:00 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
6 | 2017/5/27 22:35:00 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 2017/5/28 22:45:00 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
总计 | 20.5 | ||||||||||
217萌萌哒 | 1 | 2017/5/22 20:26:00 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
2 | 2017/5/23 21:36:00 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
3 | 2017/5/25 17:05:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 2017/5/25 22:55:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2017/5/26 21:54:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 2017/5/27 23:33:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 2017/5/28 21:27:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
总计 | 13.5 | ||||||||||
六六六 | 1 | 2017/5/21 19:28:00 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
2 | 2017/5/22 19:31:00 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
3 | 2017/5/23 22:05:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
4 | 2017/5/24 21:01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | 2017/5/25 11:01:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 2017/5/27 21:55:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 2017/5/27 23:03:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
总计 | 15 | ||||||||||
Sugar Free | 1 | 2017/5/22 19:13:00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3 |
2 | 2017/5/23 18:32:00 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 5 | |
3 | 2017/5/25 8:13:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | |
4 | 2017/5/25 22:58:00 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | |
5 | 2017/5/26 22:24:00 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
6 | 2017/5/27 23:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
7 | 2017/5/28 20:27:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | |
总计 | 24.5 | ||||||||||
为所欲为 | 1 | 2017/5/24 11:02:00 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | 2017/5/24 12:04:00 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
3 | 2017/5/26 18:18:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 2017/5/30 14:23:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2017/5/30 14:58:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2017/5/31 11:11:00 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2017/6/1 16:57:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 5 |
注:
- 由于 Running Guys 第一天冲刺内容一开始过于随意,给予零分。
- Running Guys 的 Leangoo 卡片是应付的,在项目结束后才改内容。
- 为所欲为团队超时的部分按照作业要求,给予0分。
- 没有将我加入 Leangoo 里的团队,燃尽图不得分。
如有异议,可以提出。
评分标准
评分项 | 分值 | 备注 | |
---|---|---|---|
beta冲刺计划及安排 | 新加入的成员,担当的角色,技术特点 | 1 | |
下一阶段需要改进完善的功能,为什么这样改进,之前的功能有什么bug | 2 | ||
下一阶段新增的功能,功能是什么,打算使用什么方法,如何实现 | 2 | ||
需要改进的团队分工,为什么这样改进 | 2 | ||
需要改进的工具流程 | 1 | 展示leangoo中beta阶段的任务,没有leangoo的扣分 | |
冲刺的时间计划安排 | 1 | ||
关于源代码管理的10 个问题 | 1 | 放在beta冲刺博客中也可 | |
合计 | 10 | ||
beta冲刺博客(7天) | 会议内容 | 2 | 已经完成的内容,计划完成的内容 |
任务结果(测试产生测试文档、其他文档任务产生文档,运行时截图) | 2 | ||
leangoo看板里的任务 | 1 | 要求使助教成为看板成员或者在博客中每天看板内容 | |
每天代码的签入 | 1 | ||
燃尽图 | 1 | ||
会议照片 | 1 | ||
心得体会 | 1 | ||
评论区互动 | 1 | ||
合计 | 10 |
【1414软工助教】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段) 得分榜的更多相关文章
- 团队作业8 ----第二次项目冲刺(Beta阶段)博客汇总
一.冲刺计划安排 团队作业8--Beta版本冲刺计划及安排 二.七天冲刺汇总 [Beta]第一次Daily Scrum Meeting [Beta]第二次Daily Scrum Meeting [Be ...
- 团队作业7——第二次项目冲刺-Beta版本项目计划
上一个阶段的总结: 在Alpha阶段,我们小组已近完成了大部分的功能要求,小组的每一个成员都发挥了自己的用处.经过了这么久的磨合,小组的成员之间越来越默契,相信在接下来的合作中,我们的开发速度会越来越 ...
- 团队作业7——第二次项目冲刺(Beta版本)
团队作业7——第二次项目冲刺-Beta版本项目计划 团队作业7——第二次项目冲刺(Beta版本)-第一篇 团队作业7——第二次项目冲刺(Beta版本)-第二篇 团队作业7——第二次项目冲刺(Beta版 ...
- 【集美大学1411_助教博客】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)
写在前面的话 此次团队作业8可以拆分成两部分:1.beta阶段冲刺计划安排,2.7天敏捷冲刺."我们很低调"没有使用leangoo,经过与张老师的商议,张老师同意他们不使用lean ...
- 团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.19 first day
团队作业8--第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.19 Day one: 会议照片 项目进展 由于今天是Beta版本项目冲刺的第一天,所以没有昨天已完成任务.以下是今日具体的任务安排. 队员 今日计 ...
- 团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.21 second day
团队作业8--第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.21 second day Day two: 会议照片 项目进展 今天是beta冲刺的第二天,组长还在准备考试当中,我们继续做前端改进和后端安排,今 ...
- 团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.23 third day
团队作业8--第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.23 third day Day three: 会议照片 项目进展 今天是beta冲刺的第三天,组长回到了队伍当中,正式开始改进alpha中存在的功 ...
- 团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.24 forth day
团队作业8--第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.24 forth day Day four: 会议照片 项目进展 Beta冲刺的第四天,以下是今天具体任务安排: 队员 昨天已完成的任务 今日计划完 ...
- 团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.25 5th day
团队作业8--第二次项目冲刺(Beta阶段)--5.25 fifth day Day five: 会议照片 项目进展 Beta冲刺的第四天,以下是今天具体任务安排: 队员 昨天已完成的任务 今日计划完 ...
随机推荐
- string::npos,一个很大的数
string::npos,这是一个很大的数 npos 是这样定义的: static const size_type npos = -1; 因为 string::size_type (由字符串配置器 a ...
- 1.配置vsftp服务器
1.安装 vsftp yum -y install ftp vsftpd 2.查看配置文件所在路径 rpm -qc vsftpd 3.备份vsftpd文件 cp vsftpd.conf vsftpd. ...
- 日常API之C#百度人脸识别
最近看到一只我家徒儿发来的链接,原来是一堆百度AI的SDK,于是一时兴起就做了一只人脸识别,喵喵喵(●'◡'●) 一.准备工作 首先,当然是下载SDK啦:http://ai.baidu.com/sdk ...
- appach-maven-3.5.0配置与下载
今天需要搭建javaweb开发的环境,需要配置maven.弄了半天终于配置好了.蛋疼的一批.楼主用的是win10的系统.不知道Linux下的也是不是这么坑! 首先,需要把maven的包下载下来.进入h ...
- openstack中dashboard页面RuntimeError: Unable to create a new session key. It is likely that the cache is unavailable.
环境是centos7,直接跑在服务器上. 按照官网一步步安装openstack,到验证dashborad时出错. 登录http://192.168.1.73/dashboard ,输入域名,用户名,密 ...
- 弹性布局详解——5个div让你学会弹性布局
前 言 JRedu 在网页制作过程中,布局是我们最重要的一个环节.可以说布局的好坏直接影响到整个网页的成败!布局成,则事半功倍:布局败,则事倍功半. 随着移动互联的到来,响应式网站风靡.这也就兴 ...
- django开发者模式中的autoreload是怎样实现的
在开发django应用的过程中,使用开发者模式启动服务是特别方便的一件事,只需要 python manage.py runserver 就可以运行服务,并且提供了非常人性化的autoreload机制, ...
- mysql常用的hint
--mysql常用的hint -------------------2014/06/26 对于经常使用oracle的朋友可能知道,oracle的hint功能种类很多,对于优化sql语句提供了很多方法. ...
- 利用JS做网页特效——大图轮播
大图轮播完整流程代码操作: <style> * { margin: 0px; padding: 0px; ...
- leetcode First Bad Version(二分查找)
You are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Unfortunately, the ...