软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第七回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
积分规则
| 积分制: | 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分; | 团队项目分=团队得分+个人贡献分 |
| 个人贡献分: | 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 | 根据情况做微调,保持平衡。 |
| 倒扣积分: | 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 | 超过一周没完成,倒扣本回合分数 |
| FS: | Final Score | - |
| AC: | 累计分 | - |
| FMS: | Final Mapped Score | 最终得分映射到[50-100]区间 |
题目
必应词典案例分析
http://www.cnblogs.com/easteast/p/4871686.html
赛季得分榜,目前总排名

赛季得分榜,详细得分表
| 学号后3位 | 博客 | 作业1.2 | 作业1.3 | 练习1 | 作业2 | 作业3 | 练习2 | 作业5 | 作业4 | FS(AC) | FMS[50-100] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | dasusu | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10.1 | 10 | 53.1 | 100 |
| 221 | imguang | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10.34 | 10 | 52.34 | 98 |
| 328 | beasthunter | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10.58 | 10 | 51.58 | 97 |
| 502 | schaepher | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9.5 | 8 | 49.5 | 94 |
| 337 | LJ-LJ | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10.5 | 8 | 49.5 | 94 |
| 319 | wyswys | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8.5 | 7.5 | 48 | 92 |
| 340 | Arbor | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8.3 | 10 | 47.3 | 91 |
| 515 | ssqqhh | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11.2 | 9 | 47.2 | 91 |
| 418 | thehungergames | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 47 | 91 |
| 442 | HL-Luo | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8.9 | 8 | 46.9 | 91 |
| 509 | havenobug | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9.3 | 7.5 | 46.8 | 90 |
| 331 | france | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 10 | 46.5 | 90 |
| 501 | fenice | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10.8 | 7.5 | 46.3 | 90 |
| 523 | sofeware02523 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11.2 | 8 | 46.2 | 90 |
| 415 | memoryshao | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10.58 | 7.5 | 46.08 | 89 |
| 604 | hoatson | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9.2 | 10 | 45.2 | 88 |
| 301 | Allenbi | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 45 | 88 |
| 620 | malinlin | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.9 | 8 | 44.9 | 88 |
| 513 | wnqrf | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10.8 | 8 | 44.8 | 88 |
| 530 | zsy-geek | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 9.1 | 7.5 | 44.6 | 87 |
| 439 | viko-huang | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8.25 | 8 | 43.25 | 85 |
| 601 | Gilga | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 6.5 | 43.2 | 85 |
| 505 | hxh969012806 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7.1 | 7 | 43.1 | 85 |
| 307 | beru | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 43 | 85 |
| 343 | zxysan | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 43 | 85 |
| 302 | qfyg233 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 43 | 85 |
| 320 | xelion | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 43 | 85 |
| 135 | zzq-123456 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6.8 | 7 | 42.8 | 85 |
| 103 | czhh | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7.6 | 7 | 42.6 | 84 |
| 511 | lpx1995 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7.05 | 6.5 | 42.55 | 84 |
| 430 | youngx | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8.5 | 42.5 | 84 |
| 404 | jdlw | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8.1 | 7.5 | 41.6 | 83 |
| 142 | mobying | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8.6 | 8 | 41.6 | 83 |
| 619 | lkm0707 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 7 | 41.5 | 83 |
| 606 | YohKin | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9.2 | 7 | 41.2 | 82 |
| 223 | whs2818388 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7.05 | 6 | 41.05 | 82 |
| 329 | Judgen | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 41 | 82 |
| 628 | fzuyzy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 7 | 40.7 | 82 |
| 410 | gyf-lancelot | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 40.5 | 81 |
| 206 | zmzmk11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 40.5 | 81 |
| 624 | superspy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7.3 | 8 | 40.3 | 81 |
| 540 | yyj031302540 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.25 | 5 | 40.25 | 81 |
| 625 | wxd1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 6.5 | 39.7 | 80 |
| 621 | apumpkin | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7.7 | 6.5 | 39.2 | 79 |
| 611 | shinebear | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6.5 | 38.5 | 78 |
| 526 | ITcore | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6.4 | 9 | 38.4 | 78 |
| 603 | chenbo820 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7.3 | 7 | 38.3 | 78 |
| 610 | hzpgod | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 38 | 78 |
| 632 | zyk150910 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6.95 | 7 | 37.95 | 78 |
| 528 | hackers | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8.3 | 6.5 | 37.8 | 77 |
| 623 | i-Tree | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7.7 | 8 | 37.7 | 77 |
| 536 | suliling | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6.85 | 7.5 | 37.35 | 77 |
| 322 | gnoliyuw | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.6 | 6.5 | 37.1 | 76 |
| 608 | lvb08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 37 | 76 |
| 117 | syh179236 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7.2 | 7.5 | 36.7 | 76 |
| 316 | ordique | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.2 | 5 | 35.2 | 74 |
| 613 | DEVILKXH | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 34 | 72 |
| 615 | mtiapussy | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8.4 | 0 | 29.4 | 65 |
| 411 | xuezhajun | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 8 | 26.5 | 61 |
| 416 | HuangVison | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 0 | 18.5 | 50 |
| 503 | drq1 | 3 | 4 | -10 | -10 | -10 | 3 | 8.2 | 6 | -5.8 | 0 |
| 629 | lie657470 | 2 | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -44 | 0 |
软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第七回合的更多相关文章
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第一回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第二回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第11回合(beta冲刺+SE总结)
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分:beta30分 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第四回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第八回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第9回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第三回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第五回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第六回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
随机推荐
- php笔记(一)php介绍及数据类型
php 官方手册:http://php.net/manual/zh/ 1.PHP(全称 Hypertext Preprocessor,超文本预处理器的字母缩写)是一种服务器端脚本语言,它可嵌入到 HT ...
- MacBook Pro维修过程
上个月买了2016款无touchbar的MacBook Pro,这款的键盘跟15年版本的很不一样. 在用了三周左右,就发现有个键按着不灵活了,像是进了水一样,黏住感觉,必须要大力按才会出来.思来想去, ...
- 使用freemarker生成静态页面
一 说明 需要在spring mvc项目中加入下列包: <dependency> <groupId>org.freemarker</groupId> <art ...
- C#基础知识之托管代码和非托管代码
什么是托管代码(managed code)? 托管代码(Managed Code)就是中间语言(IL)代码,在公共语言运行库(CLR)中运行.编译器把代码编译成中间语言,当方法被调用时,CLR把具体的 ...
- ZooKeeper Administrator's Guide A Guide to Deployment and Administration(吃别人嚼过的馍没意思,直接看官网资料)
Deployment System Requirements Supported Platforms Required Software Clustered (Multi-Server) Setup ...
- PostgreSQL 数据库NULL值的默认排序行为与查询、索引定义规范 - nulls first\last, asc\desc
背景 在数据库中NULL值是指UNKNOWN的值,不存储任何值,在排序时,它排在有值的行前面还是后面通过语法来指定. 例如 -- 表示null排在有值行的前面 select * from tbl or ...
- 【Tars】腾讯微服务框架Tars介绍
目录 1.介绍2.设计思路3.整体架构4.平台特性1. 介绍 Tars是[基于名字服务][使用Tars协议]的高性能[RPC]开发框架,同时配套一体化的[服务治理平台],帮助个人或者企业快速的以微服务 ...
- MySQL大小写敏感的解决方案
前言:对于MySQL的大小写敏感的影响,笔者在一个小项目中深刻的体会到:当想要查询一条数据时,总是出来两条或多条,后来发现是大小写敏感造成的原因,本文就该问题提出解决方案. 1.MySQL大小写敏感的 ...
- .Net下的全局异常捕获问题
全局异常捕获主要目标并不是为了将异常处理掉防止程序崩溃.因为当错误被你的全局异常捕获器抓到的时候,已经证实了你程序中存在BUG. 一般而言,我们的全局异常捕获主要作用就是接收到异常之后进行异常的反馈. ...
- [2] LabelImg图片标注 与 YOLOv3 网络训练 (待补充)
LabelImg是一个图形图像注释工具. 它是用Python编写的,并使用Qt作为其图形界面. 注释以PASCAL VOC格式保存为XML文件,这是ImageNet使用的格式.Besdies,它也支持 ...