Nginx多种负载均衡策略搭建
背景介绍
上篇介绍了利用Nginx反向代理实现负载均衡,本文详细讲述Nginx下的几种负载均衡策略。
轮询
轮询,顾名思义,就是轮流请求,基于上篇文章的介绍,我们将负载均衡策略聚焦于default.conf文件的upstream。
upstream backend {
server web02:80;
server web03:80;
}
在浏览器中对localhost:8080连续发出请求,根据nginx请求日志可以看出web02与web03访问的次数是相同的。
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:03:06 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:03:06 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:03:07 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:03:07 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:25 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:25 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:26 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:10:05:27 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
加权轮询
加权轮询是指基于上文中的轮询,加上一定的权重,使得某个服务器被转发的次数更多一些,加权通过在IP后方拼接weight实现。
upstream backend {
server web02:80 weight=5;
server web03:80 weight=1;
}
weight值越大,所分配的请求就越多,根据nginx的请求日志可以看出web02被访问了8次,web03被访问了两次。
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:13 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:13 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:16 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:18 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:18 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:19 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.3 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [26/Jun/2019:14:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
ip_hash
如果一个客户端的请求可能被转发到任何一台服务器,可能会导致每台服务器都缓存了该客户端的信息,比较浪费资源,ip_hash作用就是通过客户端IP的前三个部分计算出key,以便将同一个客户端的请求转发到指定的服务器中,配置的方法比较简单,只需要在upstream上方加一行代码即可。
upstream backend {
ip_hash;
server web02:80;
server web03:80;
}
重复请求了5次,通过日志看出请求一直被锁定在了web03上。
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:15 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:15 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:22 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web03 | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.2 - - [27/Jun/2019:11:48:24 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "172.24.0.1"
url_hash
这种模式是将url进行哈希,然后定位到具体的某一台服务器,相同的url永远会被转发到同一台服务器上。
upstream backend {
hash $request_uri;
server web02:80;
server web03:80;
}
通过浏览器访问两次http://localhost:8080,通过日志可以看到转发被固定在了web03。
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:58:31 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:58:31 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web03 | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:58:38 +0000] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:58:38 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
在链接后面拼接一些参数,就可以看到转发发生了变化,固定在了web02,随着参数的变化,请求也会采用轮询的方式转发给服务器,但使用过的url再访问就不会再变化了。
web02 | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:59:54 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:59:54 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web02 | 172.24.0.4 - - [27/Jun/2019:11:59:55 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
web01 | 172.24.0.1 - - [27/Jun/2019:11:59:55 +0000] "GET /?a=1 HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36" "-"
Nginx多种负载均衡策略搭建的更多相关文章
- Nginx专题(2):Nginx的负载均衡策略及其配置
本文介绍了Nginx的负载均衡策略,一致性hash分配原理,及常用的故障节点的摘除与恢复配置. 文章来源:宜信技术学院 & 宜信支付结算团队技术分享第一期-宜信支付结算八方数据团队高级技术经理 ...
- Nginx简单介绍以及linux下使用Nginx进行负载均衡的搭建
1.Nginx简介 Nginx是一款高性能的http 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器.由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发,官方测试nginx能够支支撑5 ...
- nginx+tomcat负载均衡策略
測试环境均为本地,測试软件为: nginx-1.6.0,apache-tomcat-7.0.42-1.apache-tomcat-7.0.42-2.apache-tomcat-7.0.42-3 利用n ...
- CentOS安装nginx以及负载均衡的搭建
依赖环境,没有安装的需要安装一下 yum install gcc yum install pcre-devel yum install zlib zlib-devel yum install open ...
- [日常] nginx与负载均衡策略
upstream mail.sina.net { #upstream的负载均衡,weight是权重,可以根据机器配置定义权重.weigth参数表示权值,权值越高被分配到的几率越大. server we ...
- 解析 Nginx 负载均衡策略
转载:https://www.cnblogs.com/wpjamer/articles/6443332.html 1 前言 随着网站负载的不断增加,负载均衡(load balance)已不是陌生话题. ...
- 【Nginx】负载均衡-加权轮询策略剖析
转自:江南烟雨 本文介绍的是客户端请求在多个后端服务器之间的均衡,注意与客户端请求在多个nginx进程之间的均衡相区别. 如果Nginx是以反向代理的形式配置运行,那么对请求的实际处理需要转发到后端服 ...
- [转载] nginx的负载均衡
原文:http://www.srhang.me/blog/2014/08/27/nginx-loabbalance/ Nginx负载均衡 一.特点 1.1 应用情况 Nginx做为一个强大的Web服务 ...
- NginX——配置负载均衡
A. 在http模块加上upstream配置 upstream www.myweb.com { server 127.0.0.1:9100 weight=3; server ...
随机推荐
- C#连接Oracle数据库乱码问题
C#连接Oracle数据库乱码问题 数据库连接之前,设置环境变量,如下 Environment.SetEnvironmentVariable("NLS_LANG", "A ...
- day68_淘淘商城项目_01
原文:day68_淘淘商城项目_01 课程计划 第一天: 1.电商行业的背景介绍--电子商务 2.淘淘商城的系统架构 a) 功能介绍 b) 架构讲解 3.工程搭建--后台工程 a) 使用maven搭建 ...
- BLAS 与 Intel MKL 数学库
0. BLAS BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms)描述和定义线性代数运算的规范(specification),而不是一种具体实现,对其的实现包括: AMD C ...
- 使用 Capistrano 和写作 Ruby 迭代边缘部署
想边自己写ruby代码,边部署随时能够到处查看,heroku域名又不友好,速度在国内又慢.于是乎想起来capistrano,于是学起 ... capistrano 一点入门认知 https://www ...
- mysql重置root密码,并设置可远程访问
linux系统: mysqld_safe --skip-grant-tables & mysql -u root use mysql UPDATE user SET host = '%' wh ...
- DataGridView动态添加新行的两种方法
简单介绍如何为DataGridView控件动态添加新行的两种方 法: 方法一: int index=this.dataGridView1.Rows.Add();this.dataGridView1.R ...
- 读BeautifulSoup官方文档之html树的修改
修改html树无非是对其中标签的改动, 改动标签的名字(也就是类型), 属性和标签里的内容... 先讲这边提供了很方便的方法来对其进行改动... soup = BeautifulSoup('<b ...
- ajax 异步长连接遭遇堵塞,“排序执行请求”的问题解决
今天开发一个网页聊天程序,利用AJAX保持着一个长连接监听新的聊天信息,之后又调用了另外一个AJAX来发言,于是就发生了一个AJAX线程被阻塞的问题. 在未监听到新的聊天信息的之前,发言用的AJAX就 ...
- 在2005年,Unicode 的第十万个字符被采纳且认可成为标准之一(超过这65535范围的Unicode字符,则需要使用一些诡异的技巧来实现)
在计算机科学领域中,Unicode(统一码.万国码.单一码.标准万国码)是业界的一种标准,它可以使电脑得以体现世界上数十种文字的系统.Unicode 是基于通用字符集(Universal Charac ...
- WPF常见内存泄露
Event handlers leak This type of leak occurs when subscribing an object (let's call it listener) to ...