Markdown字体大小与颜色
Markdown是一种可以使用普通文本编辑器编写的标记语言,通过类似HTML的标记语法,它可以使普通文本内容具有一定的格式。但是它本身是不支持修改字体、字号与颜色等功能的!
CSDN-markdown编辑器是其衍生版本,扩展了Markdown的功能(如表格、脚注、内嵌HTML等等)!对,就是内嵌HTML,接下来要讲的功能就需要使用内嵌HTML的方法来实现。
字体、字号与颜色
<font face="黑体">我是黑体字</font>
<font face="微软雅黑">我是微软雅黑</font>
<font face="STCAIYUN">我是华文彩云</font>
<font color=#0099ff size=7 face="黑体">color=#0099ff size=72 face="黑体"</font>
<font color=#00ffff size=72>color=#00ffff</font>
<font color=gray size=72>color=gray</font>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Size:规定文本的尺寸大小。可能的值:从 1 到 7 的数字。浏览器默认值是 3。
呈现效果
我是黑体字
我是微软雅黑
我是华文彩云
color=#0099ff size=72 face=”黑体”
color=#00ffff 可以用十六位颜色值
color=gray 也可以用已知颜色名
颜色名列表
| 颜色名 | 十六进制颜色值 | 颜色 |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
| Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
| Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
| Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
| Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
| Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
| BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
| Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
| BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
| CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
| Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
| Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
| Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
| CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
| Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
| Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
| DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
| DarkGoldenRod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
| DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
| DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
| DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
| DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
| DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
| Darkorange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
| DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
| DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
| DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) |
| DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
| DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
| DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
| DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
| DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
| DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
| Feldspar | #D19275 | rgb(209, 146, 117) |
| FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
| FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
| ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
| Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) |
| GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
| GoldenRod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
| GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
| HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
| HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
| IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
| Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
| Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
| LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
| LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
| LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
| LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
| LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
| LightGrey | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
| LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
| LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
| LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
| LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
| LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
| LightSlateBlue | #8470FF | rgb(132, 112, 255) |
| LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
| LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
| Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
| LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
| Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
| MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
| MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
| MediumPurple | #9370D8 | rgb(147, 112, 216) |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
| MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
| MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
| MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
| MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
| MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
| Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
| NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
| Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
| OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
| Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
| OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
| OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
| Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
| PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
| PaleVioletRed | #D87093 | rgb(216, 112, 147) |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
| PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
| Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
| Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
| Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
| PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
| RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
| RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
| SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
| Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
| SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
| SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
| SeaShell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
| Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
| SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
| SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
| SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
| Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
| SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
| SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
| Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
| Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
| Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
| Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
| Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
| VioletRed | #D02090 | rgb(208, 32, 144) |
| Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
| YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
Markdown字体大小与颜色的更多相关文章
- TextView字体大小及颜色设置
TextView设置文字大小及颜色: 1.1)通过xml配置 <TextView android:layout_width="match_parent" a ...
- iOS开发之--如何修改TabBarItem的title的字体和颜色/BarButtonItem的title的字体大小和颜色/添加背景图片,并添加点击方法
在进行项目的过程中,我们往往会遇到各种各样的自定义颜色和字体,下面提供一种修改系统自带的TabBarItem的字体和颜色的方法,希望能帮到大家: [[UITabBarItem appearance] ...
- UISegmentedControl 修改字体大小 和 颜色
UISegmentedControl 修改字体大小 和 颜色 大小: UIFont *font = [UIFont boldSystemFontOfSize:14.0f]; NSDictionary ...
- pycharm设置开发模板/字体大小/背景颜色(3)
一.pycharm设置字体大小/风格 选择 File –> setting –> Editor –> Font ,可以看到如上界面,可以根据自己的喜好随意调整字体大小,字体风格,文字 ...
- 修改Xshell字体大小和颜色
博客专区 > XManager的博客 > 博客详情 修改Xshell字体大小和颜色 XManager 发表于7个月前 分享到: 一键分享 QQ空间 微信 腾讯微博 新浪微博 QQ好友 有道 ...
- jquery之css()改变字体大小,颜色,背景色
转: <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $("#f ...
- swift修改UITextfield的Placeholder字体大小和颜色
第一种方法: self.userNumber.setValue(UIColor.lightGray, forKey: "_placeholderLabel.textColor") ...
- Eclipse 在线汉化的和修改字体大小、颜色的方法
一.在线汉化 先进入 http://www.eclipse.org/babel/downloads.php 找到自己对应版本的网址,然后复制下来. 然后,进入eclipse.点工具栏上的Help - ...
- UISegmentedControl字体大小,颜色,选中颜色,左边椭圆,右边直线的Button 解决之iOS开发之分段控制器UISegmentedControl
NSArray *segmentedArray = [NSArrayarrayWithObjects:STR(@"Mynews"),STR(@"Systemmes ...
随机推荐
- JavaScript标准库之 ---- Object
Object.assign() 方法可以把任意多个的源对象自身的可枚举属性拷贝给目标对象,然后返回目标对象. 语法: Object.assign(target, ...sources) 参数: ta ...
- 《分布式Java应用与实践》—— 后面两章
failover? NAT IP-tunneling DSR vrrp gossip 什么是2PC? 什么是3PC? 什么是Pasox? sna? dal? mpi?
- typescript handbook 学习笔记3
概述 这是我学习typescript的笔记.写这个笔记的原因主要有2个,一个是熟悉相关的写法:另一个是理清其中一些晦涩的东西.供以后开发时参考,相信对其他人也有用. 学习typescript建议直接看 ...
- 在Markdown中写注释
概述 下面是我整理的在Markdown中写注释的几种方法,供自己开发时参考,相信对其他人也有用. html标签 既然Markdown内嵌html语法,那么就可以用可以用隐藏的html标签. 注意:需要 ...
- linux常用的BootLoader U-boot的前世今生
U-Boot,全称 Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目.U-Boot的作用是系统引导. U-Boot从FADSROM.8xxROM.PPCBOOT逐步发展演化而 ...
- 分布式作业 Elastic-Job 快速上手指南,从理论到实战一文搞定!
Elastic-Job支持 JAVA API 和 Spring 配置两种方式配置任务,这里我们使用 JAVA API 的形式来创建一个简单的任务入门,现在都是 Spring Boot 时代了,所以不建 ...
- python多线程获取子线程任务返回值
今天想实现多线程更新资产信息,所以使用到了threading,但是我需要每个线程的返回值,这就需要我在threading.Thread的基础上进行封装 def auto_asset(node): re ...
- 调用 Https WebService 使用程序自动生成代理类
1 商家提供的WebService接口: https://ws.nciic.org.cn/nciic_ws/services/NciicServices?wsdl 2 在浏览器里打开这个地址,会显示 ...
- 学生成绩管理系统3.0(JSP+Servlet+MySQL)
源代码:戳这里! (2019-01-08 更新 惊讶于这么久了还有人看这个项目 于是把代码传到 github 了(辣鸡CSDN) https://github.com/G-lory/StudentAc ...
- python 牛客网 你的输出为:空。请检查一下你的代码,有没有循环输入处理多个case。问题解决
你的输出为:空.请检查一下你的代码,有没有循环输入处理多个case.点击查看如何处理多个case 核心:他这个程序测试正确与否的流程是 连续输入多组测试数据进行测试,只有每组数据都对才行 所以必须使用 ...