aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
| 证券代码 | 证券简称 | 大股东持股比例
[日期] 最新 [大股东排名] 第1名 [单位] % |
总市值2
[交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 |
| 000004.SZ | 国农科技 | 28.4200 | 23.2615 |
| 000505.SZ | 珠江控股 | 26.3600 | 27.3117 |
| 000609.SZ | 绵世股份 | 10.3400 | 27.9614 |
| 000610.SZ | 西安旅游 | 28.2600 | 25.7818 |
| 000611.SZ | *ST蒙发 | 12.4300 | 24.5872 |
| 000637.SZ | 茂化实华 | 29.5000 | 29.9448 |
| 000691.SZ | 亚太实业 | 9.9700 | 26.9284 |
| 000702.SZ | 正虹科技 | 25.1300 | 25.0637 |
| 000707.SZ | 双环科技 | 25.1100 | 26.1778 |
| 000721.SZ | 西安饮食 | 21.0400 | 27.1486 |
| 000737.SZ | 南风化工 | 25.6900 | 25.8466 |
| 000755.SZ | 山西三维 | 27.7900 | 29.2821 |
| 000803.SZ | 金宇车城 | 23.5100 | 22.7106 |
| 000929.SZ | 兰州黄河 | 21.2900 | 23.2208 |
| 000995.SZ | *ST皇台 | 19.6000 | 20.0648 |
| 002015.SZ | *ST霞客 | 10.7800 | 29.3315 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 25.9400 | 21.3737 |
| 002058.SZ | 威尔泰 | 15.0000 | 24.2284 |
| 002072.SZ | 凯瑞德 | 12.2200 | 25.8368 |
| 002082.SZ | 栋梁新材 | 18.8800 | 24.2998 |
| 002088.SZ | 鲁阳节能 | 29.0000 | 27.1415 |
| 002134.SZ | 天津普林 | 25.3500 | 24.8308 |
| 002159.SZ | 三特索道 | 15.0700 | 28.6763 |
| 002193.SZ | 山东如意 | 26.2900 | 21.0080 |
| 002319.SZ | 乐通股份 | 13.0000 | 26.2400 |
| 002365.SZ | 永安药业 | 22.6300 | 27.5264 |
| 002435.SZ | 长江润发 | 28.0400 | 21.9186 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 12.2100 | 27.8425 |
| 002598.SZ | 山东章鼓 | 29.8100 | 27.7056 |
| 002606.SZ | 大连电瓷 | 28.1600 | 26.9280 |
| 002637.SZ | 赞宇科技 | 11.9700 | 26.6720 |
| 002715.SZ | 登云股份 | 12.9100 | 22.9724 |
| 002725.SZ | 跃岭股份 | 13.1200 | 27.9200 |
| 600051.SH | 宁波联合 | 29.0800 | 27.4507 |
| 600080.SH | 金花股份 | 15.7200 | 26.6218 |
| 600095.SH | 哈高科 | 16.0800 | 26.6974 |
| 600101.SH | 明星电力 | 20.0700 | 29.8245 |
| 600128.SH | 弘业股份 | 24.0200 | 27.2185 |
| 600145.SH | *ST新亿 | 9.4000 | 27.9487 |
| 600152.SH | 维科精华 | 22.2700 | 25.8862 |
| 600228.SH | 昌九生化 | 18.2200 | 27.9690 |
| 600234.SH | 山水文化 | 9.8800 | 23.8684 |
| 600242.SH | *ST中昌 | 25.4100 | 28.9189 |
| 600319.SH | 亚星化学 | 12.6700 | 21.0817 |
| 600339.SH | 天利高新 | 20.9800 | 29.4281 |
| 600385.SH | 山东金泰 | 17.3800 | 23.8749 |
| 600423.SH | 柳化股份 | 29.5500 | 21.8443 |
| 600448.SH | 华纺股份 | 15.3100 | 24.7083 |
| 600455.SH | 博通股份 | 20.4000 | 28.7494 |
| 600493.SH | 凤竹纺织 | 10.7200 | 29.1040 |
| 600505.SH | 西昌电力 | 20.1500 | 26.9415 |
| 600506.SH | 香梨股份 | 23.8800 | 23.9433 |
| 600520.SH | 中发科技 | 17.0900 | 25.9191 |
| 600539.SH | *ST狮头 | 22.9400 | 24.5640 |
| 600543.SH | 莫高股份 | 13.3100 | 28.2264 |
| 600561.SH | 江西长运 | 27.7000 | 26.5986 |
| 600593.SH | 大连圣亚 | 24.0300 | 28.2072 |
| 600603.SH | 大洲兴业 | 15.0100 | 26.1988 |
| 600608.SH | *ST沪科 | 12.0100 | 24.8948 |
| 600656.SH | *ST博元 | 2.6300 | 12.4675 |
| 600681.SH | 万鸿集团 | 21.6500 | 27.6374 |
| 600731.SH | 湖南海利 | 22.9100 | 23.5339 |
| 600732.SH | *ST新梅 | 11.1900 | 24.6403 |
| 600774.SH | 汉商集团 | 29.8300 | 27.3734 |
| 600778.SH | 友好集团 | 16.1500 | 28.6572 |
| 600802.SH | 福建水泥 | 28.7800 | 26.2729 |
| 600817.SH | ST宏盛 | 20.8700 | 24.7480 |
| 600821.SH | 津劝业 | 13.4000 | 27.4737 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 25.3400 | 29.1416 |
| 600857.SH | 宁波中百 | 15.7800 | 26.2903 |
| 600883.SH | 博闻科技 | 17.1500 | 28.8027 |
| 600992.SH | 贵绳股份 | 23.1600 | 26.3472 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa的更多相关文章
- iOS程序上传流程 2014年9月最新版
程序上传步骤: 1.登录账户,点击Manage Your Apps 2.点击Add New App 3.注册Bundle ID,点击蓝色的here 4.进入了注册页面,首先要填写App ID的一个描述 ...
- COGS 1913. AC自动机
★★ 输入文件:ACautomata.in 输出文件:ACautomata.out 简单对比时间限制:1 s 内存限制:128 MB [题目描述] 对,这就是裸的AC自动机. 要求:在 ...
- 测试clang-format的格式化效果
我自己写的业余框架已告一段落,主体功能已完成,剩下的就是优化.第一个要优化的,就是代码格式.我一直是用编辑器写代码的,从之前的UltraEdit到notepad++到sublime text,再到现在 ...
随机推荐
- SSH项目搭建(一)
本章不讲项目,讲一下SSH的下载 一.Struts2 1.通过百度进入官网 2.点击Download>>>>Full Releases>>>>你想要的版 ...
- webpack 实现自动刷新,复制文件,实现开发环境和发布环境
webpack例子:https://github.com/Aquarius1993/webpackDemo 安装: webpack , webpack-dev-server 1.如何在使用webpac ...
- Codeforces 633H Fibonacci-ish II【线段树】
LINK 题目大意 给你一个序列a,Q次询问,每次询问\([l,r]\) 把\([l,r]\)的数排序去重,得到序列b,f是斐波那契数列 求\(\sum_{b=1}^{len} b_if_i\) 思路 ...
- LOJ2321. 「清华集训 2017」无限之环【费用流】
LINK 很好的一道网络里题 首先想插头DP的还是出门左转10分代码吧 然后考虑怎么网络流 首先要保证没有漏水 也就是说每个接口一定要有对应的接口 那么发现每个点只有可能和上下左右四个点产生联通关系 ...
- hadoop入门手册2:hadoop【2.7.1】【多节点】集群配置【必知配置知识2】
问题导读 1.如何实现检测NodeManagers健康?2.配置ssh互信的作用是什么?3.启动.停止hdfs有哪些方式? 上篇: hadoop[2.7.1][多节点]集群配置[必知配置知识1]htt ...
- APP开发浅谈-Fiddler抓包详解
Fiddler抓包工具在APP开发过程中使用非常频繁,对开发者理解HTTP网络传输原理以及分析定位网络方面的问题非常有帮助.今天抽点时间出来总结一下Fiddler在实际开发过程中的应用. 我开发过程中 ...
- 《DSP using MATLAB》示例Example 8.29
%% ------------------------------------------------------------------------ %% Output Info about thi ...
- 后缀数组模板/LCP模板
//后缀数组模板,MANX为数组的大小 //支持的操作有计算后缀数组(sa数组), 计算相邻两元素的最长公共前缀(height数组),使用get_height(); //计算两个后缀a, 和b的最长公 ...
- LG3835 【模板】可持久化平衡树
题意 您需要写一种数据结构(可参考题目标题),来维护一些数,其中需要提供以下操作(对于各个以往的历史版本): 插入x数 删除x数(若有多个相同的数,因只删除一个,如果没有请忽略该操作) 查询x数的排名 ...
- Windows下安装Redis服务,修改查看密码,修改端口,常用命令
一.安装 出自:https://jingyan.baidu.com/article/0f5fb099045b056d8334ea97.html 1.要安装Redis,首先要获取安装包.Windows的 ...