68.iOS设备尺寸及型号代码(iPhoneXR/XS)
所有设备型号官网地址: https://www.theiphonewiki.com/wiki/Models
iPhone:
| 机型 | 像素 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 机型代码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 2g | 480×320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone1,1 | 2008.01 |
| iPhone 3g | 480×320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone1,2 | 2008.06 |
| iPhone 3gs | 480×320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone2,1 | 2009.06 |
| iPhone 4 | 960×640 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone3,1、iPhone3,2、iPhone3,3 | 2010.06 |
| iPhone 4s | 960×640 | 3:2 | 326ppi | 3.5 | iPhone4,1 | 2011.10 |
| iPhone 5 | 1136×640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPhone5,1、iPhone5,2 | 2012.09 |
| iPhone 5c | 1136×640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPhone5,3、iPhone5,4 | 2013.09 |
| iPhone 5s | 1136×640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPhone6,1、iPhone6,2 | 2013.09 |
| iPhone 6 | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone7,2 | 2014.09 |
| iPhone 6 plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone7,1 | 2014.09 |
| iPhone 6s | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone8,2 | 2015.09 |
| iPhone 6s plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone8,1 | 2015.09 |
| iPhone 5 SE | 1136×640 | 16:9 | 401ppi | 4.0 | iPhone8,4 | 2016.03 |
| iPhone 7 | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone9,1、iPhone9,3 | 2016.09 |
| iPhone 7 plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone9,2、iPhone9,4 | 2016.09 |
| iPhone 8 | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone10,1、iPhone10,4 | 2017.09 |
| iPhone 8 plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone10,2、iPhone10,5 | 2017.09 |
| iPhone X | 2436×1125 | 19.5:9 | 458ppi | 5.8 | iPhone10,3、iPhone10,6 | 2017.09 |
| iPhone XS | 2436×1125 | 19.5:9 | 458ppi | 5.8 | iPhone11,2 | 2018.09 |
| iPhone XS Max | 2688×1242 | 19.5:9 | 458ppi | 6.5 | iPhone11,4、iPhone11,6 | 2018.09 |
| iPhone XR | 1792×828 | 19.5:9 | 326ppi | 6.1 | iPhone11,8 | 2018.09 |
iPad:
| 机型 | 逻辑分辨率 | Scale | 物理分辨率 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 型号代码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad | 1024×768 | @1x | 1024×768 | 4:3 | 163ppi | 9.7 | iPad1,1 | 2010.01 |
| iPad 2 | 1024×768 | @1x | 1024×768 | 4:3 | 163ppi | 9.7 | iPad2,1、iPad2,2、iPad2,3、iPad2,4 | 2011.03 |
| iPad 3(New) | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad3,1、iPad3,2、iPad3,3 | 2012.03 |
| iPad 4 | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad3,4、iPad3,5、iPad3,6 | 2012.10 |
| iPad 5 | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad6,11、iPad6,12 | 2017.03 |
iPad Air:
| 机型 | 逻辑分辨率 | Scale | 物理分辨率 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 型号代码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad4,1、iPad4,2、iPad4,3 | 2013.10 |
| iPad Air 2 | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad5,3、iPad5,4 | 2014.10 |
iPad Pro:
| 机型 | 逻辑分辨率 | Scale | 物理分辨率 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 型号代码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9-inch | 1366×1024 | @2x | 2732×2048 | 4:3 | 264ppi | 12.9 | iPad6,7、iPad6,8 | 2015.09 |
| iPad Pro 9.7-inch | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad6,3、iPad6,4 | 2016.03 |
| iPad Pro 12.9-inch 2 | 1366×1024 | @2x | 2732×2048 | 4:3 | 264ppi | 12.9 | iPad7,1、iPad7,2 | 2017 |
| iPad Pro 10.5 | 1112×834 | @2x | 2224×1668 | 4:3 | 264ppi | 10.5 | iPad7,3、iPad7,4 |
iPad Mini:
| 机型 | 逻辑分辨率(point) | Scale | 物理分辨率(pixel) | 比例 | 像素密度(PPI) | 屏幕尺寸 | 型号代码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini | 1024×768 | @1X | 1024×768 | 4:3 | 163 | 7.9 | iPad2,5、iPad2,6、iPad2,7 | 2012.10 |
| iPad mini 2 | 1024×768 | @2X | 2048×1536 | 4:3 | 326 | 7.9 | iPad4,5、iPad4,6、iPad4,7 | 2013.10 |
| iPad mini 3 | 1024×768 | @2X | 2048×1536 | 4:3 | 326 | 7.9 | iPad4,7、iPad4,8、iPad4,9 | 2014.10 |
| iPad mini 4 | 1024×768 | @2X | 2048×1536 | 4:3 | 326 | 7.9 | iPad5,1、iPad5,2 | 2015.09 |
iTouch:
| 机型 | 逻辑分辨率 | Scale | 物理分辨率 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 型号代码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iTouch | 480*320 | @1X | 480*320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPod1,1 | 2007.09 |
| iTouch 2 | 480*320 | @1X | 480*320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPod2,1 | 2008.09 |
| iTouch 3 | 480*320 | @1X | 480*320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPod3,1 | 2009.09 |
| iTouch 4 | 480*320 | @2X | 960*640 | 3:2 | 326ppi | 3.5 | iPod4,1 | 2010.09 |
| iTouch 5 | 568*320 | @2X | 1136*640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPod5,1 | 2012.09 |
| iTouch 6 | 568*320 | @2X | 1136*640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPod7,1 | 2015.07 |
Samulitor:
| 机型 | 型号代码 |
|---|---|
| Simulator | i386、x86_64 |
| Unknown |
68.iOS设备尺寸及型号代码(iPhoneXR/XS)的更多相关文章
- Unity3D开发之“获取IOS设备所在的国家代码"
原地址:http://dong2008hong.blog.163.com/blog/static/469688272014021025578/ 在前一段时间游戏开发中需要实现获取IOS设备所在的国家代 ...
- iOS 设备尺寸以及图标尺寸
iPhone 4和iPod Touch 4有一个新的特性:在屏幕尺寸不变的前提下,分辨率提升一倍(320 x 480 => 640 x 960).苹果将这个特性命名为Retina. 用苹果的话讲 ...
- iOS 设备尺寸与系统信息
参考 http://blog.csdn.net/newbieprogrammer/article/details/50569384 http://blog.csdn.net/developer_zha ...
- iOS设备尺寸
- iOS 设备推断 最新统计代码
- (NSString*) deviceName { struct utsname systemInfo; uname(&systemInfo); ...
- iOS设备的尺寸
iOS设备的尺寸有两种统计单位:像素和点,对于程序员来说,只需要记住点即可. 常见的iOS设备的尺寸(点) 分辨率(点) 设备 分辨率(像素) 320*480 4.4s 320*480(4) 640* ...
- 获取iOS设备型号的方法总结
三种常用的办法获取iOS设备的型号: 1. [UIDevice currentDevice].model (推荐): 2. uname(struct utsname *name) ,使用此函数需要#i ...
- ios设备屏幕尺寸与分辨率
iOS 设备的屏幕尺寸.分辨率及其屏幕边长比例详细情况是怎样的? 根据屏幕尺寸和分辨率,ios现在数起来有6个版本.一,3GS:二,4s为代表:三,iphone5:四,ipad2为代表:五,ipad4 ...
- 获取iOS设备的型号
获取iOS设备的型号 需要#import "sys/utsname.h" structutsname systemInfo; uname(&systemIn ...
随机推荐
- ceph 文件系统(cephfs) -- 初体验
一.介绍: ceph MDS 是元数据服务器,只有ceph 文件系统(cephFS)才会需要. cephFS 在RADOS 层之上 提供一个兼容POSIX 的文件系统.他是用MDS 作为守护进程,负责 ...
- Postman 测试swagger类接口技巧
测试情景: 公司的项目接口越来越多,由于开发周期短,时间紧,缺乏接口文档,直接使用swagger记录所有接口信息.那么: 1. 我们如何更快的测试动辄300+数量的接口,如何分组管理和维护这些接口? ...
- 微信小程序开发——小程序分享转发
关于小程序的转发: 最简单的就是点击小程序右上角菜单“转发”按钮直接分享,不过这种分享有点不太友好,实用性也不强. 当然,你可以自定义分享内容,包括标题,简介,图片及分享的小程序页面路径. 再高级一点 ...
- chrome谷歌浏览器常用快捷键搜集整理
搜集了下面比较实用的快捷键,部分不好操作的组合键就不写了:Ctrl+N:打开新窗口. Ctrl+T:打开新标签页.Ctrl+W:关闭当前标签Alt+F4:关闭chrome浏览器Ctrl+Tab:切换到 ...
- Visual Studio 2015 自动生成 的大文件xxx.vc.db的删除问题
用vs2015创建Visual C++项目,编写生成后,每次都会生成一个project_name.VC.db文件,而且会随着你工程修改运行变的越来越大. project_name.VC.db是sqli ...
- 【Linux 进程】exec族函数详解
exec族的组成: 在Linux中,并不存在一个exec()的函数形式,exec指的是一组函数,一共有6个,分别是: #include <unistd.h> extern char **e ...
- Java02-java语法基础(一)数据类型
Java02-java语法基础(一)数据类型 一.语法基础 语句:以分号(;)结束 System.out.println(“Hello World !”); 语句块:用一组花括号({})括起来 { … ...
- 视觉slam十四讲
对这个的学习一直都在,感觉到了这本书很强大呀!!! ch2---安装ubuntu:安装kdevelop. ch3---安装eigen3---几何模块:安装Pangolin可视化. ch4---安装So ...
- WEB框架之Ajax
一 Ajax简介 1 Ajax的介绍 AJAX翻译成中文就是"异步Javascript和XML".即使用JavaScript语言与服务器进行异步交互,传输的数据为XML(当然,传输 ...
- python 面向对象编程 之 析构方法
析构方法:当对象在内存中被释放的时候,自动触发执行 如果产生的对象仅仅只是用户级别的, 那么无需定义__del__,如果对象还会向操作系统发生系统调用, 即一个对象有用户级别与内核级两种资源, 比如打 ...