Color颜色对照表
| Color.AliceBlue | 240,248,255 | Color.LightSalmon | 255,160,122 | 
| Color.AntiqueWhite | 250,235,215 | Color.LightSeaGreen | 32,178,170 | 
| Color.Aqua | 0,255,255 | Color.LightSkyBlue | 135,206,250 | 
| Color.Aquamarine | 127,255,212 | Color.LightSlateGray | 119,136,153 | 
| Color.Azure | 240,255,255 | Color.LightSteelBlue | 176,196,222 | 
| Color.Beige | 245,245,220 | Color.LightYellow | 255,255,224 | 
| Color.Bisque | 255,228,196 | Color.Lime | 0,255,0 | 
| Color.Black | 0,0,0 | Color.LimeGreen | 50,205,50 | 
| Color.BlanchedAlmond | 255,255,205 | Color.Linen | 250,240,230 | 
| Color.Blue | 0,0,255 | Color.Magenta | 255,0,255 | 
| Color.BlueViolet | 138,43,226 | Color.Maroon | 128,0,0 | 
| Color.Brown | 165,42,42 | Color.MediumAquamarine | 102,205,170 | 
| Color.BurlyWood | 222,184,135 | Color.MediumBlue | 0,0,205 | 
| Color.CadetBlue | 95,158,160 | Color.MediumOrchid | 186,85,211 | 
| Color.Chartreuse | 127,255,0 | Color.MediumPurple | 147,112,219 | 
| Color.Chocolate | 210,105,30 | Color.MediumSeaGreen | 60,179,113 | 
| Color.Coral | 255,127,80 | Color.MediumSlateBlue | 123,104,238 | 
| Color.CornflowerBlue | 100,149,237 | Color.MediumSpringGreen | 0,250,154 | 
| Color.Cornsilk | 255,248,220 | Color.MediumTurquoise | 72,209,204 | 
| Color.Crimson | 220,20,60 | Color.MediumVioletRed | 199,21,112 | 
| Color.Cyan | 0,255,255 | Color.MidnightBlue | 25,25,112 | 
| Color.DarkBlue | 0,0,139 | Color.MintCream | 245,255,250 | 
| Color.DarkCyan | 0,139,139 | Color.MistyRose | 255,228,225 | 
| Color.DarkGoldenrod | 184,134,11 | Color.Moccasin | 255,228,181 | 
| Color.DarkGray | 169,169,169 | Color.NavajoWhite | 255,222,173 | 
| Color.DarkGreen | 0,100,0 | Color.Navy | 0,0,128 | 
| Color.DarkKhaki | 189,183,107 | Color.OldLace | 253,245,230 | 
| Color.DarkMagena | 139,0,139 | Color.Olive | 128,128,0 | 
| Color.DarkOliveGreen | 85,107,47 | Color.OliveDrab | 107,142,45 | 
| Color.DarkOrange | 255,140,0 | Color.Orange | 255,165,0 | 
| Color.DarkOrchid | 153,50,204 | Color.OrangeRed | 255,69,0 | 
| Color.DarkRed | 139,0,0 | Color.Orchid | 218,112,214 | 
| Color.DarkSalmon | 233,150,122 | Color.PaleGoldenrod | 238,232,170 | 
| Color.DarkSeaGreen | 143,188,143 | Color.PaleGreen | 152,251,152 | 
| Color.DarkSlateBlue | 72,61,139 | Color.PaleTurquoise | 175,238,238 | 
| Color.DarkSlateGray | 40,79,79 | Color.PaleVioletRed | 219,112,147 | 
| Color.DarkTurquoise | 0,206,209 | Color.PapayaWhip | 255,239,213 | 
| Color.DarkViolet | 148,0,211 | Color.PeachPuff | 255,218,155 | 
| Color.DeepPink | 255,20,147 | Color.Peru | 205,133,63 | 
| Color.DeepSkyBlue | 0,191,255 | Color.Pink | 255,192,203 | 
| Color.DimGray | 105,105,105 | Color.Plum | 221,160,221 | 
| Color.DodgerBlue | 30,144,255 | Color.PowderBlue | 176,224,230 | 
| Color.Firebrick | 178,34,34 | Color.Purple | 128,0,128 | 
| Color.FloralWhite | 255,250,240 | Color.Red | 255,0,0 | 
| Color.ForestGreen | 34,139,34 | Color.RosyBrown | 188,143,143 | 
| Color.Fuschia | 255,0,255 | Color.RoyalBlue | 65,105,225 | 
| Color.Gainsboro | 220,220,220 | Color.SaddleBrown | 139,69,19 | 
| Color.GhostWhite | 248,248,255 | Color.Salmon | 250,128,114 | 
| Color.Gold | 255,215,0 | Color.SandyBrown | 244,164,96 | 
| Color.Goldenrod | 218,165,32 | Color.SeaGreen | 46,139,87 | 
| Color.Gray | 128,128,128 | Color.Seashell | 255,245,238 | 
| Color.Green | 0,128,0 | Color.Sienna | 160,82,45 | 
| Color.GreenYellow | 173,255,47 | Color.Silver | 192,192,192 | 
| Color.Honeydew | 240,255,240 | Color.SkyBlue | 135,206,235 | 
| Color.HotPink | 255,105,180 | Color.SlateBlue | 106,90,205 | 
| Color.IndianRed | 205,92,92 | Color.SlateGray | 112,128,144 | 
| Color.Indigo | 75,0,130 | Color.Snow | 255,250,250 | 
| Color.Ivory | 255,240,240 | Color.SpringGreen | 0,255,127 | 
| Color.Khaki | 240,230,140 | Color.SteelBlue | 70,130,180 | 
| Color.Lavender | 230,230,250 | Color.Tan | 210,180,140 | 
| Color.LavenderBlush | 255,240,245 | Color.Teal | 0,128,128 | 
| Color.LawnGreen | 124,252,0 | Color.Thistle | 216,191,216 | 
| Color.LemonChiffon | 255,250,205 | Color.Tomato | 253,99,71 | 
| Color.LightBlue | 173,216,230 | Color.Turquoise | 64,224,208 | 
| Color.LightCoral | 240,128,128 | Color.Violet | 238,130,238 | 
| Color.LightCyan | 224,255,255 | Color.Wheat | 245,222,179 | 
| Color.LightGoldenrodYellow | 250,250,210 | Color.White | 255,255,255 | 
| Color.LightGreen | 144,238,144 | Color.WhiteSmoke | 245,245,245 | 
| Color.LightGray | 211,211,211 | Color.Yellow | 255,255,0 | 
| Color.LightPink | 255,182,193 | Color.YellowGreen | 154,205,50 | 
Color颜色对照表的更多相关文章
- C# Color颜色对照表
		Color命名空间 using System.Drawing; Color.AliceBlue 240,248,255 Color.LightSalmon 255,160,122 Color.Ant ... 
- 【C#】Color颜色对照表
		Color.AliceBlue 240,248,255 Color.LightSalmon 255,160,122 Color.AntiqueWhite 250,235,215 Color.Light ... 
- 转载 NPOI Excel 单元格背景颜色对照表
		NPOI Excel 单元格颜色对照表,在引用了 NPOI.dll 后可通过 ICellStyle 接口的 FillForegroundColor 属性实现 Excel 单元格的背景色设置,FillP ... 
- UITableView 一直显示滚动条(ScrollBar Indicators)、滚动条Width(宽度)、滚动条Color(颜色)
		在 IOS 中,对 UIScrollView 的滚动条(ScrollBar Indicators)的自定义设置接口,一直都是很少的.除了能自定义简单的样式(UIScrollViewIndicatorS ... 
- NPOI Excel 单元格背景颜色对照表
		NPOI Excel 单元格颜色对照表,在引用了 NPOI.dll 后可通过 ICellStyle 接口的 FillForegroundColor 属性实现 Excel 单元格的背景色设置,FillP ... 
- <转载>NPOI Excel 单元格背景颜色对照表
		我转载地址:http://www.holdcode.com/web/details/117 NPOI Excel 单元格颜色对照表,在引用了 NPOI.dll 后可通过 ICellStyle 接口的 ... 
- 常用icon以及color颜色RGB值和对应颜色效果图
		Android谷歌官方扁平化设计常用icon集合 Android谷歌官方扁平化设计color颜色RGB值和对应颜色效果图. 
- CSS1-CSS3 <color>颜色知识知多少?
		非本人原创,原文转载自http://www.zhangxinxu.com/wordpress/2015/07/know-css1-css3-color/ by zhangxinxu from http ... 
- Android color(颜色) 在XML文件和java代码中
		Android color(颜色) 在XML文件和java代码中,有需要的朋友可以参考下. 1.使用Color类的常量,如: int color = Color.BLUE;//创建一个蓝色 是使用An ... 
随机推荐
- COM符合名字对象建议使用的分隔符
- 关于启用 HTTPS 的一些经验分享
			https://imququ.com/post/sth-about-switch-to-https.html 随着国内网络环境的持续恶化,各种篡改和劫持层出不穷,越来越多的网站选择了全站 HTTPS. ... 
- python json学习之路2-认识python种的json模块
			1.从python原始类型向json类型的转化过程,具体的转化对照如下: 2.从json到python的类型转化对照如下: 3.json提供四个功能:dumps, dump, loads, load ... 
- ORACLE 数据的逻辑组成
			数据块(block) Oracle数据块(Data Block)是一组连续的操作系统块.分配数据库块大小是在Oracle数据库创建时设置的,数据块是Oracle读写的基本单位.数据块的大小一般是操作系 ... 
- ORACLE rowid切分大表
			通过如下sql获取rowid切分范围 ) || dbms_rowid.rowid_create(, DOI, lo_fno, lo_block, ) ) || ) || dbms_rowid.rowi ... 
- C++(MFC)中WebBrowser去除3D边框的方法(实现IDocHostUIHandler接口)控制 WebBrowser 控件的外观和行为
			在 CSDN 上经常看到以下两个问题:1.在 MFC 应用程序中,如果创建了一个 WebBrowser 控件(包括 CHtmlView 在内),如何可以把该控件的三维边框禁止掉?2.在 MFC 应用程 ... 
- nwe
			SELECT SUBSTR('20150601', 1, 6) AS CALC_MONTH, CHN.EMPLOYEE_CODE, CHN.CHANNEL_TYPE, ... 
- java内存知识
			java对内存的分类. (网上资料)程序中用来存放数据的内存分为四块,另有一块用于存放代码 1.堆:存放所有new出来的对象(我们知道java并没有全局变量这个概念,有人是把它单独放在properti ... 
- Dynamic CRM2016在一台本地服务器安装部署
			在本地单独一台服务器上安装部署CRM2016时需要提前安装好CRM软件需要的必备软件,具体需要安装的组件如下截图:其中required为必须具备的安装组件.license可以采用微软官网的90天测试版 ... 
- Sql Server 简单查询 异步服务器更新语句
			//结构:select 子句 [into 子句] from 子句 [where 子句] [group by 子句] [having 子句] [order by 子句] select dept_c ... 
