三星固态硬盘ssd产品线收集
最近在淘宝看到了很多拆机ssd,三星作为世界上唯一一家主控和颗粒都生产的厂家,比较受关注,而且因为另外一家大厂英特尔太有名的缘故,导致英特尔的ssd价格比较高,当然也有一部分是因为三星主控的S.M.A.R.T.可以刷的原因。
我专门上网查找了一下,三星的产品线还是有点乱的,下面是收集的部分信息:
三星ssd按时间展示:


上面两张图,可以看出产品生产时间,可以作为淘宝验证。



三星ssd后缀带a与不带a的区别,举其中一例:

下面是从三星中国的官网截图的产品线:

特么不知道咋看,sm863a怎么是pci-e接口???
产品线列表:
| Part Number | Model | Interface | F/F | Capacity | Seq. Read | Seq. Write | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ1KW1T9HMLS | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 1.92 TB | 2100 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ1KW480HMHQ | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 480 GB | 1200 MB/s | 900 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ1KW960HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 960 GB | 2000 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ1LB1T9HALS | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 1.92 TB | 3000 MB/s | 1400 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ1LB3T8HMLA | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 3.84 TB | 3000 MB/s | 1400 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ1LB960HAJQ | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 960 GB | 3000 MB/s | 1100 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ1LW1T9HMLS | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 1.92 TB | 2000 MB/s | 1200 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZ1LW960HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 960 GB | 1800 MB/s | 930 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZ7KH1T9HAJR | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
| MZ7KH240HAHQ | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 540 MB/s | 480 MB/s | 3.6(5yrs) |
| MZ7KH3T8HALS | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
| MZ7KH480HAHQ | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
| MZ7KH960HAJR | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
| MZ7KM1T9HMJP | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 510 MB/s | 485 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ7KM240HMHQ | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 410 MB/s | 450 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ7KM480HMHQ | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 510 MB/s | 485 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ7KM960HMJP | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 510 MB/s | 485 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZ7LM1T9HMJP | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZ7LM240HMHQ | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 330 MB/s | 300 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZ7LM3T8HMLP | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZ7LM480HMHQ | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZ7LM960HMJP | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZILS15THMLS | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36 TB | 1250 MB/s | 1250 MB/s | 1 DWPD |
| MZILS1T9HEJH | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
| MZILS3T8HMLH | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
| MZILS480HEGR | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 1250 MB/s | 600 MB/s | 1 DWPD |
| MZILS7T6HMLS | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 1250 MB/s | 1250 MB/s | 1 DWPD |
| MZILS960HEHP | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
| MZILT15THMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 1(5yrs) |
| MZILT1T9HAJQ | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 1(5yrs) |
| MZILT30THMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 30.72TB | 2100 MB/s | 1700 MB/s | 1(5yrs) |
| MZILT3T8HALS | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 1(5yrs) |
| MZILT7T6HMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 1(5yrs) |
| MZILT960HAHQ | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960GB | 2100 MB/s | 1000 MB/s | 1(5yrs) |
| MZPLL12THMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 12.8 TB | 6200 MB/s | 3300 MB/s | 3(5yrs) |
| MZPLL1T6HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 1.6 TB | 5400 MB/s | 2000 MB/s | 3(5yrs) |
| MZPLL1T6HEHP | PM1725a | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 1.6 TB | 5840 MB/s | 2100 MB/s | 5 DWPD |
| MZPLL3T2HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 3.2 TB | 6200 MB/s | 2900 MB/s | 3(5yrs) |
| MZPLL3T2HMLS | PM1725a | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 3.2 TB | 6200 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
| MZPLL6T4HMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 6.4 TB | 6200 MB/s | 2900 MB/s | 3(5yrs) |
| MZPLL6T4HMLS | PM1725a | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 6.4 TB | 6300 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
| MZQKW1T9HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 1.92 TB | 2100 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZQKW480HMHQ | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 480 GB | 1200 MB/s | 900 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZQKW960HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 960 GB | 2000 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
| MZQLB1T9HAJR | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 1.92 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZQLB3T8HALS | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 3.84 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZQLB7T6HMLA | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 7.68 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZQLB960HAJR | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 960 GB | 3200 MB/s | 1100 MB/s | 1.3(3yrs) |
| MZQLW1T9HMJP | PM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 1.92 TB | 2000 MB/s | 1200 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZQLW3T8HMLP | PM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 3.84 TB | 2000 MB/s | 1200 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZQLW960HMJP | PM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 960 GB | 1800 MB/s | 930 MB/s | 1.3 DWPD |
| MZWLL12THMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 12.8 TB | 3500 MB/s | 2800 MB/s | 3(5yrs) |
| MZWLL1T6HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 1.6 TB | 3500 MB/s | 2000 MB/s | 3(5yrs) |
| MZWLL1T6HEHP | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 1.6 TB | 3300 MB/s | 2000 MB/s | 5 DWPD |
| MZWLL3T2HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 3.2 TB | 3500 MB/s | 2800 MB/s | 3(5yrs) |
| MZWLL3T2HMJP | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 3.2 TB | 3300 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
| MZWLL6T4HMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 6.4 TB | 3500 MB/s | 2800 MB/s | 3(5yrs) |
| MZWLL6T4HMLS | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 6.4 TB | 3300 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
| MZWLL800HEHP | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 800 GB | 3300 MB/s | 1000 MB/s | 5 DWPD |
总结:
还有我知道的sm865,sm871,pm871,cm871a,sm1715,xs1715等等的,咋没了,后面的还可以理解,比较是老产品,但是sm865呢???
参考:
http://res.ssdtime.com/files/Samsung%20SSD%20Update_201608.pdf
https://www.samsung.com/semiconductor/ssd/enterprise-ssd/
三星固态硬盘ssd产品线收集的更多相关文章
- 固态硬盘SSD与闪存(Flash Memory)
转自:http://qiaodahai.com/solid-state-drives-ssd-and-flash-memory.html 固态硬盘SSD(Solid State Drive)泛指使用N ...
- 如何用C#检查硬盘是否是固态硬盘SSD
博客搬到了fresky.github.io - Dawei XU,请各位看官挪步.最新的一篇是:如何用C#检查硬盘是否是固态硬盘SSD.
- dell 1464 升级固态硬盘ssd 记录
2010年买的Dell 1464(i5 M430)用了4年多,感觉这款机器各方面性能还不错,决定给它升升级.目前笔记本最大的瓶颈应该出在机械硬盘的速度上,于是撑着双十一促销之际买了一块PLEXTOR/ ...
- 加装固态硬盘SSD
参考:http://tieba.baidu.com/p/4224078869 1.首先拆开后盖,取出机械硬盘,把固定框换到固态盘上,把机械盘安装到硬盘托架上. 装上固态硬盘,然后把光驱位的塑料壳子拆下 ...
- 对固态硬盘ssd进行4k对齐
别让SSD成半吊子!你真的4K对齐了吗? http://ssd.zol.com.cn/537/5374950_all.html SSD固态硬盘一键分区后如何检测4K对齐? http://pcedu.p ...
- 联想ideapad 310s如何进BIOS,换固态硬盘SSD,配置U盘启动,重装Win10系统
1. 如何进BIOS 关机情况下,捅一下Novo键,即可进入BIOS 2. 安装固态硬盘 Ideadpad 310S 本身自带的硬盘是5400转的机械硬盘,容量小速度慢.换的新的固态硬盘是SATA接口 ...
- MAC OS Sierra 10.12.6 下对固态硬盘SSD 开启TRIM功能
这个是对于不是mac原装SSD的情况下才做的操作... 大家都知道,苹果店卖的SSD硬盘那怕就是一个256G的也要1000多人民币,而市场上的也就400-500左右人民币,整整少了一半还要多,可见JS ...
- 固态硬盘SSD,机械硬盘HDD,4K速度对比。
HDD - SSD -
- 了解固态硬盘SSD,竟然如此简单!小白也能懂!
https://www.youtube.com/watch?v=alb6-zp52mA
随机推荐
- SnmpTools配置
上网搜索了很多文档,但是snmptools一直没有配置好,原因就是64机器,网上的说法大多直接复制过来的,或者就没有考虑64位机器.经过仔细搜索和测试,一下是详细的配置过程: Index 安装 如果是 ...
- BestCoder Round #55 ($)
C 构造一个矩阵,然后采用矩阵快速幂 #include <iostream> #include <algorithm> #include <string.h> #i ...
- Spark学习之路 (十四)SparkCore的调优之资源调优JVM的GC垃圾收集器
一.概述 垃圾收集 Garbage Collection 通常被称为“GC”,它诞生于1960年 MIT 的 Lisp 语言,经过半个多世纪,目前已经十分成熟了. jvm 中,程序计数器.虚拟机栈.本 ...
- Linux基础命令---文本过滤coi
col 过滤掉影响阅读的控制字符,使用重定向符把说明手册的内容输出到文本文件时,控制字符就成乱码.col指令可以过滤掉控制字符,使文本可读.col从标砖输入读取内容,输出到标准输出.col在读取字符时 ...
- 创建一个简单的WCF程序2——手动开启/关闭WCF服务与动态调用WCF地址
一.创建WCF服务器 1.创建WCF服务器的窗体应用程序 打开VS2010,选择文件→新建→项目菜单项,在打开的新建项目对话框中,依次选择Visual C#→Windows→Windows窗体应用程序 ...
- ActiveMQ任意文件写入漏洞(版本在5.12.X前CVE-2016-3088)
ActiveMQ任意文件写入漏洞(版本在5.12.X前CVE-2016-3088) 查看docker的activemq版本命令:$ docker ps | grep activemq927860512 ...
- golang学习笔记7 使用beego swagger 实现API自动化文档
golang学习笔记7 使用beego swagger 实现API自动化文档 API 自动化文档 - beego: 简约 & 强大并存的 Go 应用框架https://beego.me/doc ...
- UVA 11100 The Trip, 2007 (贪心)
题目链接:https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem ...
- POJ 3320 Jessica's Reading Problem (尺取法)
Jessica's a very lovely girl wooed by lots of boys. Recently she has a problem. The final exam is co ...
- PLSQL 问题小记
问题1:在一个拼写长字符串的函数中,若出现ora-06502或者ora-06512的错误,则有可能是在拼串的过程中,数据类型的隐式转换出了问题,如:字符类型转为数字,此时会出现错误. 解决方案:在拼串 ...