sciencesoftware科学软件
| 软件名称 | 软件分类 | 二级分类 | 更新日期 | 下载 | 
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-09-28 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-09-12 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-15 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-15 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-15 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-15 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-09 | ||
| 经济及统计软件 | 数据挖掘 | 2014-07-09 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2014-07-09 | ||
| 经济及统计软件 | 定性分析 | 2014-07-09 | ||
| 经济及统计软件 | 定性分析 | 2014-07-09 | ||
| 数学软件 | 运筹学软件 | 2014-07-08 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2014-07-08 | ||
| 数学软件 | 数学其他 | 2014-07-08 | ||
| 数学软件 | 数学其他 | 2014-07-08 | ||
| 数学软件 | 数学运算 | 2014-07-08 | ||
| 数学软件 | 数学运算 | 2014-07-08 | ||
| 数学软件 | 数值分析 | 2014-07-08 | ||
| 科学排版软件 | PDF转换程序 | 2014-07-08 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2014-07-08 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-07-08 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-07-08 | ||
| 系统及管理软件 | 物流仿真系统 | 2014-07-08 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-07-08 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-07-08 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-07-08 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-07-08 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-07-08 | ||
| 地球地理软件 | 地球科学 | 2014-07-08 | ||
| 人工智能软件 | 遗传演绎 | 2014-07-08 | ||
| 人工智能软件 | 类神经网络 | 2014-07-08 | ||
| 人工智能软件 | 类神经网络 | 2014-07-08 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2014-07-08 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2014-07-08 | ||
| 生物软件 | 生物绘图与分析 | 2014-07-08 | ||
| 化学软件 | 化学绘图与计算化学 | 2014-07-08 | ||
| 化学软件 | 化学绘图与计算化学 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 船舶及海洋工程 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 化工类别 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 有限元素分析 | 2014-07-08 | ||
| 系统及管理软件 | 系统动力学 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 系统动力学 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 系统及管理其他 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-07-07 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 管路设计绘图 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 化工类别 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2014-07-08 | ||
| 工程科学软件 | 有限元素分析 | 2014-07-08 | ||
| 系统及管理软件 | 系统动力学 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 系统动力学 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 系统及管理其他 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-07 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 实验设计及最佳化 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 实验设计及最佳化 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 数据挖掘 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 经济及统计其他 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 经济计量 | 2014-07-07 | ||
| 经济及统计软件 | 经济计量 | 2014-07-07 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2014-07-02 | ||
| 人工智能软件 | 人工智能其他 | 2014-06-25 | ||
| 参考书目软件 | 个人参考书目管理 | 2014-06-06 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-05-29 | ||
| 人工智能软件 | 人工智能其他 | 2014-05-28 | ||
| 仿真教学软件 | 电力仿真系统 | 2014-04-28 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-24 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-04-24 | ||
| 系统及管理软件 | 系统及管理其他 | 2014-04-24 | ||
| 系统及管理软件 | 系统及管理其他 | 2014-04-24 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2014-04-23 | ||
| 系统及管理软件 | 风险评估 | 2014-04-23 | ||
| 系统及管理软件 | 风险评估 | 2014-04-23 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-04-23 | ||
| 系统及管理软件 | 风险评估 | 2014-04-22 | ||
| 系统及管理软件 | 系统动力学 | 2014-04-22 | ||
| 系统及管理软件 | 系统动力学 | 2014-04-22 | ||
| 经济及统计软件 | 定性分析 | 2014-04-22 | ||
| 经济及统计软件 | 经济计量 | 2014-04-21 | ||
| 经济及统计软件 | 经济计量 | 2014-04-21 | ||
| 经济及统计软件 | 经济计量 | 2014-04-21 | ||
| 经济及统计软件 | 时间序列 | 2014-04-21 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-17 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-17 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-16 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-16 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-16 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-16 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-16 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-16 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-15 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-15 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-15 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-11 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-11 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-11 | ||
| 经济及统计软件 | 实验设计及最佳化 | 2014-04-10 | ||
| 经济及统计软件 | 结构方程模型 | 2014-04-10 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-04-10 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-04-09 | ||
| 经济及统计软件 | 结构方程模型 | 2014-04-09 | ||
| 数学软件 | 运筹学软件 | 2014-04-09 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2014-04-09 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-04-08 | ||
| 地球地理软件 | 地球化学 | 2014-03-14 | ||
| 人工智能软件 | 人工智能 | 2014-03-05 | ||
| 化学软件 | 化学其他 | 2014-03-05 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2014-03-05 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2014-02-13 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-02-13 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-02-13 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2014-02-13 | ||
| 科学排版软件 | Latex与Word转换 | 2014-02-13 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2014-02-13 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-02-12 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2014-02-12 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2014-02-12 | ||
| 地球地理软件 | 地球地理其他 | 2014-02-07 | ||
| 仿真教学软件 | 交通仿真 | 2014-01-22 | ||
| 地球地理软件 | 地球地理其他 | 2014-01-14 | ||
| 数学软件 | 运筹学软件 | 2014-01-13 | ||
| 生物软件 | 生物数量分析 | 2014-01-06 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2013-07-22 | ||
| 地球地理软件 | 水资源 | 2013-07-22 | ||
| 计算机网络软件 | 语言编译器 | 2012-12-26 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2012-12-24 | ||
| 地球地理软件 | 图形数化 | 2012-11-06 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2012-11-06 | ||
| 计算机网络软件 | 计算机网络软件其他 | 2012-10-24 | ||
| 计算机网络软件 | 计算机网络软件其他 | 2012-10-24 | ||
| 计算机网络软件 | 计算机网络软件其他 | 2012-10-24 | ||
| 计算机网络软件 | 计算机网络软件其他 | 2012-10-24 | ||
| 计算机网络软件 | 计算机网络软件其他 | 2012-10-24 | ||
| 计算机网络软件 | 计算机网络软件其他 | 2012-10-24 | ||
| 生物软件 | 生物绘图与分析 | 2012-10-12 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2012-09-24 | ||
| 计算机网络软件 | 语言编译器 | 2012-09-20 | ||
| 科学排版软件 | 文书排版软件 | 2012-09-20 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2012-09-19 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2012-09-18 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2012-09-18 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2012-09-18 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2012-09-18 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2012-09-17 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2012-09-13 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2012-09-13 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2012-09-13 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2012-09-12 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2012-09-12 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2012-09-12 | ||
| 经济及统计软件 | 经济及统计其他 | 2012-09-12 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2012-09-11 | ||
| 工程科学软件 | 机械设计与制造 | 2012-09-10 | ||
| 生物软件 | 生物数量分析 | 2012-09-04 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2012-08-29 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2012-08-27 | ||
| 科学排版软件 | PDF转换程序 | 2012-08-22 | ||
| 科学排版软件 | PDF转换程序 | 2012-08-22 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2012-08-21 | ||
| 科学排版软件 | PDF转换程序 | 2012-08-21 | ||
| 参考书目软件 | 个人参考书目管理 | 2012-08-17 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2012-08-17 | ||
| 科学排版软件 | 文书排版软件 | 2012-08-16 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2012-08-15 | ||
| 科学排版软件 | Latex与Word转换 | 2012-08-15 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2012-08-15 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2012-08-14 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2012-08-14 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2012-08-14 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2012-08-13 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2012-08-13 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2012-08-10 | ||
| 地球地理软件 | 地球科学 | 2012-07-10 | ||
| 地球地理软件 | 地球化学 | 2012-07-10 | ||
| 地球地理软件 | 地球科学 | 2012-07-09 | ||
| 经济及统计软件 | 经济及统计其他 | 2012-06-19 | ||
| 地球地理软件 | 图形数化 | 2012-04-06 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2012-03-01 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2012-02-21 | ||
| 经济及统计软件 | 品质分析 | 2011-12-01 | ||
| 科学排版软件 | PDF转换程序 | 2011-11-23 | ||
| 生物软件 | 生物其他 | 2011-05-31 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2011-04-22 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2011-03-04 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2011-01-21 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2011-01-19 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2011-01-14 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2010-12-15 | ||
| 科学排版软件 | PDF转换程序 | 2010-12-14 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2010-12-10 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2010-12-10 | ||
| 计算机网络软件 | 网络管理工具 | 2010-12-10 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2010-11-11 | ||
| 系统及管理软件 | 系统及管理其他 | 2010-11-10 | ||
| 经济及统计软件 | 时间序列 | 2010-11-10 | ||
| 参考书目软件 | 个人参考书目管理 | 2010-11-08 | ||
| 化学软件 | 化学绘图与计算化学 | 2010-11-05 | ||
| 系统及管理软件 | 系统及管理其他 | 2010-08-03 | ||
| 系统及管理软件 | 3 | 2010-08-03 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2010-07-22 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2010-07-22 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2010-06-25 | ||
| 经济及统计软件 | 统计分析 | 2010-06-07 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2010-05-11 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2010-05-06 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2010-05-06 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2010-04-16 | ||
| 化学软件 | 化学绘图与计算化学 | 2010-04-16 | ||
| 工程科学软件 | 材料科学 | 2010-04-15 | ||
| 化学软件 | 化学绘图与计算化学 | 2010-04-15 | ||
| 化学软件 | 化学绘图与计算化学 | 2010-04-15 | ||
| 生物软件 | 生物其他 | 2010-04-14 | ||
| 系统及管理软件 | 管理支持 | 2010-04-14 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2010-04-14 | ||
| 生物软件 | 生物绘图与分析 | 2010-03-29 | ||
| 生物软件 | 生物绘图与分析 | 2010-03-29 | ||
| 工程科学软件 | 有限元素分析 | 2010-02-25 | ||
| 地球地理软件 | 地理信息系统 | 2010-01-14 | ||
| 科学绘图软件 | 曲线配套 | 2010-01-06 | ||
| 地球地理软件 | 环境科学 | 2009-12-17 | ||
| 科学绘图软件 | 曲线配套 | 2009-10-15 | ||
| 工程科学软件 | 土木建筑 | 2009-08-26 | ||
| 工程科学软件 | 热力热传 | 2009-07-22 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2009-07-01 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2009-07-01 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2009-07-01 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2009-06-26 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2009-06-26 | ||
| 科学绘图软件 | 科学绘图其他 | 2009-06-25 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2009-06-25 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2009-06-22 | ||
| 科学绘图软件 | 数据绘图软件 | 2009-06-22 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2009-06-19 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2009-06-19 | ||
| 工程科学软件 | 工程科学其他 | 2009-06-19 | ||
| 生物软件 | 生物其他 | 2009-06-18 | ||
| 生物软件 | 实验室管理 | 2009-06-18 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2009-06-18 | ||
| 生物软件 | 生物医学 | 2009-06-18 | ||
| 化学软件 | 量子化学 | 2009-06-18 | ||
| 工程科学软件 | 采矿钻井 | 2009-06-18 | ||
| 人工智能软件 | 类神经网络 | 2009-06-18 | ||
| 人工智能软件 | 类神经网络 | 2009-06-18 | ||
| 科学绘图软件 | 曲线配套 | 2009-06-17 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2009-06-17 | ||
| 科学排版软件 | 科学排版 | 2009-06-17 | ||
| 系统及管理软件 | 决策支持 | 2009-06-17 | 
sciencesoftware科学软件的更多相关文章
- 我所使用的Linux软件集合
		自从2003-2004春节之际初次尝试使用Linux以来,至今已十年有余了.尤其是整个博士研究期间,坚持在Linux下开展学习与研究工作,前前后后试用了不少桌面环境.窗口管理器.终端程序以及其他应用软 ... 
- 计算科学(转自wiki)
		计算科学(也称科学计算 scientific computation 或 SC)是一个快速增长的多学科领域,使用先进的计算能力来理解和解决复杂的问题. 计算科学包括三个不同的方面: 1. 开发用于解决 ... 
- GPU—加速数据科学工作流程
		GPU-加速数据科学工作流程 GPU-ACCELERATE YOUR DATA SCIENCE WORKFLOWS 传统上,数据科学工作流程是缓慢而繁琐的,依赖于cpu来加载.过滤和操作数据,训练和部 ... 
- 用于数据科学的顶级 C/C++ 机器学习库整理
		用于数据科学的顶级 C/C++ 机器学习库整理 介绍和动机--为什么选择 C++ C++ 非常适合 动态负载平衡. 自适应缓存以及开发大型大数据框架 和库.Google 的MapReduce.Mong ... 
- Python状况:为什么PyPy是Python的未来?
		Python 现在已经不仅仅是胶水脚本语言了. 不信?看看下面使用Python的成功案例: YouTube - 主要由 Python编写 NASA Industrial Light & Mag ... 
- 用apache和tomcat搭建集群,实现负载均衡
		型的企业应用每天都需要承受巨大的访问量,在着巨大访问量的背后有数台服务器支撑着,如果一台服务器崩溃了,那么其他服务器可以使企业应用继续运行,用户对服务器的运作是透明化的,如何实现这种透明化呢?由如下问 ... 
- 现代C++简单介绍
		C++ 是世界上最常用的编程语言之一.编写良好的 C++ 程序是快速.高效的. 该语言比其他语言更加灵活,因为你可以使用它来创建各种应用,包括有趣刺激的游戏.高性能科学软件.设备驱动程序.嵌入式程序和 ... 
- 用matlab绘制中国地图
		reference:https://jingyan.baidu.com/article/870c6fc36fdacfb03ee4be58.html shp: http://muchong.com/ht ... 
- Bioconductor简介
		Bioconductor简介 2012-10-09 ~ ADMIN 源:Bioconductor: open software development for computational biolog ... 
随机推荐
- A Mysql backup script
			UseCentOS can help IT managers to get rid of the boring learning methods, quick grasp Linux technolo ... 
- 收集 关于php的博文
			1. 小狼的世界: 浅谈用php实现mvc:http://www.cnblogs.com/cocowool/archive/2009/09/08/1562874.html 关于MVC的定义和解释,可以 ... 
- python 运行python manege.py runserver时报错:“no module named djangorestframework” 的解决方案
			python 运行python manege.py runserver时报错:“no module named djangorestframework” 的解决方案 importerror:no mo ... 
- javaWEB小练习:在数据库中查找相同的username和password
			/*练习题: * 在Mysql数据库中创建一个person数据表,添加三个字段,id,user,password,并录入几条记录 * *练习题:定义一个login.html,里面定义了两个请求字段:u ... 
- LightOJ1002                                                       分类:            比赛             最短路             2015-08-08 15:57    15人阅读    评论(0)    收藏
			I am going to my home. There are many cities and many bi-directional roads between them. The cities ... 
- 在opencv中实现中文输出
			http://pan.baidu.com/s/1hrQTWDe 已经成功 ; 来自为知笔记(Wiz) 
- JAVA基础知识之网络编程——-使用MutilcastSocket实现多点广播
			IP多点广播原理 设置一组特殊网络地址作为多点广播地址,每一个多点广播地址都被看作一个组,当客户需要发送和接受信息时,加入到该组即可. IP协议为多点广播提供了一批特殊的IP地址,范围是224.0.0 ... 
- Poj(2407),Greater New York Regional 2015 (D)
			题目链接:http://poj.org/problem?id=2407 Relatives Time Limit: 1000MS Memory Limit: 65536K Total Submis ... 
- 制作动画效果:《CSS3 Animation》
			在开始介绍Animation之前我们有必要先来了解一个特殊的东西,那就是"Keyframes",我们把他叫做“关键帧”,玩过flash的朋友可能对这个东西并不会陌生.下面我们就一起 ... 
- 检索COM类工厂中CLSID为{000209FF-0000-0000-C000-000000000046}的组件时失败,原因是出现以下错误: 80070005
			检索COM类工厂中CLSID为{000209FF-0000-0000-C000-000000000046}的组件时失败,原因是出现以下错误: 80070005 http://blog.csdn.net ... 
