ABP默认生成数据库结构
数据库设计文档 -- MyFirstABP
数据库设计文档
| 序号 | 表名 | 说明 |
| 1 | AbpFeatures | |
| 2 | AbpEditions | |
| 3 | AbpLanguages | |
| 4 | AbpLanguageTexts | |
| 5 | AbpNotifications | |
| 6 | AbpNotificationSubscriptions | |
| 7 | AbpOrganizationUnits | |
| 8 | AbpPermissions | |
| 9 | AbpRoles | |
| 10 | AbpUsers | |
| 11 | AbpUserClaims | |
| 12 | AbpUserLogins | |
| 13 | AbpUserRoles | |
| 14 | AbpSettings | |
| 15 | AbpTenantNotifications | |
| 16 | AbpTenants | |
| 17 | AbpUserAccounts | |
| 18 | AbpUserLoginAttempts | |
| 19 | AbpUserNotifications | |
| 20 | AbpUserOrganizationUnits | |
| 21 | __MigrationHistory | |
| 22 | AbpAuditLogs | |
| 23 | AbpBackgroundJobs |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | Name | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 3 | Value | nvarchar(2000) | 2000 | 0 | N | |||
| 4 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 5 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 6 | EditionId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 7 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 8 | Discriminator | nvarchar(128) | 128 | 0 | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | Name | nvarchar(32) | 32 | 0 | N | |||
| 3 | DisplayName | nvarchar(64) | 64 | 0 | N | |||
| 4 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 5 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 6 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 7 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 8 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 9 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 10 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | Name | nvarchar(10) | 10 | 0 | N | |||
| 4 | DisplayName | nvarchar(64) | 64 | 0 | N | |||
| 5 | Icon | nvarchar(128) | 128 | 0 | Y | |||
| 6 | IsDisabled | bit | 1 | 0 | N | |||
| 7 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 8 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 9 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 10 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 11 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 12 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 13 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | LanguageName | nvarchar(10) | 10 | 0 | N | |||
| 4 | Source | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 5 | Key | nvarchar(256) | 256 | 0 | N | |||
| 6 | Value | nvarchar(max) | -1 | 0 | N | |||
| 7 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 8 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 9 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 10 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | ||
| 2 | NotificationName | nvarchar(96) | 96 | 0 | N | |||
| 3 | Data | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 4 | DataTypeName | nvarchar(512) | 512 | 0 | Y | |||
| 5 | EntityTypeName | nvarchar(250) | 250 | 0 | Y | |||
| 6 | EntityTypeAssemblyQualifiedName | nvarchar(512) | 512 | 0 | Y | |||
| 7 | EntityId | nvarchar(96) | 96 | 0 | Y | |||
| 8 | Severity | tinyint | 3 | 0 | N | |||
| 9 | UserIds | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 10 | ExcludedUserIds | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 11 | TenantIds | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 12 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 13 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | NotificationName | nvarchar(96) | 96 | 0 | Y | |||
| 5 | EntityTypeName | nvarchar(250) | 250 | 0 | Y | |||
| 6 | EntityTypeAssemblyQualifiedName | nvarchar(512) | 512 | 0 | Y | |||
| 7 | EntityId | nvarchar(96) | 96 | 0 | Y | |||
| 8 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 9 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | ParentId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 4 | Code | nvarchar(95) | 95 | 0 | N | |||
| 5 | DisplayName | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 6 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 7 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 8 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 9 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 10 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 11 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 12 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | Name | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 4 | IsGranted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 5 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 6 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 7 | RoleId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 8 | UserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 9 | Discriminator | nvarchar(128) | 128 | 0 | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | Description | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 3 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 4 | Name | nvarchar(32) | 32 | 0 | N | |||
| 5 | DisplayName | nvarchar(64) | 64 | 0 | N | |||
| 6 | IsStatic | bit | 1 | 0 | N | |||
| 7 | IsDefault | bit | 1 | 0 | N | |||
| 8 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 9 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 10 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 11 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 12 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 13 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 14 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | AuthenticationSource | nvarchar(64) | 64 | 0 | Y | |||
| 3 | UserName | nvarchar(32) | 32 | 0 | N | |||
| 4 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 5 | EmailAddress | nvarchar(256) | 256 | 0 | N | |||
| 6 | Name | nvarchar(32) | 32 | 0 | N | |||
| 7 | Surname | nvarchar(32) | 32 | 0 | N | |||
| 8 | Password | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 9 | EmailConfirmationCode | nvarchar(328) | 328 | 0 | Y | |||
| 10 | PasswordResetCode | nvarchar(328) | 328 | 0 | Y | |||
| 11 | LockoutEndDateUtc | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 12 | AccessFailedCount | int | 10 | 0 | N | |||
| 13 | IsLockoutEnabled | bit | 1 | 0 | N | |||
| 14 | PhoneNumber | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 15 | IsPhoneNumberConfirmed | bit | 1 | 0 | N | |||
| 16 | SecurityStamp | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 17 | IsTwoFactorEnabled | bit | 1 | 0 | N | |||
| 18 | IsEmailConfirmed | bit | 1 | 0 | N | |||
| 19 | IsActive | bit | 1 | 0 | N | |||
| 20 | LastLoginTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 21 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 22 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 23 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 24 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 25 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 26 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 27 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | ClaimType | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 5 | ClaimValue | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 6 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 7 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | LoginProvider | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 5 | ProviderKey | nvarchar(256) | 256 | 0 | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | RoleId | int | 10 | 0 | N | |||
| 5 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 6 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 4 | Name | nvarchar(256) | 256 | 0 | N | |||
| 5 | Value | nvarchar(2000) | 2000 | 0 | Y | |||
| 6 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 7 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 8 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 9 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | NotificationName | nvarchar(96) | 96 | 0 | N | |||
| 4 | Data | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 5 | DataTypeName | nvarchar(512) | 512 | 0 | Y | |||
| 6 | EntityTypeName | nvarchar(250) | 250 | 0 | Y | |||
| 7 | EntityTypeAssemblyQualifiedName | nvarchar(512) | 512 | 0 | Y | |||
| 8 | EntityId | nvarchar(96) | 96 | 0 | Y | |||
| 9 | Severity | tinyint | 3 | 0 | N | |||
| 10 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 11 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | EditionId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | Name | nvarchar(128) | 128 | 0 | N | |||
| 4 | TenancyName | nvarchar(64) | 64 | 0 | N | |||
| 5 | ConnectionString | nvarchar(1024) | 1024 | 0 | Y | |||
| 6 | IsActive | bit | 1 | 0 | N | |||
| 7 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 8 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 9 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 10 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 11 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 12 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 13 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | UserLinkId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 5 | UserName | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 6 | EmailAddress | nvarchar(max) | -1 | 0 | Y | |||
| 7 | LastLoginTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 8 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 9 | DeleterUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 10 | DeletionTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 11 | LastModificationTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 12 | LastModifierUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 13 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 14 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | TenancyName | nvarchar(64) | 64 | 0 | Y | |||
| 4 | UserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 5 | UserNameOrEmailAddress | nvarchar(255) | 255 | 0 | Y | |||
| 6 | ClientIpAddress | nvarchar(64) | 64 | 0 | Y | |||
| 7 | ClientName | nvarchar(128) | 128 | 0 | Y | |||
| 8 | BrowserInfo | nvarchar(256) | 256 | 0 | Y | |||
| 9 | Result | tinyint | 3 | 0 | N | |||
| 10 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | TenantNotificationId | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
| 5 | State | int | 10 | 0 | N | |||
| 6 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 4 | OrganizationUnitId | bigint | 19 | 0 | N | |||
| 5 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | |||
| 6 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 7 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | MigrationId | nvarchar(150) | 150 | 0 | N | Y | ||
| 2 | ContextKey | nvarchar(300) | 300 | 0 | N | Y | ||
| 3 | Model | varbinary(max) | -1 | 0 | N | |||
| 4 | ProductVersion | nvarchar(32) | 32 | 0 | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | TenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 3 | UserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 4 | ServiceName | nvarchar(256) | 256 | 0 | Y | |||
| 5 | MethodName | nvarchar(256) | 256 | 0 | Y | |||
| 6 | Parameters | nvarchar(1024) | 1024 | 0 | Y | |||
| 7 | ExecutionTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 8 | ExecutionDuration | int | 10 | 0 | N | |||
| 9 | ClientIpAddress | nvarchar(64) | 64 | 0 | Y | |||
| 10 | ClientName | nvarchar(128) | 128 | 0 | Y | |||
| 11 | BrowserInfo | nvarchar(256) | 256 | 0 | Y | |||
| 12 | Exception | nvarchar(2000) | 2000 | 0 | Y | |||
| 13 | ImpersonatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y | |||
| 14 | ImpersonatorTenantId | int | 10 | 0 | Y | |||
| 15 | CustomData | nvarchar(2000) | 2000 | 0 | Y |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | JobType | nvarchar(512) | 512 | 0 | N | |||
| 3 | JobArgs | nvarchar(max) | -1 | 0 | N | |||
| 4 | TryCount | smallint | 5 | 0 | N | |||
| 5 | NextTryTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 6 | LastTryTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 7 | IsAbandoned | bit | 1 | 0 | N | |||
| 8 | Priority | tinyint | 3 | 0 | N | |||
| 9 | CreationTime | datetime | 23 | 3 | N | |||
| 10 | CreatorUserId | bigint | 19 | 0 | Y |
ABP默认生成数据库结构的更多相关文章
- atitit.自动生成数据库结构脚本,或者更换数据库,基于hibernate4
atitit.自动生成数据库结构脚本,或者更换数据库,基于hibernate4 目前近况:: 更换数据库,但是是使用spring集成的. <!-- hibernate配置文件路径 --> ...
- DjangoORM创建表结构以及生成数据库结构
1. ORM的两种 DB first: 创建表结构--根据表结构生成类-----根据类来操作数据库 Code first: 先写代码------再写类----执行命令(一个类生成一个表)当前主流的用法 ...
- Navicat生成数据库结构同步SQL
作为一个苦逼的技术男,在做开发的时候经常会遇见程序版本升级,数据库结构变化.我们需要一个快捷的方式让客户尽快从旧版本数据库结构更新至新版本数据库结构.如果每做一次改动我们就记录一下当然是好事,但是万一 ...
- ABP 适用性改造 - 精简 ABP CLI 生成的项目结构
Overview 不管是公司或者个人都会有不同的开发习惯,通过建立项目模板,既可以使开发人员聚焦于业务功能的开发,也可以在一定程度上统一不同开发人员之间的开发风格.在使用 ABP 框架的过程中,对于 ...
- 记录—JPA生成数据库表
环境 springBoot+JPA+MySQL application-dev.yml 注意:配置中的blog数据库需要先创建,否则启动springBoot会报错 spring: #数据库连接配置 d ...
- 利用powerdesigner反向数据库结构,生成ER图
参考月下狼~图腾~:<利用powerdesigner反向数据库结构,生成ER图> https://www.zybuluo.com/Jpz/note/123582 首先新建一个"P ...
- 生成表结构数据库文档sql语句
CREATE PROCEDURE [dbo].[生成表结构数据库文档]ASBEGIN -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from ...
- .net mvc 站点自带简易SSL加密传输 Word报告自动生成(例如 导出数据库结构) 微信小程序:动画(Animation) SignalR 设计理念(一) ASP.NET -- WebForm -- ViewState ASP.NET -- 一般处理程序ashx 常用到的一些js方法,记录一下 CryptoJS与C#AES加解密互转
.net mvc 站点自带简易SSL加密传输 因项目需要,传输数据需要加密,因此有了一些经验,现简易抽出来分享! 请求:前端cryptojs用rsa/aes 或 rsa/des加密,后端.net ...
- Mybatis总结之如何自动生成数据库表结构
一般情况下,用Mybatis的时候是先设计表结构再进行实体类以及映射文件编写的,特别是用代码生成器的时候. 但有时候不想用代码生成器,也不想定义表结构,那怎么办? 这个时候就会想到Hibernate, ...
随机推荐
- 使用手势对UIImageView进行缩放、旋转和移动
// 添加所有的手势 - (void) addGestureRecognizerToView:(UIView *)view { // 旋转手势 UIRotationGestureRecognizer ...
- Django获取数据库数据时根据id筛选
filter(id__in=models.Teacher.objects.all()[0:5]) teacher_list = models.Teacher.objects.filter(id__in ...
- TaxonKit - A cross-platform and Efficient NCBI Taxonomy Toolkit
https://github.com/0820LL/taxonkit Usage: https://bioinf.shenwei.me/taxonkit/usage/
- Android SDK Manager 无法打开
环境变量已经设置(安装JDK8后 其实无需设置,之前记得Win7有个巧妙的地方是创建了3个快捷方式到某文件夹,现在Win10上直接将java.exe等放到System32目录下). 但是依然不行,网上 ...
- delete,truncate ,drop区别
use [database_name]go delete from table_nameTest where FCRTime<(Select CONVERT(varchar(100),DATE ...
- LOJ-10103(求删去割点后最多的连通分量)
题目链接:传送门 思路: (1)这道题的图可能不连通,所以需要多次Tarjan: (2)设置cut[i]=x数组表示第i个节点被删除后右多少个子图(这个只是在一个图中),如果是根节点就要-1,因为根节 ...
- C++基础笔记(string截取)
#include <iostream> #include <string> using namespace std; int main(int argc, char* argv ...
- android 混淆基本知识
官网介绍:https://www.guardsquare.com/en/proguard/manual/introduction android 开发文档:https://developer.andr ...
- FZU.Software Engineering1816 ·The Second Assignment of the Team
1.Team Leader Link: 柯奇豪:点我 2.NABCD Model: Need(需求)——客户需求是什么? *. 希望能够有一款集成日常办公所需功能的软件(如:想法搜集.投 ...
- Centos yum 修改为阿里源以及常用的命令
1.备份 mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup 2.下载新的CentOS-Base ...