关于typora换行的问题
neo4j> profile
MATCH (liskov:Scientist { name:'Liskov' })-[:KNOWS]->(wing:Scientist)-[:RESEARCHED]->(cs:Science { name:'Computer Science' })<-[:RESEARCHED]-(conway:Scientist { name: 'Conway' })
RETURN 1 AS column;
Compiler CYPHER 3.4
Planner COST
Runtime COMPILED
Runtime version 3.4
+-----------------+----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Operator | Estimated Rows | Rows | DB Hits | Page Cache Hits | Page Cache Misses | Page Cache Hit Ratio | Time (ms) | Variables | Other |
+-----------------+----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +ProduceResults | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.116 | anon[126], anon[43], anon[70], column, conway, cs, liskov, wing | |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Projection | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.121 | column -- anon[126], anon[43], anon[70], conway, cs, liskov, wing | {column : $` AUTOINT3`} |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Filter | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1.0000 | 0.140 | anon[126], anon[43], anon[70], conway, cs, liskov, wing | conway.name = $` AUTOSTRING2`; conway:Scientist; not `anon[126]` = `anon[70]` |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Expand(All) | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.168 | anon[126], conway -- anon[43], anon[70], cs, liskov, wing | (cs)<-[:RESEARCHED]-(conway) |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Filter | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1.0000 | 0.266 | anon[43], anon[70], cs, liskov, wing | cs:Science; cs.name = $` AUTOSTRING1` |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Expand(All) | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.307 | anon[70], cs -- anon[43], liskov, wing | (wing)-[:RESEARCHED]->(cs) |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Filter | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.338 | anon[43], liskov, wing | wing:Scientist |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +Expand(All) | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.464 | anon[43], wing -- liskov | (liskov)-[:KNOWS]->(wing) |
| | +----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| +NodeIndexSeek | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.0000 | 1.186 | liskov | :Scientist(name) |
+-----------------+----------------+------+---------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
原文地址:https://www.jianshu.com/p/29ff85dfa9ff
关于typora换行的问题的更多相关文章
- Typora 使用说明
目录 Typora是一款超简洁的markdown编辑器,具有如下特点: 完全免费,目前已支持中文 跨平台,支持windows,mac,linux 支持数学公式输入,图片插入 极其简洁,无多余功能 界面 ...
- Typora - Markdown 语法说明
Typora 是 Windows 下最好的 Markdown 编辑器!不接受反驳~ 导图 快捷键标题:Ctrl + 数字 Ctrl + 123456 代表 H1-H6 级标题Ctrl + 0 恢复普通 ...
- Typora使用说明(记录总结)
目录 区域元素 YAML FONT Matters 菜单 段落 标题 引注 序列 可选序列 代码块 数学块 表格 脚注 水平线 特征元素 链接 超链接 内链接 相关链 URLs 图片 斜体 加粗 删除 ...
- 写Markdown费事?Typora让你像写word一样行云流水,所见即所得。
Typora 简介 Typora删除了预览窗口,以及所有其他不必要的干扰.取而代之的是实时预览. Markdown的语法因不同的解析器或编辑器而异,Typora使用的是GitHub Flavored ...
- 前端实用软件: Markdown工具之---Typora实用技巧(总结)
Typora是一款超简洁的markdown编辑器,具有如下特点: 完全免费,目前已支持中文 跨平台,支持windows,mac,linux 支持数学公式输入,图片插入 极其简洁,无多余功能 界面所见即 ...
- Typora入门:全网最全教程
目录 简介 Markdown介绍 常用快捷键 块元素 换行符 标题级别 引用文字 无序列表 有序列表 任务列表 代码块 数学表达式 插入表格 脚注 分割线 目录(TOC) 跨度元素 链接 网址 图片 ...
- Typora及Markdown的介绍及使用
Typora及Markdown的介绍及使用 Typora是一款免费的Markdown编辑器,Typora不像其他Markdown编辑器一样使用一边代码一边预览的方式,而是写完代码之后直接出效果,所见即 ...
- 使用Typora编写Markdown你真的会了吗
目录 Typora 介绍 使用 常用快捷键 概述 标题 一级标题 二级标题 方式(推荐) 一级标题 二级标题 三级标题 四级标题 五级标题 六级标题 段落 粗体斜体删除线 下划线 注释 分割线 脚注 ...
- Typora使用教程
Typora简介 Typorn 是一款轻便简洁的Markdown编辑器,支持及时渲染技术,这也是与其他Markdown编辑器最显著的区别.及时渲染使得你写Markdown就像是写Word文档一样流畅自 ...
随机推荐
- Raspberry Pi 摄像头模块入门
目录 一.摄像头模块安装 二.使用命令控制摄像头 三.使用Python程序控制摄像头 四.基于vlc的Raspberry Pi摄像头实时监控 参考资料 Raspberry Pi提供了摄像头模块的接口, ...
- Redis启动后基础只是讲解
1.单进程 epoll是Linux内核为处理大批量文件描述符而作了改进的epoll,是Linux下多路复用IO接口select/poll的增强版本, 它能显著提高程序在大量并发连接中只有少量活跃的情况 ...
- Java并发指南13:Java7/8 中的 HashMap 和 ConcurrentHashMap 全解析
Java7/8 中的 HashMap 和 ConcurrentHashMap 全解析 转自https://www.javadoop.com/post/hashmap#toc7 部分内容转自 http: ...
- Object.keys() 遍历对象
Object.keys()方法的运用与数组遍历 Object.keys()用于获得由对象属性名组成的数组,可与数组遍历相结合使用,用起来效果杠杠滴.数组遍历可以用for()或forEach()来实现, ...
- oracle赋予一个用户具有查询另一个用户所有表数据
一 以需要被查询的用户登录oracle(假如为A) B为要查询A用户下的表的用户 二 执行查询语句: select 'grant select on A.'|| tname ||' to B ...
- C++ ++pos vs pos++
list<char>::iterator pos; 一般使用前置式递增(preincrement),因为它比后置式递增(postincrement)效率高,因为后置式递增内部需要一个临时对 ...
- Python xlwt 模块执行出错Exception: String longer than 32767 characters
使用Python搜集数据时用到xlwt保存到excel文件,但是数据量有点大时出现 Exception: String longer than 32767 characters 搜索类似的问题都是建议 ...
- vim基础学习1---简单命令
1:vim abc:如果有abc文件,则打开,否则创建之后打开 2:输入"i",才可以输入东西 3:按Esc,它是底行模式,再敲":wq 回车" 保存退出. 4 ...
- GBDT详解例子
https://blog.csdn.net/zpalyq110/article/details/79527653
- 提示/bin/roslyn/csc.exe权限不足
给/bin/roslyn/csc.exe 读取/执行 权限