软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第六回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
积分规则
| 积分制: | 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分; | 团队项目分=团队得分+个人贡献分 |
| 个人贡献分: | 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 | 根据情况做微调,保持平衡。 |
| 倒扣积分: | 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 | 超过一周没完成,倒扣本回合分数 |
| FS: | Final Score | - |
| AC: | 累计分 | - |
| FMS: | Final Mapped Score | 最终得分映射到[50-100]区间 |
题目
需求规格说明书
http://www.cnblogs.com/easteast/p/4871848.html
赛季得分榜,目前总排名

赛季得分榜,详细得分表
| 学号后3位 | 博客 | 作业1.2 | 作业1.3 | 练习1 | 作业2 | 作业3 | 练习2 | 作业5 | FS(AC) | FMS[50-100] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | dasusu | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10.1 | 43.1 | 100 |
| 221 | imguang | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10.34 | 42.34 | 98 |
| 328 | beasthunter | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10.58 | 41.58 | 96 |
| 337 | LJ-LJ | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10.5 | 41.5 | 96 |
| 502 | schaepher | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9.5 | 41.5 | 96 |
| 319 | wyswys | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8.5 | 40.5 | 94 |
| 509 | havenobug | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9.3 | 39.3 | 92 |
| 501 | fenice | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10.8 | 38.8 | 91 |
| 442 | HL-Luo | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8.9 | 38.9 | 91 |
| 523 | sofeware02523 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11.2 | 38.2 | 90 |
| 515 | ssqqhh | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11.2 | 38.2 | 90 |
| 415 | memoryshao | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10.58 | 38.58 | 90 |
| 418 | thehungergames | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 38 | 89 |
| 340 | Arbor | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8.3 | 37.3 | 88 |
| 513 | wnqrf | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10.8 | 36.8 | 87 |
| 530 | zsy-geek | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 9.1 | 37.1 | 87 |
| 620 | malinlin | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.9 | 36.9 | 87 |
| 601 | Gilga | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 36.7 | 86 |
| 331 | france | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 36.5 | 86 |
| 307 | beru | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 36 | 85 |
| 505 | hxh969012806 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7.1 | 36.1 | 85 |
| 511 | lpx1995 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7.05 | 36.05 | 85 |
| 135 | zzq-123456 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6.8 | 35.8 | 85 |
| 540 | yyj031302540 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.25 | 35.25 | 84 |
| 439 | viko-huang | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8.25 | 35.25 | 84 |
| 103 | czhh | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7.6 | 35.6 | 84 |
| 604 | hoatson | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9.2 | 35.2 | 83 |
| 223 | whs2818388 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7.05 | 35.05 | 83 |
| 343 | zxysan | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 35 | 83 |
| 302 | qfyg233 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 35 | 83 |
| 301 | Allenbi | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 35 | 83 |
| 619 | lkm0707 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 34.5 | 82 |
| 606 | YohKin | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9.2 | 34.2 | 81 |
| 404 | jdlw | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8.1 | 34.1 | 81 |
| 430 | youngx | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 34 | 81 |
| 329 | Judgen | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 34 | 81 |
| 320 | xelion | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 34 | 81 |
| 613 | DEVILKXH | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 34 | 81 |
| 628 | fzuyzy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 33.7 | 80 |
| 142 | mobying | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8.6 | 33.6 | 80 |
| 410 | gyf-lancelot | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 33.5 | 80 |
| 206 | zmzmk11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 33.5 | 80 |
| 625 | wxd1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 33.2 | 79 |
| 621 | apumpkin | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7.7 | 32.7 | 78 |
| 624 | superspy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7.3 | 32.3 | 78 |
| 611 | shinebear | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 32 | 77 |
| 528 | hackers | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8.3 | 31.3 | 76 |
| 603 | chenbo820 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7.3 | 31.3 | 76 |
| 610 | hzpgod | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 31 | 75 |
| 632 | zyk150910 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6.95 | 30.95 | 75 |
| 322 | gnoliyuw | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.6 | 30.6 | 74 |
| 316 | ordique | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.2 | 30.2 | 73 |
| 608 | lvb08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 30 | 73 |
| 536 | suliling | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6.85 | 29.85 | 73 |
| 623 | i-Tree | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7.7 | 29.7 | 72 |
| 615 | mtiapussy | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8.4 | 29.4 | 72 |
| 526 | ITcore | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6.4 | 29.4 | 72 |
| 117 | syh179236 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7.2 | 29.2 | 71 |
| 416 | HuangVison | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 18.5 | 50 |
| 411 | xuezhajun | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 18.5 | 50 |
| 503 | drq1 | 3 | 4 | -10 | -10 | -10 | 3 | 8.2 | -11.8 | 0 |
| 629 | lie657470 | 2 | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -34 | 0 |
个人贡献百分比(来自各团队博客)
| 团队编号 | 学号后3位 | 个人贡献百分比 |
|---|---|---|
| 1 | 135 | 2 |
| 103 | 4 | |
| 526 | 1 | |
| 117 | 3 | |
| 2 | 604 | 3 |
| 606 | 3 | |
| 625 | 3 | |
| 615 | 1 | |
| 3 | 442 | 2.8 |
| 331 | 2 | |
| 439 | 1.5 | |
| 540 | 1.5 | |
| 142 | 2.2 | |
| 4 | 307 | 2.5 |
| 343 | 2.5 | |
| 329 | 2.5 | |
| 320 | 2.5 | |
| 5 | 511 | 2.1 |
| 505 | 2.2 | |
| 223 | 2.1 | |
| 632 | 1.9 | |
| 536 | 1.7 | |
| 6 | 221 | 2.1 |
| 328 | 2.7 | |
| 337 | 2.5 | |
| 415 | 2.7 | |
| 7 | 418 | 2.5 |
| 302 | 2.5 | |
| 301 | 2.5 | |
| 430 | 2.5 | |
| 8 | 517 | 4 |
| 502 | 2.5 | |
| 509 | 2 | |
| 530 | 1.5 | |
| 9 | 340 | 2 |
| 601 | 3 | |
| 628 | 3 | |
| 528 | 2 | |
| 10 | 501 | 2 |
| 515 | 3 | |
| 523 | 3 | |
| 513 | 2 | |
| 11 | 322 | 4 |
| 316 | 3 | |
| 503 | 3 | |
| 12 | 410 | 2.5 |
| 206 | 2.5 | |
| 416 | 2.5 | |
| 411 | 2.5 | |
| 13 | 621 | 3 |
| 624 | 2 | |
| 603 | 2 | |
| 623 | 3 | |
| 14 | 319 | 2.5 |
| 620 | 3.5 | |
| 619 | 2.5 | |
| 404 | 1.5 | |
| 15 | 613 | 2.5 |
| 611 | 2.5 | |
| 610 | 2.5 | |
| 608 | 2.5 | |
| - | 629 |
软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第六回合的更多相关文章
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第一回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第二回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第11回合(beta冲刺+SE总结)
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分:beta30分 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第四回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第八回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第9回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第三回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第五回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第七回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
随机推荐
- LeetCode算法题-Nim Game(Java实现)
这是悦乐书的第203次更新,第213篇原创 01 看题和准备 你和你的朋友正在玩下面的Nim游戏:桌子上有一堆石头,每次你轮流去除1到3块石头. 移除最后一块石头的人将成为赢家. 你是第一个取出石块的 ...
- 【HNOI2018】排列
[HNOI2018]排列 神仙贪心题. 题目说这么大堆东西就是想告诉你这是个森林,选了\(v\)的父亲后才能选\(v\). 我们设\(w_v\)为\(v\)所在联通块权值和,\(size_v\)表示\ ...
- PHP小接
一种是innodb,一种是myisam,两者的主要区别是①myisam不支持事务处理,而innoDB支持事务处理 ②myisam 不支持外键,innoDB支持外键 ③myisam支持全文检索,而inn ...
- 爬取伯乐在线文章(四)将爬取结果保存到MySQL
Item Pipeline 当Item在Spider中被收集之后,它将会被传递到Item Pipeline,这些Item Pipeline组件按定义的顺序处理Item. 每个Item Pipeline ...
- Go web编程学习笔记——未完待续
1. 1).GOPATH设置 先设置自己的GOPATH,可以在本机中运行$PATH进行查看: userdeMacBook-Pro:~ user$ $GOPATH -bash: /Users/user/ ...
- 分区默认segment大小变化(64k—>8M)
_partition_large_extents和_index_partition_large_extents 参考: http://www.xifenfei.com/2013/08/%E5%88%8 ...
- Spring Security(一):官网向导翻译
原文出自 https://spring.io/guides/topicals/spring-security-architecture Spring Security Architecture ...
- i春秋-百度杯十月场-EXEC
进入网站,查看源代码,发现是用vim编辑,而抓包没有有效信息,加参数也无果.百度查了一下vim能形成什么文件.找到答案说,用vim编辑文本xxx.php中途退出,会自动创建一个文件.xxx.php.s ...
- RabbitMQ详解(一)------简介与安装
RabbitMQ 这个消息中间件,其实公司最近的项目中有用到,但是一直没有系统的整理,最近看完了<RabbitMQ实战 高效部署分布式消息队列>这本书,所以顺便写写. 那么关于 Rabb ...
- springmvc+thymeleaf搭建框架启动报错
最近项目开发需要用到thymeleaf前端界面模板引擎,所以提前了解学习一下,但是在框架搭建好了之后启动tomcat一直提示如下错误: org.springframework.beans.factor ...