国家代号(CountryCode)与区号
| Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
|---|---|---|---|---|
| Angola | 安哥拉 | AO | -7 | |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | -8 | |
| Andorra | 安道尔共和国 | AD | -8 | |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI | -12 | |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | -12 | |
| Argentina | 阿根廷 | AR | -11 | |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
| Ascension | 阿森松 | -8 | ||
| Australia | 澳大利亚 | AU | +2 | |
| Austria | 奥地利 | AT | -7 | |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | 巴哈马 | BS | -13 | |
| Bahrain | 巴林 | BH | -5 | |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | -2 | |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB | -12 | |
| Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
| Belgium | 比利时 | BE | -7 | |
| Belize | 伯利兹 | BZ | -14 | |
| Benin | 贝宁 | BJ | -7 | |
| Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | -12 | |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO | -12 | |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW | -6 | |
| Brazil | 巴西 | BR | -11 | |
| Brunei | 文莱 | BN | 0 | |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG | -6 | |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | -8 | |
| Burma | 缅甸 | MM | -1.3 | |
| Burundi | 布隆迪 | BI | -6 | |
| Cameroon | 喀麦隆 | CM | -7 | |
| Canada | 加拿大 | CA | -13 | |
| Cayman Is. | 开曼群岛 | -13 | ||
| Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | -7 |
| Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
| Chile | 智利 | CL | -13 | |
| China | 中国 | CN | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO | 0 | |
| Congo | 刚果 | CG | -7 | |
| Cook Is. | 库克群岛 | CK | -18.3 | |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | -14 | |
| Cuba | 古巴 | CU | -13 | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | CY | -6 | |
| Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | 丹麦 | DK | -7 | |
| Djibouti | 吉布提 | DJ | -5 | |
| Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | -13 | |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | -13 | |
| Egypt | 埃及 | EG | -6 | |
| EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | -14 | |
| Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | -5 | |
| Fiji | 斐济 | FJ | +4 | |
| Finland | 芬兰 | FI | -6 | |
| France | 法国 | FR | -8 | |
| French Guiana | 法属圭亚那 | GF | -12 | |
| Gabon | 加蓬 | GA | -7 | |
| Gambia | 冈比亚 | GM | -8 | |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
| Germany | 德国 | DE | 49 | -7 |
| Ghana | 加纳 | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | GI | -8 | |
| Greece | 希腊 | GR | -6 | |
| Grenada | 格林纳达 | GD | -14 | |
| Guam | 关岛 | GU | +2 | |
| Guatemala | 危地马拉 | GT | -14 | |
| Guinea | 几内亚 | GN | 224 | -8 |
| Guyana | 圭亚那 | GY | -11 | |
| Haiti | 海地 | HT | -13 | |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN | -14 | |
| Hongkong | 香港 | HK | 0 | |
| Hungary | 匈牙利 | HU | -7 | |
| Iceland | 冰岛 | IS | -9 | |
| India | 印度 | IN | -2.3 | |
| Indonesia | 印度尼西亚 | ID | -0.3 | |
| Iran | 伊朗 | IR | -4.3 | |
| Iraq | 伊拉克 | IQ | -5 | |
| Ireland | 爱尔兰 | IE | -4.3 | |
| Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
| Italy | 意大利 | IT | -7 | |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | -6 | ||
| Jamaica | 牙买加 | JM | -12 | |
| Japan | 日本 | JP | +1 | |
| Jordan | 约旦 | JO | -6 | |
| Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | 肯尼亚 | KE | -5 | |
| Korea | 韩国 | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | 科威特 | KW | -5 | |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
| Laos | 老挝 | LA | 856 | -1 |
| Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | LB | -6 | |
| Lesotho | 莱索托 | LS | -6 | |
| Liberia | 利比里亚 | LR | -8 | |
| Libya | 利比亚 | LY | -6 | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | -7 | |
| Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | 卢森堡 | LU | -7 | |
| Macao | 澳门 | MO | 0 | |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG | -5 | |
| Malawi | 马拉维 | MW | -6 | |
| Malaysia | 马来西亚 | MY | -0.5 | |
| Maldives | 马尔代夫 | MV | -7 | |
| Mali | 马里 | ML | -8 | |
| Malta | 马耳他 | MT | -7 | |
| Mariana Is | 马里亚那群岛 | +1 | ||
| Martinique | 马提尼克 | -12 | ||
| Mauritius | 毛里求斯 | MU | -4 | |
| Mexico | 墨西哥 | MX | -15 | |
| Moldova Republic of | 摩尔多瓦 | MD | 373 | -5 |
| Monaco | 摩纳哥 | MC | -7 | |
| Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | MS | -12 | |
| Morocco | 摩洛哥 | MA | -6 | |
| Mozambique | 莫桑比克 | MZ | -6 | |
| Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | -7 |
| Nauru | 瑙鲁 | NR | +4 | |
| Nepal | 尼泊尔 | NP | -2.3 | |
| Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | -12 | ||
| Netherlands | 荷兰 | NL | -7 | |
| New Zealand | 新西兰 | NZ | +4 | |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | -14 | |
| Niger | 尼日尔 | NE | -8 | |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG | -7 | |
| North Korea | 朝鲜 | KP | 850 | +1 |
| Norway | 挪威 | NO | -7 | |
| Oman | 阿曼 | OM | -4 | |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK | -2.3 | |
| Panama | 巴拿马 | PA | -13 | |
| Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PG | +2 | |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY | -12 | |
| Peru | 秘鲁 | PE | -13 | |
| Philippines | 菲律宾 | PH | 0 | |
| Poland | 波兰 | PL | -7 | |
| French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF | +3 | |
| Portugal | 葡萄牙 | PT | -8 | |
| Puerto Rico | 波多黎各 | PR | -12 | |
| Qatar | 卡塔尔 | QA | -5 | |
| Reunion | 留尼旺 | -4 | ||
| Romania | 罗马尼亚 | RO | -6 | |
| Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | 圣文森特岛 | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | -19 | ||
| Samoa Western | 西萨摩亚 | -19 | ||
| San Marino | 圣马力诺 | SM | -7 | |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | -8 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | -5 | |
| Senegal | 塞内加尔 | SN | -8 | |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC | -4 | |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | -8 | |
| Singapore | 新加坡 | SG | +0.3 | |
| Slovakia | 斯洛伐克 | SK | -7 | |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | SB | +3 | |
| Somali | 索马里 | SO | -5 | |
| South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 |
| Spain | 西班牙 | ES | -8 | |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 0 | |
| St.Lucia | 圣卢西亚 | LC | -12 | |
| St.Vincent | 圣文森特 | VC | -12 | |
| Sudan | 苏丹 | SD | -6 | |
| Suriname | 苏里南 | SR | -11.3 | |
| Swaziland | 斯威士兰 | SZ | -6 | |
| Sweden | 瑞典 | SE | -7 | |
| Switzerland | 瑞士 | CH | -7 | |
| Syria | 叙利亚 | SY | -6 | |
| Taiwan | 台湾省 | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | -5 | |
| Thailand | 泰国 | TH | -1 | |
| Togo | 多哥 | TG | -8 | |
| Tonga | 汤加 | TO | +4 | |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | -12 | |
| Tunisia | 突尼斯 | TN | -7 | |
| Turkey | 土耳其 | TR | -6 | |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
| Uganda | 乌干达 | UG | -5 | |
| Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | -4 | |
| United Kiongdom | 英国 | GB | -8 | |
| United States of America | 美国 | US | -13 | |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY | -10.3 | |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE | -12.3 | |
| Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
| Yemen | 也门 | YE | -5 | |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | -7 | |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | -6 | |
| Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | 赞比亚 | ZM | -6 |
国家代号(CountryCode)与区号的更多相关文章
- 支持中英文和国旗的android国家代码/国际电话区号选择器
最近在做app登录的时候,因为需要支持国外手机号注册和登录,所以就涉及到国际电话区号的选择.在github上面找了一下,国家名称基本都是只有英文版本,而手动的去把中文一个个加上实在是一件费时费力的事情 ...
- 处理i18n国际电话区号的代码实践
本文转载至 http://adad184.com/2015/08/18/practice-in-i18n-dialling-code/ 前言 上周在忙产品的国际化(i18n)的问题 其中一个很重要的地 ...
- 分享,iOS国家手机区号代码.plist
APP注册需要手机号码的时候,如果有在其他国家的时候需要填写手机区号 一份有国家名字和区号的plist 参照微信注册的时候 格式是 <Array> <Array> <Ar ...
- 国家code和区号计算
因为项目中要用到这个功能.实现类似微信注冊时能够选择国家并得到对应的区号.还要推断号码正确与否的正则. 找到了 libPhoneNumber-iOS 标准化电话号码库 https://github.c ...
- 国际电话区号SQL
CREATE TABLE `phone_prefix` ( `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `country` varchar(30) N ...
- 国际电话号码的区号mysql数据表
-- phpMyAdmin SQL Dump-- version 3.5.2-- http://www.phpmyadmin.net---- Host: localhost-- Generation ...
- 使用二分法查找mobile文件中区号归属地
#!/usr/bin/env python #coding:utf-8 ''' Created on 2015年12月8日 @author: DL @Description: 使用二分法查找mobil ...
- HtmlAgilityPack解析全国区号页面到XML
需求:完成一个城市和区号的xml配置文件 处理思路:通过HtmlAgilityPack解析一个区号页面,生产xml文件 页面:http://www.hljboli.gov.cn/html/code.h ...
- 生活常用类API调用的代码示例合集:邮编查询、今日热门新闻查询、区号查询等
以下示例代码适用于 www.apishop.net 网站下的API,使用本文提及的接口调用代码示例前,您需要先申请相应的API服务. 邮编查询:通过邮编查询地名:通过地名查询邮编 今日热门新闻查询:提 ...
随机推荐
- Java基础部分回顾(为自己)
最近,学到集合框架.感觉有些蒙圈儿.知道这一块很重要很重要,不敢疏忽.自学遇到的拦路虎,想着是不是前面的基础知道还没有夯实,对一些概念没有真正的理解到位呢?!所以,停下来.开始找一些视频,做一下回顾. ...
- 安装Mysql报错**此用户已存在!**
我是安装了两个installer下载器,将其中一个删除运行另一个就会报这个错. 解决办法:将删除的那个installer从回收站还原.
- Java - List总结
Java提高篇(三二)-----List总结 前面LZ已经充分介绍了有关于List接口的大部分知识,如ArrayList.LinkedList.Vector.Stack,通过这几个知识点可以对List ...
- Android自定义Aop的Gradle Plugin
[上一篇文章]中讲解了如何在Android使用AOP,会发现在Gradle配置aop会比较麻烦,每个module使用了aop都需要配置.接下来看如何简化配置. 1.创建Module 首先,需要建立一个 ...
- 理解Java异常
一.Java异常的简介 Java异常是Java提供的一种识别及响应错误的一致性机制.具体来说,异常机制提供了程序退出的安全通道.当出现错误后,程序执行的流程发生改变,程序的控制权转移到异常处理器.Ja ...
- 高性能JavaScript(高性能Ajax)
ajax是一种与服务器通信而无需重载页面的方法(即局部刷新.) 高性能的Ajax应该考虑数据传输技术和数据格式,以及其他的如数据缓存等优化技术. 请求数据 请求数据的常用技术有XMLHttpReque ...
- [Swift] Swift笔记
开始整理Swift笔记了.打算直接用Playground去写,里面自带的Markup语法和Markdown差不多,显示的效果也不差于博客.而且用Xcode看代码也方便.所以这部分内容不再在博客里记录了 ...
- matlab练习程序(异或分类)
clear all; close all; clc; %生成两组已标记数据 randn(); mu1=[ ]; S1=[; 0.5]; P1=mvnrnd(mu1,S1,); mu2=[ ]; S2= ...
- qt调用js,js调用qt
<html> <script language="JavaScript"> function qtcalljs() { alert("sdfsd& ...
- LeetCode题解之N-ary Tree Preorder Traversal
1.题目描述 2.问题分析 采用递归方法是标准解法. 3.代码 vector<int> preorder(Node* root) { vector<int> v; preNor ...