mysql 5.7中的threads
>desc threads;
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| THREAD_ID | bigint(20) unsigned | NO | | NULL | |#MySQL内部线程ID
| NAME | varchar(128) | NO | | NULL | |
| TYPE | varchar(10) | NO | | NULL | |
| PROCESSLIST_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |#show processlist看到的id的值,也对应select connection_id()的值
| PROCESSLIST_USER | varchar(32) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_HOST | varchar(60) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_DB | varchar(64) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_COMMAND | varchar(16) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_TIME | bigint(20) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_STATE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| PROCESSLIST_INFO | longtext | YES | | NULL | |
| PARENT_THREAD_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
| ROLE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| INSTRUMENTED | enum('YES','NO') | NO | | NULL | |
| HISTORY | enum('YES','NO') | NO | | NULL | |
| CONNECTION_TYPE | varchar(16) | YES | | NULL | |
| THREAD_OS_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |#线程对应的操作系统层的线程号;即iotop -u mysql中tid
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ >select connection_id();
+-----------------+
| connection_id() |
+-----------------+
| 5837643 |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec) >select * from threads;
+-----------+----------------------------------------+------------+----------------+------------------+------------------+--------------------+---------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------+------+--------------+---------+-----------------+--------------+
| THREAD_ID | NAME | TYPE | PROCESSLIST_ID | PROCESSLIST_USER | PROCESSLIST_HOST | PROCESSLIST_DB | PROCESSLIST_COMMAND | PROCESSLIST_TIME | PROCESSLIST_STATE | PROCESSLIST_INFO | PARENT_THREAD_ID | ROLE | INSTRUMENTED | HISTORY | CONNECTION_TYPE | THREAD_OS_ID |
+-----------+----------------------------------------+------------+----------------+------------------+------------------+--------------------+---------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------+------+--------------+---------+-----------------+--------------+
| 1 | thread/sql/main | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 26598253 | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5928 |
| 2 | thread/sql/thread_timer_notifier | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | YES | YES | NULL | 5929 |
| 3 | thread/innodb/io_ibuf_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5930 |
| 4 | thread/innodb/io_log_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5931 |
| 5 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5932 |
| 6 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5933 |
| 7 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5934 |
| 8 | thread/innodb/io_read_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5935 |
| 9 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5936 |
| 10 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5937 |
| 11 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5938 |
| 12 | thread/innodb/io_write_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5939 |
| 13 | thread/innodb/page_cleaner_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5940 |
| 15 | thread/innodb/srv_lock_timeout_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5942 |
| 16 | thread/innodb/srv_monitor_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5944 |
| 17 | thread/innodb/srv_error_monitor_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5943 |
| 18 | thread/innodb/srv_master_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5945 |
| 19 | thread/innodb/srv_worker_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5947 |
| 20 | thread/innodb/srv_purge_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5946 |
| 21 | thread/innodb/srv_worker_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5949 |
| 22 | thread/innodb/srv_worker_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5948 |
| 23 | thread/innodb/buf_dump_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5950 |
| 24 | thread/innodb/dict_stats_thread | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | NULL | 5951 |
| 25 | thread/sql/signal_handler | BACKGROUND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | YES | YES | NULL | 5954 |
| 26 | thread/sql/compress_gtid_table | FOREGROUND | 1 | NULL | NULL | NULL | Daemon | 26598253 | Suspending | NULL | 1 | NULL | YES | YES | NULL | 5955 |
| 5836384 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 5836359 | uc | 192.168.1.61 | uter | Sleep | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | TCP/IP | 10576 |
| 4538657 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 4538632 | mrepl | 192.168.1.81 | NULL | Binlog Dump | 5829470 | Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates | NULL | NULL | NULL | YES | YES | TCP/IP | 28283 |
| 5837668 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 5837643 | root | localhost | performance_schema | Query | 0 | Sending data | select * from threads | NULL | NULL | YES | YES | Socket | 30372 |
| 5837782 | thread/sql/one_connection | FOREGROUND | 5837757 | rms | 192.168.1.58 | rms | Sleep | 296 | NULL | NULL | NULL | NULL | YES | YES | TCP/IP | 28679 |
+-----------+----------------------------------------+------------+----------------+------------------+------------------+--------------------+---------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------+------+--------------+---------+-----------------+--------------+
通过threads表中的信息,结合iotop -u mysql 的输出,就可以知道某个线程的io使用情况
5.6中没有线程对应的THREAD_OS_ID的时候,可以使用show engine innodb status
mysql 5.7中的threads的更多相关文章
- MySQL 5.6中如何定位DDL被阻塞的问题
在上一篇文章<MySQL 5.7中如何定位DDL被阻塞的问题>中,对于DDL被阻塞问题的定位,我们主要是基于MySQL 5.7新引入的performance_schema.metadata ...
- MySQL 5.7中如何定位DDL被阻塞的问题
在上篇文章<MySQL表结构变更,不可不知的Metadata Lock>中,我们介绍了MDL引入的背景,及基本概念,从“道”的层面知道了什么是MDL.下面就从“术”的层面看看如何定位MDL ...
- MAC下 mysql不能插入中文和中文乱码的问题总结
MAC下 mysql不能插入中文和中文乱码的问题总结 前言 本文中所提到的问题解决方案,都是基于mac环境下的,但其他环境,比如windows应该也适用. 问题描述 本文解决下边两个问题: 往mysq ...
- mysql 5.7中的用户权限分配相关解读!
这篇文章主要介绍了MySQL中基本的用户和权限管理方法,包括各个权限所能操作的事务以及操作权限的一些常用命令语句,是MySQL入门学习中的基础知识,需要的朋友可以参考下 一.简介 各大帖子及文章都会讲 ...
- mysql向表中某字段后追加一段字符串:
mysql向表中某字段后追加一段字符串:update table_name set field=CONCAT(field,'',str) mysql 向表中某字段前加字符串update table_n ...
- 在MySQL向表中插入中文时,出现:incorrect string value 错误
在MySQL向表中插入中文时,出现:incorrect string value 错误,是由于字符集不支持中文.解决办法是将字符集改为GBK,或UTF-8. 一.修改数据库的默认字符集 ...
- mysql的innodb中事务日志ib_logfile
mysql的innodb中事务日志ib_logfile事务日志或称redo日志,在mysql中默认以ib_logfile0,ib_logfile1名称存在,可以手工修改参数,调节开启几组日志来服务于当 ...
- MYSQL 5.6中禁用INNODB引擎
并不是所有人都需要INNODB引擎,虽然它弥补了MYSQL缺乏事务支持的毛病,但是它的磁盘性能一直是让人比较担忧的.另外比较老的PHP系统,大多是采用MYISAM引擎在MYSQL建表,似乎INNODB ...
- mysql安装过程中出现错误ERROR 1820 (HY000): You must SET PASSWORD before executing this statement解决
mysql安装过程中出现错误ERROR 1820 (HY000): You must SET PASSWORD before executing this statement解决 最近新装好的my ...
随机推荐
- SVN提交,提示“remains in conflict”错误
SVN commit时,提示"remains in conflict"错误: 1.error出现原因: 在本地项目删除了一个目录,又通过SVN的"Repo-browser ...
- Codeforces Round #429 (Div. 2) - D Leha and another game about graph
Leha and another game about graph 题目大意:给你一个图,每个节点都有一个v( -1 , 0 ,1)值,要求你选一些边,使v值为1 的点度数为奇数,v值为0的度数为偶数 ...
- JavaWeb 之 清理错误的无奈之举
1. Project -> Clean 2. 清空浏览器缓存 (得先按了F2,出了调试窗口,才可以右键它) 3. 右键项目 -> Maven -> Update -> Forc ...
- curl 文件上传
curl_file_create (带路径的文件名 [, 文件mimetype , 上传数据里的文件名] ) ; new cURLFile (带路径的文件名 [, 文件mimetype , 上传数据里 ...
- pygame游戏开发入门例子
# *_* coding:utf-8 *_* # 开发团队:中国软件开发团队# 开发人员:Administrator# 开发时间:2019/3/23 11:16# 文件名称:pygame_demo# ...
- Jetbrains 2018 等系列软件激活破解除去黄色警告框方法(含多个平台)
现在以IDEA 2018软件在windows为例进行讲解破解方法,其它软件及其在不同平台的破解方法原理 大同小异,有需要的有兴趣的可以尝试一下. 最近更新了Intellij IDEA到2018.1.5 ...
- 利用python计算多边形面积
最近业务上有一个需求,给出多边形面积. Google了一下,发现国内论坛给的算法都是你抄我我抄你,也不验证一下是否正确, 从 博客园到csdncsdn 然后传播到国内各个角落...真是无力吐槽了. 直 ...
- 线程安全地获取插入mysql的条目的id
在往mysql中插入条目时有时会希望能得到该插入条目的id,一种方式是再执行一个select语句条件为max(id)来获取,但这种形式在并发环境里并不是线程安全的,因为在你完成插入到再执行一个sele ...
- C++ 继承与派生
继承的意义? 使程序的设计更符合发展规律,即事物的发展是一个从低级到高级的发展过程,类的继承也是反映由原始的简单代码到丰富的高级代码的过程.它能帮助我们描述事物的层次关系,有效而精确的理解事物,理解事 ...
- C++ 模板应用举例_模板实现STL类(堆栈)
//stack集合类是一个简单的堆栈的实现. //这里有两个模板参数,T和size,指定堆栈中的元素类型和堆栈中项数的最大值. //push 和 pop成员函数添加和删除堆栈中的项,并在堆栈底部增加. ...