C#LeetCode刷题-字符串
字符串篇
| # | 题名 | 刷题 | 通过率 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.6% | 中等 | ||
| 5 | 22.4% | 中等 | ||
| 6 | 35.8% | 中等 | ||
| 8 | 15.3% | 中等 | ||
| 10 | 18.4% | 困难 | ||
| 12 | 53.8% | 中等 | ||
| 13 | C#LeetCode刷题之#13-罗马数字转整数(Roman to Integer) | 53.7% | 简单 | |
| 14 | C#LeetCode刷题之#14-最长公共前缀(Longest Common Prefix) | 28.9% | 简单 | |
| 17 | 43.5% | 中等 | ||
| 20 | C#LeetCode刷题之#20-有效的括号(Valid Parentheses) | 32.7% | 简单 | |
| 22 | 64.5% | 中等 | ||
| 28 | C#LeetCode刷题之#28-实现strStr()(Implement strStr()) | 36.0% | 简单 | |
| 30 | 20.2% | 困难 | ||
| 32 | 23.3% | 困难 | ||
| 38 | 44.7% | 简单 | ||
| 43 | 33.5% | 中等 | ||
| 44 | 17.6% | 困难 | ||
| 49 | 48.1% | 中等 | ||
| 58 | C#LeetCode刷题之#58-最后一个单词的长度(Length of Last Word) | 27.2% | 简单 | |
| 65 | 11.2% | 困难 | ||
| 67 | C#LeetCode刷题之#67-二进制求和(Add Binary) | 42.6% | 简单 | |
| 68 | 31.9% | 困难 | ||
| 71 | 26.2% | 中等 | ||
| 72 | 44.1% | 困难 | ||
| 76 | 29.4% | 困难 | ||
| 87 | 35.6% | 困难 | ||
| 91 | 17.0% | 中等 | ||
| 93 | 38.1% | 中等 | ||
| 97 | 32.2% | 困难 | ||
| 115 | 41.4% | 困难 | ||
| 125 | C#LeetCode刷题之#125-验证回文串(Valid Palindrome) | 35.1% | 简单 | |
| 126 | 17.5% | 困难 | ||
| 151 | 16.8% | 中等 | ||
| 165 | 22.5% | 中等 | ||
| 214 | 28.4% | 困难 | ||
| 227 | 29.2% | 中等 | ||
| 273 | 17.8% | 困难 | ||
| 336 | 21.2% | 困难 | ||
| 344 | C#LeetCode刷题之#344-反转字符串(Reverse String) | 62.8% | 简单 | |
| 345 | C#LeetCode刷题之#345-反转字符串中的元音字母(Reverse Vowels of a String) | 42.3% | 简单 | |
| 383 | C#LeetCode刷题之#383-赎金信(Ransom Note) | 41.7% | 简单 | |
| 385 | 30.4% | 中等 | ||
| 387 | C#LeetCode刷题之#387-字符串中的第一个唯一字符(First Unique Character in a String) | 33.2% | 简单 | |
| 434 | C#LeetCode刷题之#434-字符串中的单词数(Number of Segments in a String) | 26.3% | 简单 | |
| 443 | C#LeetCode刷题之#443-压缩字符串(String Compression) | 29.6% | 简单 | |
| 459 | C#LeetCode刷题之#459-重复的子字符串(Repeated Substring Pattern)-该题包含KMP算法 | 33.2% | 简单 | |
| 468 | 14.5% | 中等 | ||
| 520 | C#LeetCode刷题之#520-检测大写字母(Detect Capital) | 49.0% | 简单 | |
| 521 | C#LeetCode刷题之#521-最长特殊序列 Ⅰ(Longest Uncommon Subsequence I) | 56.8% | 简单 | |
| 522 | 23.6% | 中等 | ||
| 537 | 58.6% | 中等 | ||
| 539 | 35.8% | 中等 | ||
| 541 | C#LeetCode刷题之#541-反转字符串 II(Reverse String II) | 41.6% | 简单 | |
| 551 | C#LeetCode刷题之#551-学生出勤纪录 I(Student Attendance Record I) | 43.9% | 简单 | |
| 553 | 53.0% | 中等 | ||
| 556 | 18.4% | 中等 | ||
| 557 | C#LeetCode刷题之#557-反转字符串中的单词 III(Reverse Words in a String III) | 60.7% | 简单 | |
| 564 | 8.4% | 困难 | ||
| 583 | 37.2% | 中等 | ||
| 591 | 21.7% | 困难 | ||
| 606 | C#LeetCode刷题之#606-根据二叉树创建字符串(Construct String from Binary Tree) | 46.7% | 简单 | |
| 609 | 43.1% | 中等 | ||
| 632 | 35.0% | 困难 | ||
| 647 | 48.2% | 中等 | ||
| 657 | C#LeetCode刷题之#657-机器人能否返回原点(Robot Return to Origin) | 64.2% | 简单 | |
| 678 | 21.0% | 中等 | ||
| 680 | C#LeetCode刷题之#680-验证回文字符串 Ⅱ(Valid Palindrome II) | 24.8% | 简单 | |
| 686 |
C#LeetCode刷题之#686-重复叠加字符串匹配(Repeated String Match) |
22.8% | 简单 | |
| 696 | 44.1% | 简单 | ||
| 709 | C#LeetCode刷题之#709-转换成小写字母(To Lower Case) | 70.2% | 简单 | |
| 722 | 18.8% | 中等 | ||
| 730 | 29.0% | 困难 | ||
| 736 | 45.2% | 困难 | ||
| 761 | 47.7% | 困难 | ||
| 767 | 27.1% | 中等 | ||
| 770 | 23.4% | 困难 | ||
| 788 | C#LeetCode刷题之#788-旋转数字(Rotated Digits) | 48.1% | 简单 | |
| 791 | 53.7% | 中等 | ||
| 809 | 26.0% | 中等 | ||
| 816 | 40.6% | 中等 | ||
| 819 | C#LeetCode刷题之#819-最常见的单词(Most Common Word) | 31.9% | 简单 | |
| 824 | C#LeetCode刷题之#824-山羊拉丁文(Goat Latin) | 48.6% | 简单 | |
| 831 | 27.6% | 中等 | ||
| 842 | 28.4% | 中等 | ||
| 848 | 26.5% | 中等 | ||
| 856 | 44.5% | 中等 | ||
| 859 | C#LeetCode刷题之#859-亲密字符串(Buddy Strings) | 22.8% | 简单 | |
| 890 | 63.5% | 中等 | ||
| 893 | C#LeetCode刷题之#893-特殊等价字符串组(Groups of Special-Equivalent Strings) | 47.7% | 简单 | |
| 899 | 30.7% | 困难 | ||
| 916 | 30.2% | 中等 |
C#LeetCode刷题-字符串的更多相关文章
- LeetCode刷题 字符串详解
一.字符串常用的操作 1. string类 1.1 string的定义与初始化 1.1.1 string的定义 1.1.2 string的初始化 1.2 string的赋值与swap.大小操作.关系运 ...
- LeetCode刷题指南(字符串)
作者:CYC2018 文章链接:https://github.com/CyC2018/CS-Notes/blob/master/docs/notes/Leetcode+%E9%A2%98%E8%A7% ...
- C#LeetCode刷题之#205-同构字符串(Isomorphic Strings)
问题 该文章的最新版本已迁移至个人博客[比特飞],单击链接 https://www.byteflying.com/archives/3770 访问. 给定两个字符串 s 和 t,判断它们是否是同构的. ...
- LeetCode刷题专栏第一篇--思维导图&时间安排
昨天是元宵节,过完元宵节相当于这个年正式过完了.不知道大家有没有投入继续投入紧张的学习工作中.年前我想开一个Leetcode刷题专栏,于是发了一个投票想了解大家的需求征集意见.投票于2019年2月1日 ...
- Leetcode刷题记录(python3)
Leetcode刷题记录(python3) 顺序刷题 1~5 ---1.两数之和 ---2.两数相加 ---3. 无重复字符的最长子串 ---4.寻找两个有序数组的中位数 ---5.最长回文子串 6- ...
- LeetCode刷题总结-数组篇(下)
本期讲O(n)类型问题,共14题.3道简单题,9道中等题,2道困难题.数组篇共归纳总结了50题,本篇是数组篇的最后一篇.其他三个篇章可参考: LeetCode刷题总结-数组篇(上),子数组问题(共17 ...
- LeetCode刷题总结-树篇(中)
本篇接着<LeetCode刷题总结-树篇(上)>,讲解有关树的类型相关考点的习题,本期共收录17道题,1道简单题,10道中等题,6道困难题. 在LeetCode题库中,考察到的不同种类的树 ...
- LeetCode刷题预备知识(二)
Python四大数据结构的属性及方法 在LeetCode刷题预备知识一中我们掌握了常见的内置函数,和四大数据结构的基本概念: 但只掌握这些还远远不够,我们还需了解四大数据结构的属性及方法才能更高效快速 ...
- C#LeetCode刷题-树
树篇 # 题名 刷题 通过率 难度 94 二叉树的中序遍历 61.6% 中等 95 不同的二叉搜索树 II 43.4% 中等 96 不同的二叉搜索树 51.6% 中等 98 验证二叉搜索树 ...
随机推荐
- 前端框架-jQuery自学笔记
What's jQuery jq就是一个封装了很多方法的js库. Why use jQuery 原生js的缺点 不能添加多个入口函数(window.onload),如果添加多个,后面会把前面的覆盖 a ...
- 微信小程序反编译~2020年
目录 摘要 介绍 安装反编译脚本 使用 获取wxapkg文件 反编译 结论 参考资料 摘要 安装wxappUnpacker小程序反编译工具并使用(2020.03) 关键词: 微信小程序反编译 wxss ...
- vue : 检测用户上传的图片的宽高
需求: 用户可上传3-6张图片(第 1 2 3 张必须传),上传的图片必须是540 * 330 像素. 第一步,获取上传的图片的宽高. 初始化一个对象数组,宽高均设为0. 如果用户上传的图片没有上限, ...
- C++语法小记---string类
string类 #include <iostream> #include <string> using namespace std; // 实现字符串右移, 例子hello & ...
- 题解 洛谷 P6142 【[USACO20FEB]Delegation P】
和赛道修建类似,先对\(k\)进行二分,将最值问题转化为判定问题. 在判定一个\(k\)是否合法时,贪心去考虑,一个节点下面的若干条链在合并时,一条链肯定和另一条使它合并后恰好满足长度限制的链合并最优 ...
- 单例模式—Java实现
饿汉法 顾名思义,饿汉法就是在第一次引用该类的时候就创建对象实例,而不管实际是否需要创建.代码如下: 1 2 3 4 5 6 7 public class Singleton { priv ...
- 如何查看预收录在arXiv上论文的LaTeX源文件并编译
arXiv 是一个收集物理学.数学.计算机科学与生物学论文预印本的网站. 对于理科生来说,经常需要在上面搜索下载一些论文,正常情况下,一般人下载的只是 pdf 文件,其实可以在 arXiv 上下载编译 ...
- Windows10系统,截图黑屏,怎么办?
问题:Windows10系统,截图黑屏,怎么办? 图片描述: 原因:也许有 媒体播放软件和系统(或者正在使用的截图软件)起了冲突. 我就开了个这个软件,就完蛋了. 导致了 系统自带的 这两个截图 ...
- 2020年最新.NET面试题
.net 面试题最新版 2020-2-26 每日几道面试题1. .NET和C#有什么区别答:.NET一般指 .NET FrameWork框架,它是一种平台,一种技术.C#是一种编程语言,可以基于. ...
- Redis之Redis的数据类型
1.Redis的数据类型 Redis支持五种数据类型:string(字符串),hash(哈希),list(列表),set(无序集合)及ZSet(有序集合) 2.String(字符串) ...