ArcGIS Engine 下投影坐标和经纬度坐标的相互转换

投影转经纬度


private IPoint PRJtoGCS(double x, double y)
{
IPoint pPoint =new PointClass();
pPoint.PutCoords(x, y);
ISpatialReferenceFactory pSRF =new SpatialReferenceEnvironmentClass();
pPoint.SpatialReference = pSRF.CreateProjectedCoordinateSystem();
pPoint.Project(pSRF.CreateGeographicCoordinateSystem((int)esriSRGeoCSType.esriSRGeoCS_Beijing1954));
return pPoint;
}

其中,pPoint.SpatialReference = pSRF.CreateProjectedCoordinateSystem();

这行代码是设置pPoint的空间参考,也就是要转化的点的投影坐标。如果不知道投影坐标的话,转化会报异常。

2414为该投影的enum值

pPoint.Project(pSRF.CreateGeographicCoordinateSystem((int)esriSRGeoCSType.esriSRGeoCS_Beijing1954));
将该点的投影坐标转化为经纬度。

经纬度到投影:

private IPoint GCStoPRJ(IPoint pPoint,int GCSType,int PRJType)
{
ISpatialReferenceFactory pSRF =new SpatialReferenceEnvironmentClass();
pPoint.SpatialReference = pSRF.CreateGeographicCoordinateSystem(GCSType);
pPoint.Project(pSRF.CreateProjectedCoordinateSystem(PRJType));
return pPoint;
}







附:球面坐标
esriSRGeoCS_WGS1984 4326 WGS 1984.
esriSRGeoCS_Beijing1954 4214 Beijing 1954.
 
平面坐标
//北京54六度带
esriSRProjCS_Beijing1954GK_13 21413 Beijing 1954 GK Zone 13.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_14 21414 Beijing 1954 GK Zone 14.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_15 21415 Beijing 1954 GK Zone 15.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_16 21416 Beijing 1954 GK Zone 16.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_17 21417 Beijing 1954 GK Zone 17.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_18 21418 Beijing 1954 GK Zone 18.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_19 21419 Beijing 1954 GK Zone 19.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_20 21420 Beijing 1954 GK Zone 20.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_21 21421 Beijing 1954 GK Zone 21.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_22 21422 Beijing 1954 GK Zone 22.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_23 21423 Beijing 1954 GK Zone 23.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_13N 21473 Beijing 1954 GK Zone 13N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_14N 21474 Beijing 1954 GK Zone 14N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_15N 21475 Beijing 1954 GK Zone 15N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_16N 21476 Beijing 1954 GK Zone 16N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_17N 21477 Beijing 1954 GK Zone 17N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_18N 21478 Beijing 1954 GK Zone 18N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_19N 21479 Beijing 1954 GK Zone 19N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_20N 21480 Beijing 1954 GK Zone 20N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_21N 21481 Beijing 1954 GK Zone 21N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_22N 21482 Beijing 1954 GK Zone 22N.
esriSRProjCS_Beijing1954GK_23N 21483 Beijing 1954 GK Zone 23N.
//北京54三度带
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_102E 2431 Beijing 1954 3 Degree GK CM 102E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_105E 2432 Beijing 1954 3 Degree GK CM 105E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_108E 2433 Beijing 1954 3 Degree GK CM 108E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_111E 2434 Beijing 1954 3 Degree GK CM 111E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_114E 2435 Beijing 1954 3 Degree GK CM 114E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_117E 2436 Beijing 1954 3 Degree GK CM 117E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_120E 2437 Beijing 1954 3 Degree GK CM 120E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_123E 2438 Beijing 1954 3 Degree GK CM 123E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_126E 2439 Beijing 1954 3 Degree GK CM 126E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_129E 2440 Beijing 1954 3 Degree GK CM 129E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_132E 2441 Beijing 1954 3 Degree GK CM 132E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_135E 2442 Beijing 1954 3 Degree GK CM 135E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_25 2401 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 25.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_26 2402 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 26.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_27 2403 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 27.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_28 2404 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 28.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_29 2405 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 29.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_30 2406 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 30.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_31 2407 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 31.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_32 2408 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 32.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_33 2409 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 33.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_34 2410 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 34.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_35 2411 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 35.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_36 2412 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 36.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_37 2413 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 37.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_38 2414 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 38.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_39 2415 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 39.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_40 2416 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 40.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_41 2417 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 41.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_42 2418 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 42.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_43 2419 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 43.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_44 2420 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 44.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_Zone_45 2421 Beijing 1954 3 Degree GK Zone 45.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_75E 2422 Beijing 1954 3 Degree GK CM 75E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_78E 2423 Beijing 1954 3 Degree GK CM 78E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_81E 2424 Beijing 1954 3 Degree GK CM 81E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_84E 2425 Beijing 1954 3 Degree GK CM 84E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_87E 2426 Beijing 1954 3 Degree GK CM 87E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_90E 2427 Beijing 1954 3 Degree GK CM 90E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_93E 2428 Beijing 1954 3 Degree GK CM 93E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_96E 2429 Beijing 1954 3 Degree GK CM 96E.
esriSRProjCS_Beijing1954_3_Degree_GK_CM_99E 2430 Beijing 1954 3 Degree GK CM 99E.

//西安80坐标

esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_102E 2379 Xian 1980 3 Degree GK CM 102E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_105E 2380 Xian 1980 3 Degree GK CM 105E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_108E 2381 Xian 1980 3 Degree GK CM 108E.

esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_102E 2379 Xian 1980 3 Degree GK CM 102E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_105E 2380 Xian 1980 3 Degree GK CM 105E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_108E 2381 Xian 1980 3 Degree GK CM 108E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_111E 2382 Xian 1980 3 Degree GK CM 111E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_114E 2383 Xian 1980 3 Degree GK CM 114E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_117E 2384 Xian 1980 3 Degree GK CM 117E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_120E 2385 Xian 1980 3 Degree GK CM 120E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_123E 2386 Xian 1980 3 Degree GK CM 123E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_126E 2387 Xian 1980 3 Degree GK CM 126E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_129E 2388 Xian 1980 3 Degree GK CM 129E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_132E 2389 Xian 1980 3 Degree GK CM 132E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_135E 2390 Xian 1980 3 Degree GK CM 135E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_25 2349 Xian 1980 3 Degree GK Zone 25.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_26 2350 Xian 1980 3 Degree GK Zone 26.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_27 2351 Xian 1980 3 Degree GK Zone 27.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_28 2352 Xian 1980 3 Degree GK Zone 28.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_29 2353 Xian 1980 3 Degree GK Zone 29.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_30 2354 Xian 1980 3 Degree GK Zone 30.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_31 2355 Xian 1980 3 Degree GK Zone 31.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_32 2356 Xian 1980 3 Degree GK Zone 32.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_33 2357 Xian 1980 3 Degree GK Zone 33.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_34 2358 Xian 1980 3 Degree GK Zone 34.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_35 2359 Xian 1980 3 Degree GK Zone 35.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_36 2360 Xian 1980 3 Degree GK Zone 36.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_37 2361 Xian 1980 3 Degree GK Zone 37.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_38 2362 Xian 1980 3 Degree GK Zone 38.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_39 2363 Xian 1980 3 Degree GK Zone 39.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_40 2364 Xian 1980 3 Degree GK Zone 40.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_41 2365 Xian 1980 3 Degree GK Zone 41.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_42 2366 Xian 1980 3 Degree GK Zone 42.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_43 2367 Xian 1980 3 Degree GK Zone 43.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_44 2368 Xian 1980 3 Degree GK Zone 44.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_Zone_45 2369 Xian 1980 3 Degree GK Zone 45.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_75E 2370 Xian 1980 3 Degree GK CM 75E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_78E 2371 Xian 1980 3 Degree GK CM 78E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_81E 2372 Xian 1980 3 Degree GK CM 81E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_84E 2373 Xian 1980 3 Degree GK CM 84E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_87E 2374 Xian 1980 3 Degree GK CM 87E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_90E 2375 Xian 1980 3 Degree GK CM 90E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_93E 2376 Xian 1980 3 Degree GK CM 93E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_96E 2377 Xian 1980 3 Degree GK CM 96E.
esriSRProjCS_Xian1980_3_Degree_GK_CM_99E 2378 Xian 1980 3 Degree GK CM 99E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_105E 2343 Xian 1980 GK CM 105E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_111E 2344 Xian 1980 GK CM 111E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_117E 2345 Xian 1980 GK CM 117E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_123E 2346 Xian 1980 GK CM 123E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_129E 2347 Xian 1980 GK CM 129E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_13 2327 Xian 1980 GK Zone 13.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_135E 2348 Xian 1980 GK CM 135E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_14 2328 Xian 1980 GK Zone 14.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_15 2329 Xian 1980 GK Zone 15.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_16 2330 Xian 1980 GK Zone 16.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_17 2331 Xian 1980 GK Zone 17.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_18 2332 Xian 1980 GK Zone 18.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_19 2333 Xian 1980 GK Zone 19.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_20 2334 Xian 1980 GK Zone 20.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_21 2335 Xian 1980 GK Zone 21.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_22 2336 Xian 1980 GK Zone 22.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_Zone_23 2337 Xian 1980 GK Zone 23.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_75E 2338 Xian 1980 GK CM 75E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_81E 2339 Xian 1980 GK CM 81E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_87E 2340 Xian 1980 GK CM 87E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_93E 2341 Xian 1980 GK CM 93E.
esriSRProjCS_Xian1980_GK_CM_99E 2342 Xian 1980 GK CM 99E.

from: http://www.byywee.com/page/M0/S231/231699.html

ArcGIS Engine 下投影坐标和经纬度坐标的相互转换的更多相关文章

  1. ArcEngine下投影坐标和经纬度坐标的相互转换

    jojojojo2002 原文 ArcEngine下投影坐标和经纬度坐标的相互转换 投影转经纬度 private IPoint PRJtoGCS( double x, double y) { IPoi ...

  2. MacOS下Terminal获取GPS经纬度坐标

    通过命令行直接获取经纬度坐标MacOS 首先下载WhereAmI,最新版本: https://github.com/robmathers/WhereAmI/releases/download/v1.1 ...

  3. 使用ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标的转换

    [摘 要] 本文针对从事测绘工作者普遍遇到的坐标转换问题,简要介绍ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标转换原理和步骤. [关键词] ArcGIS 坐标转换 投影变换 1 坐标转换 ...

  4. 【ArcGIS for Android】经纬度坐标、地图投影坐标、屏幕坐标互相转换

    SpatialReference mSR4326 = SpatialReference.create(4326); SpatialReference mSR3857 = SpatialReferenc ...

  5. WGS84经纬度坐标与北京54坐标或者西安80坐标的关系

    一般来讲,GPS直接提供的坐标(B,L,H)是1984年世界大地坐标系(WordGeodetic System 1984即WGS-84)的坐标,其中B为纬度,L为经度,H为大地高即是到WGS-84椭球 ...

  6. AE常用代码(标注要素、AE中画带箭头的线、如何获得投影坐标、参考坐标、投影方式、FeatureCount注意事项)

    手上的电脑已经用了将近三年了,想入手一台Surface Pro,所以计划着把电脑上的资料整理下,部分资料打算发到博客上来,资料有同事.也有自己的.也有来自网络的,来源途径太多,也没法详细注明,请见谅! ...

  7. arcgis server 中Web墨卡托投影与WGS-84坐标的转换

    arcgis server 中Web墨卡托投影坐标与WGS-84坐标的转换 //经纬度转墨卡托 function lonlat2mercator(lonlat){ var mercator={x:0, ...

  8. 地图经纬度坐标与屏幕坐标的转换(android版)

    我们在开发GIS系统的时候,首先要解决的就是地图的可视化问题,这个问题的关键就在于如何把地图的坐标转换成屏幕坐标,然后才到渲染着色.标注等.以下以wgs84经纬度坐标为基准,介绍一下地图经纬度坐标与屏 ...

  9. ArcEngine 地图导航 查找路径 经纬度坐标导航 最优路径分析

    本文来自CSDN博客.转载请标明出处 http//blog.csdn.net/zdb330906531 需求:依据经纬度坐标.取得两个起点与终点,显示最优路径实现导航. 參考官方样例后.我在arcMa ...

随机推荐

  1. OpenJudge计算概论-寻找山顶

    /*===================================== 寻找山顶 总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB 描述 在一个m×n的山地上,已知每个地块的平均高程,请 ...

  2. 【转载】onclick与onCommand的区别

    这两个事件没有本质区别,都是点击执行一个事件.不同在于传递的参数不一 样,OnClick (object sender, EventArgs e),OnCommand (object sender, ...

  3. android dimens 读取 px&dp问题

    1.dimens.xml文件:     <resources> <dimen name="area_margin_top">100dp</dimen& ...

  4. SpringQtz 时间任务调度

    1.配置所需要maven jar包 <!-- 任务调度需要的jar包--> <dependency> <groupId>org.quartz-scheduler&l ...

  5. ORACLE 表函数实现

    1.创建表对象类型. 在Oracle中想要返回表对象,必须自定义一个表类型,如下所示: create or replace type t_table is table of number; 上面的类型 ...

  6. 转(linux shell)

    请把如下字符串 stu494 e222f stu495 bedf3 stu496 92236 stu497 49b91 转为如下形式: stu494=e222f stu495=bedf3 stu496 ...

  7. jQuery validate基本原则

    Markup recommendations Each input has a label associated with it: The for-attribute of the label ref ...

  8. [摘]Hibernate查询事务必要性

    背景: 添加事务与否都不影响Hibernate的查询操作. 问题: 查询操作是否有必要添加事务? 答案1: Hibernate官方手册上建议任何操作(增删改查)都需要添加事务. 答案2: robbin ...

  9. android学习笔记11——ScrollView

    ScrollView——滚动条 用于内容显示不全,可提供滚动条下来形式,显示其余内容. ScrollView和HorizontalScrollView是为控件或者布局添加滚动条 特点如下: 1.只能有 ...

  10. 【hibernate】之标注枚举类型@Enumerated(转载)

    实体Entity中通过@Enumerated标注枚举类型,例如将CustomerEO实体中增加一个CustomerType类型的枚举型属性,标注实体后的代码如下所示. @Entity @Table(n ...