16. PLUGINS
16. PLUGINS
PLUGINS表提供有关服务器插件的信息。

PLUGINS表有以下列:
- PLUGIN_NAME :用于在诸如INSTALL PLUGIN和UNINSTALL PLUGIN之类的语句中引用插件的名称。
- PLUGIN_VERSION :插件的常规类型描述符中的版本。
- PLUGIN_STATUS :插件状态,ACTIVE,INACTIVE,DISABLED或DELETED之一。
- PLUGIN_TYPE :插件的类型,例如STORAGE ENGINE,INFORMATION_SCHEMA或AUTHENTICATION。
- PLUGIN_TYPE_VERSION :插件的特定于类型的描述符中的版本。
- PLUGIN_LIBRARY :插件共享库文件的名称。 这是用于在诸如INSTALL PLUGIN和UNINSTALL PLUGIN之类的语句中引用插件文件的名称。 该文件位于plugin_dir系统变量指定的目录中。 如果库名称为NULL,则插件将被编译,并且无法使用UNINSTALL PLUGIN进行卸载。
- PLUGIN_LIBRARY_VERSION:插件API接口版本。
- PLUGIN_AUTHOR :插件作者
- PLUGIN_DESCRIPTION :插件的简短描述。
- PLUGIN_LICENSE :插件如何获得许可; 例如,GPL。
- LOAD_OPTION :如何加载插件。 值为OFF,ON,FORCE或FORCE_PLUS_PERMANENT。 请参考“安装和卸载插件”。
Notes
PLUGINS表是一个非标准的INFORMATION_SCHEMA表。
对于使用INSTALL PLUGIN安装的插件,PLUGIN_NAME和PLUGIN_LIBRARY值也会在mysql.plugin表中注册。
有关构成PLUGINS表中信息基础的插件数据结构的信息,请参见“MySQL插件API”。
插件信息也可以从SHOW PLUGINS语句中获得。 请参见“SHOW PLUGINS语法”。
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS, PLUGIN_TYPE, PLUGIN_LIBRARY, PLUGIN_LICENSE FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS;
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LICENSE |
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| sha256_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_METRICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_BEING_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_CONFIG | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESTATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_COLUMNS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FIELDS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESPACES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_DATAFILES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_VIRTUAL | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ARCHIVE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| FEDERATED | DISABLED | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| BLACKHOLE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ngram | ACTIVE | FTPARSER | NULL | GPL |
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
44 rows in set (0.00 sec)
mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name | Status | Type | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| sha256_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_METRICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_BEING_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_CONFIG | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESTATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_COLUMNS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FIELDS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESPACES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_DATAFILES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_VIRTUAL | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ARCHIVE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| FEDERATED | DISABLED | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| BLACKHOLE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ngram | ACTIVE | FTPARSER | NULL | GPL |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
44 rows in set (0.00 sec)
16. PLUGINS的更多相关文章
- webpack练手项目之easySlide(一):初探webpack (转)
最近在学习webpack,正好拿了之前做的一个小组件,图片轮播来做了下练手,让我们一起来初步感受下webpack的神奇魅力. webpack是一个前端的打包管理工具,大家可以前往:http:/ ...
- nagios的安装与部署
参考文献: https://www.cnblogs.com/mchina/archive/2013/02/20/2883404.html https://www.jianshu.com/p/3476d ...
- 运维监控系统之Open-Falcon
一.Open-Falcon介绍 1.监控系统,可以从运营级别(基本配置即可),以及应用级别(二次开发,通过端口进行日志上报),对服务器.操作系统.中间件.应用进行全面的监控,及报警,对我们的系统正常运 ...
- 【转载】open-falcon部署
运维监控系统之Open-Falcon 一.Open-Falcon介绍 1.监控系统,可以从运营级别(基本配置即可),以及应用级别(二次开发,通过端口进行日志上报),对服务器.操作系统.中间件.应用 ...
- Maven中配置生成单元测试报告配置
对junit单元测试的报告: 1. ------------------------------------------------------- 2. T E S T S 3. ------ ...
- check_http.c:312: error: ‘ssl_version’
安装nagios-plugins-1.4.16,安装的过程中出现了错误,提示如下.check_http.c:312: error: ‘ssl_version’ undeclared (first us ...
- MyBatis详解 一篇就够啦
第1章MyBatis框架配置文件详解 1.1 typeHandlers类型转换器 每当MyBatis 设置参数到PreparedStatement 或者从ResultSet 结果集中取得值时,就会使用 ...
- Maven -- 使用Myeclipse创建Maven项目
使用Myeclipse创建Maven项目有如下几种方式: 1.创建Maven Java项目 1.1 选择新建Maven项目 1.2.选择创建简单项目 1.3.填写项目信息 1.4.创建成功后项目目录结 ...
- open-falcon监控系统
官方文档 https://book.open-falcon.org/zh/intro/index.html 一.Open-Falcon介绍 1.监控系统,可以从运营级别(基本配置即可),以及应用级别( ...
随机推荐
- bzoj 3926: [Zjoi2015]诸神眷顾的幻想乡【SAM】
有一个显然的性质就是每个串一定在某个叶子为根的树中是一条直的链 然后因为SAM里是不会有相同状态的,所以以每个叶子为根dfs一遍,并且动态构造SAM(这里的节点u的last指向父亲),最后统计答案就是 ...
- 两边是线 ,中间是文字 的CSS写法 而且还是自适应的
- 微信小程序消息推送,前端操作
<form bindsubmit="getFormId" report-submit="true"> <button form-type=&q ...
- jmeter(二十二)jmeter测试Java请求
目的:对Java程序进行测试 目录 一.核心步骤 二.实例 三.JMeter Java Sampler介绍 四.自带Java Request Sampler 一.核心步骤 1.创建一个Java工程: ...
- subline应用之python
一交互式命令操作快捷键:在安装SublimeREPL插件后,CTRL+~/CTRL+B分别在命令行交互式和编译模式之间进行选择. 为SublimeREPL配置快捷键(每次运行程序必须用鼠标去点工具栏- ...
- [在读]functional javascript
讲javascript函数化编程的一本书,逛淘宝正好看到有一家卖英文书的,顺手就买了,目前搁置.
- HDU 2828 Lamp 二分图的最大匹配 模型题
http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2828 给定n个灯,m个开关,使得每栈灯亮,前提是控制这栈灯的开关的状态是其中一个.(题目应该都看得懂) 其实我想 ...
- DataTable数据导入DataBase
EXcel---->DataTable--->DataBase /// <summary> /// Excel数据-->DataTable导入DataBase /// & ...
- js调用本地程序
前几天,做项目时候用到js调用本地的程序,找了好多资料,一种是写入注册表,一种是写一个浏览器插件,相对来说,写一个注册表更简单一点,因为需求很紧.下面就是我的总结,希望可以对你们有所帮助,具体从哪里找 ...
- 清理xcode缓存
code版本:8.3.3 iOS版本:10.3.2 移除 Xcode 运行安装 APP 产生的缓存文件(DerivedData) 只要重新运行Xcode就一定会重新生成,而且会随着运行程序的增多,占用 ...