leetcode难题
| 4 | 35.9% | 困难 | ||||
| 10 | 24.6% | 困难 | ||||
| 23 | 47.4% | 困难 | ||||
| 25 | 54.1% | 困难 | ||||
| 30 | 27.7% | 困难 | ||||
| 32 | 28.1% | 困难 | ||||
| 37 | 56.0% | 困难 | ||||
| 41 | 36.3% | 困难 | ||||
| 42 | 46.1% | 困难 | ||||
| 44 | 24.8% | 困难 | ||||
| 45 | 31.3% | 困难 | ||||
| 51 | 64.8% | 困难 | ||||
| 52 | 75.2% | 困难 | ||||
| 57 | 35.1% | 困难 | ||||
| 65 | 16.0% | 困难 | ||||
| 68 | 40.8% | 困难 | ||||
| 72 | 54.1% | 困难 | ||||
| 76 | 36.1% | 困难 | ||||
| 84 | 37.4% | 困难 | ||||
| 85 | 42.6% | 困难 | ||||
| 87 | 43.4% | 困难 | ||||
| 97 | 36.3% | 困难 | ||||
| 99 | 54.7% | 困难 | ||||
| 115 | 44.4% | 困难 | ||||
| 123 | 39.2% | 困难 | ||||
| 124 | 37.5% | 困难 | ||||
| 126 | 28.1% | 困难 | ||||
| 128 | 46.6% | 困难 | ||||
| 132 | 40.1% | 困难 | ||||
| 135 | 41.1% | 困难 | ||||
| 140 | 37.4% | 困难 | ||||
| 145 | 67.3% | 困难 | ||||
| 149 | 18.2% | 困难 | ||||
| 154 | 44.8% | 困难 | ||||
| 158 | 52.0% | 困难 | ||||
| 159 | 51.5% | 困难 | ||||
| 164 | 51.4% | 困难 | ||||
| 174 | 38.2% | 困难 | ||||
| 185 | 37.8% | 困难 | ||||
| 188 | 28.0% | 困难 | ||||
| 212 | 36.2% | 困难 | ||||
| 214 | 31.3% | 困难 | ||||
| 218 | 39.6% | 困难 | ||||
| 224 | 34.4% | 困难 | ||||
| 233 | 30.0% | 困难 | ||||
| 239 | 42.4% | 困难 | ||||
| 248 | 35.8% | 困难 | ||||
| 262 | 43.2% | 困难 | ||||
| 265 | 52.5% | 困难 | ||||
| 269 | 35.7% | 困难 | ||||
| 272 | 61.3% | 困难 | ||||
| 273 | 23.8% | 困难 | ||||
| 282 | 29.6% | 困难 | ||||
| 291 | 47.7% | 困难 | ||||
| 295 | 38.1% | 困难 | ||||
| 296 | 56.3% | 困难 | ||||
| 297 | 40.9% | 困难 | ||||
| 301 | 41.7% | 困难 | ||||
| 302 | 68.4% | 困难 | ||||
| 305 | 27.4% | 困难 | ||||
| 308 | 50.4% | 困难 | ||||
| 312 | 55.7% | 困难 | ||||
| 315 | 37.7% | 困难 | ||||
| 316 | 34.0% | 困难 | ||||
| 317 | 44.6% | 困难 | ||||
| 321 | 25.2% | 困难 | ||||
| 327 | 31.9% | 困难 | ||||
| 329 | 39.0% | 困难 | ||||
| 330 | 39.2% | 困难 | ||||
| 335 | 29.9% | 困难 | ||||
| 336 | 30.8% | 困难 | ||||
| 340 | 42.1% | 困难 | ||||
| 352 | 49.3% | 困难 | ||||
| 354 | 32.2% | 困难 | ||||
| 358 | 32.1% | 困难 | ||||
| 363 | 33.9% | 困难 | ||||
| 381 | 34.9% | 困难 | ||||
| 391 | 22.5% | 困难 | ||||
| 403 | 28.5% | 困难 | ||||
| 407 | 31.4% | 困难 | ||||
| 410 | 37.6% | 困难 | ||||
| 411 | 41.5% | 困难 | ||||
| 420 | 12.4% | 困难 | ||||
| 425 | 50.6% | 困难 | ||||
| 428 | 67.2% | 困难 | ||||
| 431 | 71.0% | 困难 | ||||
| 432 | 34.6% | 困难 | ||||
| 440 | 28.4% | 困难 | ||||
| 446 | 29.0% | 困难 | ||||
| 458 | 51.0% | 困难 | ||||
| 460 | 33.7% | 困难 | ||||
| 465 | 54.3% | 困难 | ||||
| 466 | 28.0% | 困难 | ||||
| 471 | 44.0% | 困难 | ||||
| 472 | 39.5% | 困难 | ||||
| 479 | 29.3% | 困难 | ||||
| 480 | 30.6% | 困难 | ||||
| 483 | 36.7% | 困难 | ||||
| 488 | 41.3% | 困难 | ||||
| 489 | 54.4% | 困难 | ||||
| 493 | 19.3% | 困难 | ||||
| 499 | 34.8% | 困难 | ||||
| 502 | 35.2% | 困难 | ||||
| 514 | 37.1% | 困难 | ||||
| 517 | 36.0% | 困难 | ||||
| 527 | 54.7% | 困难 | ||||
| 546 | 48.8% | 困难 | ||||
| 552 | 34.6% | 困难 | ||||
| 564 | 12.4% | 困难 | ||||
| 568 | 42.7% | 困难 | ||||
| 569 | 41.7% | 困难 | ||||
| 571 | 41.8% | 困难 | ||||
| 579 | 35.8% | 困难 | ||||
| 587 | 28.2% | 困难 | ||||
| 588 | 50.0% | 困难 | ||||
| 591 | 25.8% | 困难 | ||||
| 600 | 26.4% | 困难 | ||||
| 601 | 42.4% | 困难 | ||||
| 615 | 36.6% | 困难 | ||||
| 618 | 38.7% | 困难 | ||||
| 629 | 37.4% | 困难 | ||||
| 630 | 28.1% | 困难 | ||||
| 631 | 17.7% | 困难 | ||||
| 632 | 31.4% | 困难 | ||||
| 639 | 25.0% | 困难 | ||||
| 642 | 37.1% | 困难 | ||||
| 644 | 34.9% | 困难 | ||||
| 656 | 20.7% | 困难 | ||||
| 660 | 36.4% | 困难 | ||||
| 664 | 35.9% | 困难 | ||||
| 668 | 36.4% | 困难 | ||||
| 675 | 27.7% | 困难 | ||||
| 679 | 39.7% | 困难 | ||||
| 683 | 47.4% | 困难 | ||||
| 685 | 30.1% | 困难 | ||||
| 689 | 37.8% | 困难 | ||||
| 691 | 48.9% | 困难 | ||||
| 699 | 37.6% | 困难 | ||||
| 710 | 25.2% | 困难 | ||||
| 711 | 42.4% | 困难 | ||||
| 715 | 31.1% | 困难 | ||||
| 719 | 28.8% | 困难 | ||||
| 726 | 42.0% | 困难 | ||||
| 727 | 46.7% | 困难 | ||||
| 730 | 40.6% | 困难 | ||||
| 732 | 50.3% | 困难 | ||||
| 736 | 44.8% | 困难 | ||||
| 741 | 27.4% | 困难 | ||||
| 745 | 27.5% | 困难 | ||||
| 749 | 49.5% | 困难 | ||||
| 753 | 53.1% | 困难 | ||||
| 757 | 31.8% | 困难 | ||||
| 759 | 40.9% | 困难 | ||||
| 761 | 51.4% | 困难 | ||||
| 765 | 53.7% | 困难 | ||||
| 768 | 41.2% | 困难 | ||||
| 770 | 44.6% | 困难 | ||||
| 772 | 23.8% | 困难 | ||||
| 773 | 54.1% | 困难 | ||||
| 774 | 56.3% | 困难 | ||||
| 778 | 47.8% | 困难 | ||||
| 780 | 25.5% | 困难 | ||||
| 782 | 39.2% | 困难 | ||||
| 786 | 31.5% | 困难 | ||||
| 793 | 29.7% | 困难 | ||||
| 798 | 30.0% | 困难 | ||||
| 803 | 20.8% | 困难 | ||||
| 805 | 22.6% | 困难 | ||||
| 810 | 48.6% | 困难 | ||||
| 815 | 35.8% | 困难 | ||||
| 818 | 25.4% | 困难 | ||||
| 827 | 34.7% | 困难 | ||||
| 828 | 33.8% | 困难 | ||||
| 829 | 25.7% | 困难 | ||||
| 834 | 28.3% | 困难 | ||||
| 839 | 24.3% | 困难 | ||||
| 843 | 28.8% | 困难 | ||||
| 847 | 44.7% | 困难 | ||||
| 850 | 37.3% | 困难 | ||||
| 854 | 23.1% | 困难 | ||||
| 857 | 37.6% | 困难 | ||||
| 862 | 11.4% | 困难 | ||||
| 864 | 37.7% | 困难 | ||||
| 871 | 27.0% | 困难 | ||||
| 878 | 18.3% | 困难 | ||||
| 879 | 25.6% | 困难 | ||||
| 882 | 30.9% | 困难 | ||||
| 887 | 19.6% | 困难 | ||||
| 891 | 23.3% | 困难 | ||||
| 895 | 40.4% | 困难 | ||||
| 899 | 44.0% | 困难 | ||||
| 902 | 24.1% | 困难 | ||||
| 903 | 45.4% | 困难 | ||||
| 906 | 17.6% | 困难 | ||||
| 913 | 22.9% | 困难 | ||||
| 920 | 37.2% | 困难 | ||||
| 924 | 38.8% | 困难 | ||||
| 927 | 27.8% | 困难 | ||||
| 928 | 39.0% | 困难 | ||||
| 936 | 26.7% | 困难 | ||||
| 940 | 39.6% | 困难 | ||||
| 943 | 30.9% | 困难 | ||||
| 952 | 23.0% | 困难 | ||||
| 956 | 33.8% | 困难 | ||||
| 960 | 47.3% | 困难 | ||||
| 964 | 31.2% | 困难 | ||||
| 968 | 34.0% | 困难 | ||||
| 972 | 39.6% | 困难 | ||||
| 975 | 40.4% | 困难 | ||||
| 980 | 67.8% | 困难 | ||||
| 982 | 43.6% | 困难 | ||||
| 992 | 22.0% | 困难 | ||||
| 995 | 36.0% | 困难 | ||||
| 996 | 40.7% | 困难 | ||||
| 1000 | 24.0% | 困难 | ||||
| 1001 | 26.2% | 困难 | ||||
| 1012 | 22.5% | 困难 | ||||
| 1028 | 59.7% | 困难 | ||||
| 1032 | 22.1% | 困难 | ||||
| 1036 | 24.1% | 困难 | ||||
| 1044 | 14.3% | 困难 | ||||
| 1063 | 53.6% | 困难 | ||||
| 1067 | 25.4% | 困难 | ||||
| 1074 | 37.8% | 困难 | ||||
| 1088 | 21.7% | 困难 | ||||
| 1092 | 34.9% | 困难 | ||||
| 1095 | 27.0% | 困难 | ||||
| 1096 | 40.1% | 困难 | ||||
| 1097 | 40.0% | 困难 | ||||
| 1106 | 54.3% | 困难 | ||||
| 1117 | 35.7% | 困难 | ||||
| 1121 | 45.2% | 困难 | ||||
| 1125 | 35.4% | 困难 | ||||
| 1136 | 49.1% | 困难 | ||||
| 1147 | 49.1% | 困难 | ||||
| 1153 | 21.5% | 困难 | ||||
| 1157 | 22.0% | 困难 | ||||
| 1163 | 22.3% | 困难 | ||||
| 1168 | 33.4% | 困难 | ||||
| 1172 | 17.6% | 困难 | ||||
| 5176 | 11.1% | 困难 |
leetcode难题的更多相关文章
- [Leetcode]146.LRU缓存机制
Leetcode难题,题目为: 运用你所掌握的数据结构,设计和实现一个 LRU (最近最少使用) 缓存机制.它应该支持以下操作: 获取数据 get 和 写入数据 put . 获取数据 get(key ...
- [Leetcode]双项队列解决滑动窗口最大值难题
这道题是从优先队列的难题里面找到的一个题目.可是解法并不是优先队列,而是双项队列deque 其实只要知道思路,这一道题直接写没有太大的问题.我们看看题 给定一个数组 nums,有一个大小为 k 的滑动 ...
- LeetCode 32,并不Hard的难题,解法超级经典,带你领略动态规划的精彩
本文始发于个人公众号:TechFlow,原创不易,求个关注 今天给大家分享的是LeetCode当中的32题,这是一道Hard难度的题.也是一道经典的字符串处理问题,在接下来的文章当中,我们会详细地解读 ...
- 为什么说每个程序员都应该刷几道LeetCode?
2015年即将过去,最近在回顾和总结过去一年的工作经历,发现自己并不能算是一名合格的程序员. Google某前员工Lucida在文章<白板编程访谈——Why,What,How>当中写道: ...
- [LeetCode] Longest Palindrome 最长回文串
Given a string which consists of lowercase or uppercase letters, find the length of the longest pali ...
- [LeetCode] Random Pick Index 随机拾取序列
Given an array of integers with possible duplicates, randomly output the index of a given target num ...
- [LeetCode] Find the Difference 寻找不同
Given two strings s and t which consist of only lowercase letters. String t is generated by random s ...
- [LeetCode] Logger Rate Limiter 记录速率限制器
Design a logger system that receive stream of messages along with its timestamps, each message shoul ...
- [LeetCode] Design Snake Game 设计贪吃蛇游戏
Design a Snake game that is played on a device with screen size = width x height. Play the game onli ...
随机推荐
- canvas基础知识点(一)
给canvas设置宽高: canvas标签的宽高默认是300*150,是一个行内块元素 可以在canvas标签上通过width,height来设置 可以在js中给dom对象设置: mycanvas.w ...
- org.apache.ibatis.binding.BindingException: Parameter 'xxx' not found.
1. 情景重现 1.1 Mapper 代码 public interface DeviceFileInfoVOMapper { List<QueryFileDTO> selectVideo ...
- java判断一个字符串是否为数字型
摘自:https://blog.csdn.net/qq_42133100/article/details/92158507 方法一:用JAVA自带的函数(只能判断正整数 ) 2 public stat ...
- Class 源码解读
Class 获取包信息 /** * 获取此对象所在的包 * @revised 9 * @spec JPMS */ public Package getPackage() { // 原始类型和数组无 P ...
- LC 274. H-Index
Given an array of citations (each citation is a non-negative integer) of a researcher, write a funct ...
- Struts ognl表达式语言几个符号
# 获取非根元素值 . 动态都建map集合 $ 配置文件取值 % 提供一个ognl表达式运行环境 <%@ page language="java" import=&q ...
- 跨平台python异步回调机制实现和使用方法
跨平台python异步回调机制实现和使用方法 这篇文章主要介绍了python异步回调机制的实现方法,提供了使用方法代码 1 将下面代码拷贝到一个文件,命名为asyncore.py 代码如下: impo ...
- dbgrid中移动焦点到指定的行和列
dbgrid是从TCustomGrid继承下来的,它有col与row属性,只不过是protected的,不能直接访问,要处理一下,可以这样:TDrawGrid(dbgrid1).row:=row;TD ...
- 怎样将DataGrip连接到MS SQL Server?
DataGrip支持几乎所有主流的关系数据库产品,如DB2.Derby.H2.MySQL.Oracle.PostgreSQL.SQL Server.Sqllite及Sybase等,并且提供了简单易用的 ...
- HNU_团队项目_数据库框架Mybatis_环境配置和样例
前言 数据库从最传统的JDBC连接方式和数据库池化技术到Hibernate的使用,再到Mybatis的快捷轻量级操作,技术迭代的速度飞快. 在了解了基础的理论和方法后,学习前沿编程框架.工具,我认为是 ...