第10组 Beta冲刺 (5/5)(组长)
1.1基本情况
·队名:今晚不睡觉
·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018671.html
·作业博客:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/FZU_SE_KClass/homework/11522
·github链接:https://github.com/fantu-team/fantu
·组员人数:9人
1.2冲刺情况概况
黄纯朴(组长)
·过去一天完成了哪些任务
·完成beta冲刺的收尾工作,总结
·讨论下一阶段的工作
·GitHub当日代码/文档签入记录 暂无
·接下来的计划
·跟组员大佬讨论讨论下一阶段的任务怎么完成
·把小程序发布一下啦
·还剩下哪些任务
·太多了呀一时半会说不完
·燃尽图

·遇到了哪些困难
·如何让大佬下一阶段更猛更强更有精神?
·有哪些收获和疑问
·收获:beta终于结束了周日可以睡懒觉
·疑问:如何让大佬下一阶段更猛更强更有精神?
·psp&学习进度条
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 线下效率永远比线上高 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 暂无 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 晚上效率比下午高 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 少 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 跟进进度,beta终于结束了 |
| PSP表格 | |||||
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| Planning | 计划 | 20 | 20 | ||
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 | ||
| Development | 开发 | 90 | 120 | ||
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 | ||
| Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 60 | ||
| Design Review | 设计复审 | 60 | 60 | ||
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 | ||
| Design | 具体设计 | 0 | 0 | ||
| Coding | 具体编码 | 0 | 0 | ||
| Code Review | 代码复审 | 0 | 0 | ||
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 90 | 130 | ||
| Reporting | 报告 | 30 | 60 | ||
| Test Repor | 测试报告 | 30 | 30 | ||
| Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 | ||
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 | ||
| 合计 | 200 | 270 |
蔡震泽
过去两天完成了哪些任务:
·做ppt
接下来计划:
·答辩
还剩下哪些任务:
·答辩
遇到了哪些困难:
·身心疲惫,时间紧张
有哪些收获和疑问:
·收获:无 疑问:无
PSP & 学习进度条
学习进度条
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 800 | 3 | 58 | 云开发 |
| 2 | 0 | 800 | 2 | 60 | 了解云函数,云数据库 |
| 3 | 0 | 800 | 4 | 64 | 了解云函数,云数据库 |
| 4 | 50 | 850 | 3 | 67 | 了解云函数,编写云函数 |
| 5 | 0 | 850 | 2 | 69 | 无 |
PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 5 | 5 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
| Development | 开发 | 0 | 0 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 120 | 100 |
| Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| Design | 具体设计 | 0 | 0 |
| Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
| Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 报告 | 0 | 0 |
| Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
| Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
| 合计 | 130 | 110 |
苏炜斌
·过去两天完成了哪些任务:
·美化小程序界面,修改布局,写标签页面.

·接下来计划:
·继续完善小程序的界面,美化界面,加授权页面
还剩下哪些任务:
·完善小程序功能,界面优化等.
遇到了哪些困难:
·审美差异,小bug
有哪些收获和疑问:
·修改了小程序样式.
PSP & 学习进度条
学习进度条
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 5 | 5 | 补全和修改功能,美化界面 |
| 2 | 50 | 100 | 5 | 10 | 美化小程序界面,修改布局,debug |
| 3 | 50 | 150 | 4 | 14 | 美化小程序界面,修改布局 |
| 4 | 50 | 200 | 4 | 18 | 美化小程序界面,修改布局,加授权页面 |
| PSP表格 | |||||
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| Planning | 计划 | 20 | 10 | ||
| ·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 | ||
| Development | 开发 | 200 | 230 | ||
| ·Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 | ||
| ·Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 | ||
| ·Design Review | 设计复审 | 10 | 10 | ||
| ·Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 | ||
| ·Design | 具体设计 | 20 | 10 | ||
| ·Coding | 具体编码 | 70 | 110 | ||
| ·Code Review | 代码复审 | 20 | 10 | ||
| ·Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 10 | ||
| Reporting | 报告 | 30 | 10 | ||
| ·Test Repor | 测试报告 | 10 | 2 | ||
| ·Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 3 | ||
| ·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 | ||
| 合计 | 250 | 260 |
谈世宏
·过去两天完成了哪些任务:
·完成了搜索页面调到店面详情信息页面功能和一些细节上的优化。



·接下来计划:
·为上架做准备。
还剩下哪些任务:
·评论与数据库的交互.
遇到了哪些困难:
·从云数据库只能获取二十条数据。
有哪些收获和疑问:
·对前端如何与数据库交互加深了理解。
PSP & 学习进度条
学习进度条
| 第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 4 | 4 | 点赞数目与后台进行交互 |
| 2 | 35 | 65 | 4 | 8 | 将搜索关键字传到搜索页面并完成了简单搜索功能 |
| 3 | 40 | 105 | 4 | 12 | 在搜索页面完成了搜索功能,页面可以展示搜索菜品名称 |
| 4 | 50 | 155 | 4 | 16 | 完成了食堂页面的详情信息展示 |
| 5 | 100 | 255 | 5 | 21 | 完成了食堂页面的详情信息展示 |
| PSP表格 | |||||
| PSP表格 | |||||
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| Planning | 计划 | ||||
| ·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 | ||
| Development | 开发 | ||||
| ·Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 150 | ||
| ·Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 | ||
| ·Design Review | 设计复审 | 5 | 5 | ||
| ·Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | ||
| ·Design | 具体设计 | 5 | 5 | ||
| ·Coding | 具体编码 | 5 | 5 | ||
| ·Code Review | 代码复审 | 5 | 5 | ||
| ·Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 5 | 10 | ||
| Reporting | 报告 | ||||
| ·Test Repor | 测试报告 | 5 | 5 | ||
| ·Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 | ||
| ·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 180 | 220 |
谢鑫杰
·过去两天完成了哪些任务
·文字/口头描述
·测试代码,debug

·接下来的计划
·调试代码
·还剩下哪些任务
·收集菜品数据
·燃尽图
·组内共享
·遇到了哪些困难
·许多的菜品难以收集图样
·有哪些收获和疑问
·收获:图片数据库更新
·疑问:玫瑰园共有多少种菜
·PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 10 |
| ·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
| Development | 开发 | 200 | 280 |
| ·Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 |
| ·Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
| ·Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
| ·Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
| ·Design | 具体设计 | 20 | 30 |
| ·Coding | 具体编码 | 70 | 120 |
| ·Code Review | 代码复审 | 20 | 30 |
| ·Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
| Reporting | 报告 | 30 | 10 |
| ·Test Repor | 测试报告 | 10 | 2 |
| ·Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 3 |
| ·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
| 合计 | 250 | 310 |
| 第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 8 | 8 | 重新构建项目结构 |
| 2 | 428 | 473 | 9 | 17 | 解决问题,偷菜 |
| 3 | 79 | 552 | 7 | 24 | 继续偷菜 |
| 4 | 63 | 615 | 7 | 31 | 获取商家信息 |
| 5 | 173 | 788 | 4 | 35 | 优化推荐列表 |
魏祖文
过去两天完成了哪些任务
·刷一刷页面的数据库添加收藏功能
接下来的计划
·细节优化
·刷一刷无限长列表功能
·还剩下哪些任务
·整个周一之前无法发布beta版本的饭图
燃尽图
遇到了哪些困难
·全都是困难*11,现学先用
有哪些收获和疑问
·仍然处于学习阶段,边学边做 copy代码
·云开发针布戳
·该用全局变量就得用
·PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
| PSP | Personal Software Process tages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 10 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | 155 | 155 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
| Design Review | 设计复审 | 5 | 5 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| Design | 具体设计 | 15 | 15 |
| Coding | 具体编码 | 60 | 60 |
| Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 5 | 5 |
| Reporting | 报告 | 7 | 7 |
| Test Report | 测试报告 | 5 | 5 |
| Size Measurement | 计算工作量 | 2 | 2 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
| 合计 | 172 | 172 |
| 时间 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 150 | 370 | 8 | 13 | 微信小程序云数据库绑定推荐页面 |
| 第二轮 | 80 | 450 | 4 | 17 | 微信小程序云函数+传参方式 |
| 第三轮 | 70 | 520 | 2 | 19 | 微信小程序跨页面传参 |
| 第四轮 | 40 | 560 | 2 | 21 | 微信小程序数据库传参 全局变量使用 |
| 第五轮 | 80 | 640 | 3 | 24 | 微信小程序拓展组件,云函数进一步使用 |
李赫
·过去两天完成了哪些任务:
·商量小程序的界面UI优化问题
展示GitHub当日代码/文档签入记录
·UI工作,无编写代码
·接下来计划:
·准备上线测试1.0版本
还剩下哪些任务:
·不断优化壳子内的每个板块,优化用户体验
遇到了哪些困难:
·色调问题比较难以决定
有哪些收获和疑问:
·共同解决了小程序的界面问题
PSP & 学习进度条
PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 20 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
| Development | 开发 | 10 | 40 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 20 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 20 |
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
| · Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
| · Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 报告 | 0 | 0 |
| · Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
| 合计 | 30 | 60 |
进度条
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 3 | 3 | 学习云开发基本使用 |
| 2 | 80 | 130 | 3 | 6 | 学习存储相关开发理念 |
| 3 | 70 | 200 | 3 | 9 | 学习云函数连接方法 |
| 4 | 60 | 260 | 3 | 12 | 学习小程序的界面事件 |
| 5 | 0 | 260 | 1 | 13 | 优化UI界面 |
| ... |
熊崟
·过去两天完成了哪些任务:
·和上次一样,学习修改小程序
·接下来计划:
·学习修改小程序
还剩下哪些任务:
·添加功能
遇到了哪些困难:
·交互
有哪些收获和疑问:
·学习了小程序与数据库的连接
PSP & 学习进度条
学习进度条
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 初步学习了解了小程序与数据库 |
| 2 | 100 | 100 | 5 | 10 | 添加连接数据库 |
| 3 | 0 | 100 | 5 | 15 | 学习开发 |
| 4 | 100 | 200 | 5 | 20 | 学习开发 |
| 5 | 100 | 300 | 5 | 25 | 学习开发 |
PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 10 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | 0 | 0 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
| Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 30 |
| Design | 具体设计 | 10 | 40 |
| Coding | 具体编码 | 60 | 60 |
| Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 60 |
| Reporting | 报告 | 0 | 0 |
| Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
| Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
| 合计 | 170 | 250 |
平措旺堆
·过去两天完成了哪些任务
·去玫瑰园收集商家菜品
·接下来的计划
·收集学校各个食堂的商家菜品
·还剩下哪些任务
·收集除玫瑰园以外餐厅的商家菜品信息
·燃尽图
·组内共享
·遇到了哪些困难
·有些商家的商品只有菜单没有图片,得跟商家那边协调
·有哪些收获和疑问
·疑问:数据收集的完吗?
·PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | 8 | 8 | 导入数据 |
| 2 | 50 | 350 | 5 | 13 | 导入数据 |
| 3 | 50 | 400 | 5 | 18 | 导入数据 |
| 4 | 100 | 500 | 5 | 18 | 导入数据 |
| 5 | 100 | 600 | 5 | 18 | 导入数据 |
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 45 | 20 |
| ·Estimate | ·估计这个任务需要多少时间 | 45 | 20 |
| Development | 开发 | 195 | 265 |
| ·Analysis | ·需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 70 |
| ·Design Spec | ·生成设计文档 | 30 | 25 |
| ·Design Review | ·设计复审 | 15 | 15 |
| ·Coding Standard | ·代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 25 | 25 |
| ·Design | ·具体设计 | 5 | 15 |
| ·Coding | ·具体编码 | 40 | 80 |
| ·Coding Review | ·代码复审 | 10 | 5 |
| ·Test | ·测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
| Reporting | 报告 | 15 | 15 |
| ·Test Repor | ·测试报告 | 5 | 5 |
| ·Size Measurement | ·计算工作量 | 5 | 5 |
| ·Postmortem & Process Improvement Plan | ·事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
| 合计 | 255 | 300 |
1.3冲刺成果展示
基本上做完了,收藏和评论功能全部完善了,整理一下就上线了

·站立会议合照

| 第N次会议 | 耗时(分钟) |
|---|---|
| 第一次会议 | 15 |
| 第二次会议 | 12 |
| 第三次会议 | 10 |
| 第四次会议 | 12 |
| 第五次会议 | 15 |
第10组 Beta冲刺 (5/5)(组长)的更多相关文章
- 第10组 Beta冲刺 总结(组长)
1.基本情况 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14050808.html 答辩总结: ·因为alpha阶段的产品做得偏离了方向,所以beta冲刺大家非 ...
- 第10组 Beta冲刺 总结
1.基本情况 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14050808.html 答辩总结: ·因为alpha阶段的产品做得偏离了方向,所以beta冲刺大家非 ...
- 第10组 Beta冲刺 (5/5)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018671.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.co ...
- 第10组 Alpha冲刺 总结(组长)
1.基本情况 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14007413.html 答辩总结: ·产品偏离了最开始的方向,地图和刷一刷功能做得没那么好,外卖订单 ...
- 第10组 Beta冲刺 (4/5)(组长)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客: https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018650.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.c ...
- 第10组 Beta冲刺 (3/5)(组长)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018630.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.co ...
- 第10组 Beta冲刺 (2/5)(组长)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14015412.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.co ...
- 第10组 Beta冲刺 (1/5)(组长)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14012521.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.co ...
- 第10组 Beta冲刺(5/5)
链接部分 队名:女生都队 组长博客: 博客链接 作业博客:博客链接 小组内容 恩泽(组长) 过去两天完成了哪些任务 描述 将数据分析以可视化形式展示出来 新增数据分析展示等功能API 服务器后端部署, ...
随机推荐
- 启动Springboot 报错 Whitelabel Error Page This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback. Sat Jan 12 15:50:25 CST 2019 There was an unexpected error (type=Not
解决方案:http://www.cnblogs.com/michaelShao/p/6675186.html
- 4、Linux下安装tomcat
Linux系统下安装tomcat 一.安装JDK 安装Tomcat之前需要安装JDk,安装JDk请参考:JDK安装. 二.Linux安装Tomcat 1.官网上下载Tomcat Apach ...
- [BUUCTF]PWN——wustctf2020_closed
wustctf2020_closed 附件 步骤: 例行检查,64位程序,开启了nx保护 本地试运行一下看看大概的情况 64位ida载入,首先是检索程序里的字符串,找到了后门 main函数里的关键函数 ...
- Windows Terminal 终端 SSH连接centos7 linux
1.在Windows Store中安装 Windows Terminal 2.打开Windows Terminal,使用下拉箭头,打开设置. 3.在左侧点击"添加新配置文件",再点 ...
- LuoguB2147 求 f(x,n) 题解
Content 求给定 \(x,n\),求 \(f(x,n)=\sqrt{n+\sqrt{(n-1)+\sqrt{(n-2)+\sqrt{\dots+2+\sqrt{1+x}}}}}\) 的值. So ...
- CF24B F1 Champions 题解
Content 有 \(n\) 场已经进行完的赛车比赛,每场比赛给出前 \(m\) 名的名字.在每场比赛中,前 \(10\) 名的选手分别可以获得 \(25,18,15,12,10,8,6,4,2,1 ...
- React-Router(一)
React-Router基础知识 import React from "react"; import { BrowserRouter as Router, Switch, Rout ...
- 1007 - Mathematically Hard
1007 - Mathematically Hard PDF (English) Statistics Forum Time Limit: 2 second(s) Memory Limit: 6 ...
- Back to Underworld(lightoj 1009)
1009 - Back to Underworld PDF (English) Statistics Forum Time Limit: 4 second(s) Memory Limit: 32 ...
- 简单的 for 循环也会踩的坑
前言 最近实现某个业务时,需要读取数据然后再异步处理:在 Go 中实现起来自然就比较简单,伪代码如下: list := []*Demo{{"a"}, {"b"} ...