第06组 Beta冲刺 (5/5)
1.1 基本情况
1.2 冲刺概况汇报
1.郝雷明
过去一天完成了哪些任务
努力学习,跟进进度

接下来的计划
继续探索前进还剩下哪些任务
商量最后的事情燃尽图

遇到了哪些困难
小程序发布问题,涉及企业主体小程序有哪些收获和疑问
友谊的快乐,成果难以发布PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
| Development | 开发 | ||
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 40 | 30 |
| Design Spec | 生成设计文档 | ||
| Design Review | 设计复审 | ||
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
| Design | 具体设计 | ||
| Coding | 具体编码 | 20 | 10 |
| Code Review | 代码复审 | 10 | 20 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
| Reporting | 报告 | ||
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| Total | 合计 | 100 | 90 |
- 学习进度表
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 3 | 3 | 学习新知识 |
| 2(beta) | 0 | 0 | 2 | 5 | 看视频学东西 |
| 3(beta) | 0 | 0 | 1 | 6 | 跟着视频学 |
| 4(beta) | 0 | 0 | 1 | 7 | 继续探索 |
| 5(beta) | 0 | 0 | 1 | 8 | 搜索企业主体小程序 |
2. 方梓涵
- 过去一天完成了哪些任务:
- 用户题目反馈功能
- 历史动态页面 修改
-展示GitHub当日代码文档签入记录:

- 接下来计划:
完善功能,修补bug - 还剩下哪些任务:
完善功能,修补bug - 遇到了哪些困难:
写完后才想到存在一些bug - 有哪些收获和疑问:
耐心越来越好? - PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 10 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
| Development | 开发 | - | - |
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | - | - |
| Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
| Design Review | 设计复审 | - | - |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
| Design | 具体设计 | 10 | 10 |
| Coding | 具体编码 | - | 340 |
| Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
| Reporting | 报告 | - | - |
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| Total | 合计 | - | 385 |
- 学习进度表
| 第N轮次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 20 | 20 | 1 | 1 | 学习关于微信小程序的授权问题 |
| 2(beta) | 20 | 40 | 1 | 2 | 关于数据库的操作 |
| 3(beta) | 40 | 80 | 1 | 3 | 添加小功能 |
| 4(beta)100 | 180 | 4 | 7 | 无 | |
| 5(beta) | 80 | 260 | 2 | 9 | 云函数的使用 |
3.曾丽莉
过去一天完成了哪些任务
总结答辩的ppt接下来的计划
配合后端,等待组长安排还剩下哪些任务
修改bug遇到了哪些困难
无有哪些收获和疑问
无PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
| Development | 开发 | ||
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 20 | 25 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 40 | 30 |
| Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
| Design | 具体设计 | 30 | 20 |
| Coding | 具体编码 | - | - |
| Code Review | 代码复审 | 15 | 15 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
| Reporting | 报告 | ||
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| Total | 合计 | 185 | 210 |
- 学习进度表
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 找题目,熟悉上传 |
| 2(beta) | 0 | 0 | 2 | 4 | 找题目 |
| 3(beta) | 0 | 0 | 2 | 6 | 看相关视频资料 |
| 4(beta) | 0 | 0 | 2 | 8 | 看相关视频 |
| 5(beta) | 0 | 0 | 2 | 10 | 做了个简陋的ppt |
4.黄少丹
过去两天完成了哪些任务
尝试修改动态模块,失败接下来的计划
继续完善还剩下哪些任务
继续完善遇到了哪些困难
无有哪些收获和疑问
无PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 0 | 0 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | ||
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
| Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
| Design | 具体设计 | 40 | 40 |
| Coding | 具体编码 | 20 | 20 |
| Code Review | 代码复审 | 5 | 5 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 25 |
| Reporting | 报告 | ||
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
| Total | 合计 | 120 | 125 |
- 学习进度表
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 20 | 20 | 2 | 2 | 动态时间修改 |
| 2(beta) | 0 | 20 | 2 | 4 | 继续完善 |
| 3(beta) | 15 | 35 | 1 | 5 | 题目动态发表格式 |
| 4(beta) | 0 | 35 | 2 | 7 | 题目发布页面修改 |
| 5(beta) | 0 | 35 | 2 | 8 | 尝试修改动态模块 |
5. 董翔云
- 过去两天完成了哪些任务:
完善小程序功能 - 接下来计划:
继续测试小程序功能 - 还剩下哪些任务:
完善小程序 - 遇到了哪些困难:
小程序功能的提高困难 - 有哪些收获和疑问:
微信小程序发布困难 - PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 10 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | - | - |
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | - | - |
| Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
| Design Review | 设计复审 | - | - |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
| Design | 具体设计 | 10 | 5 |
| Coding | 具体编码 | 20 | 10 |
| Code Review | 代码复审 | 20 | 20 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
| Reporting | 报告 | - | - |
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| Total | 合计 | 45 | 40 |
- 学习进度表
| 第N轮次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 20 | 20 | 2 | 2 | 学习关于微信小程序的云函数调用问题 |
| 2(beta) | 15 | 35 | 1 | 3 | 深入了解微信小程序的云数据库 |
| 3(beta) | 15 | 50 | 2 | 5 | 继续完善之前学习的内容 |
| 4(beta) | 10 | 60 | 1 | 6 | 完善小程序功能 |
| 5(beta) | 10 | 60 | 1 | 7 | 继续完善小程序功能 |
6.鲍凌函
过去一天完成了哪些任务:
完善了格式,测试小程序接下来计划:
继续完善小程序社区功能还剩下哪些任务:
社区功能的完美实现遇到了哪些困难:
有的时候脑袋转不过弯有哪些收获和疑问:
感觉自己变强了PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 0 | 0 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 0 | 0 |
| Development | 开发 | 0 | 0 |
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 30 | 60 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
| Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| Design | 具体设计 | 0 | 0 |
| Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
| Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 报告 | 10 | 20 |
| Test Repor | 测试报告 | 10 | 20 |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 20 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| Total | 合计 | 70 | 130 |
- 学习进度条
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 完善功能 |
| 2(beta) | 30 | 30 | 2 | 2 | 增加举报功能 |
| 3(beta) | 20 | 50 | 2 | 4 | 意志更加坚强了 |
| 4(beta) | 30 | 80 | 2 | 6 | 对云函数更加熟悉 |
| 5(beta) | 0 | 80 | 2 | 8 | 对小程序更加熟悉了 |
7.杜筱
- 过去一天完成了哪些任务:
负责模块细节完善 - 接下来计划:
小程序小功能完善 - 还剩下哪些任务:
负责模块细节完善 - 遇到了哪些困难:
小程序发布困难 - 有哪些收获和疑问:
报告着实频繁了些 - PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 5 | 5 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | - | - |
| Development | 开发 | 20 | 20 |
| Analysis | 需求分析&ppt&(包括学习新技术) | 50 | 50 |
| Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
| Design Review | 设计复审 | - | - |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
| Design | 具体设计 | - | - |
| Coding | 具体编码 | - | - |
| Code Review | 代码复审 | - | - |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
| Reporting | 报告 | - | - |
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
| Total | 合计 | 95 | 90 |
- 学习进度表
| 第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 调试 |
| 2(beta) | 65 | 65 | 2 | 3 | 题库完善 |
| 3(beta) | 35 | 100 | 2.5 | 5.5 | 整理整理自己学过的 |
| 4(beta) | 30 | 130 | 1 | 6.5 | 整理完善 |
| 5(beta) | 0 | 130 | 1 | 7.5 | 查资料,完善 |
8.詹鑫冰
今天天完成了哪些任务:
跟进进度,认真学习接下来计划:
继续学习还剩下哪些任务:
功能完善遇到了哪些困难:
无有哪些收获和疑问:
进一步熟悉小程序开发PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | ||
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 90 |
| Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
| Design | 具体设计 | - | - |
| Coding | 具体编码 | - | - |
| Code Review | 代码复审 | - | - |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
| Reporting | 报告 | ||
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
| Total | 合计 | 100 | 130 |
- 学习进度条
| 第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 4 | 4 | 进一步熟悉小程序开发 |
| 2(beta) | 30 | 30 | 3 | 7 | 功能完善 |
| 3(beta) | 0 | 0 | 2 | 9 | 无 |
| 4(beta) | 0 | 0 | 3 | 12 | 看视频学东西 |
| 5(beta) | 20 | 50 | 3 | 15 | 完善小程序功能 |
9.曹兰英
过去两天完成了哪些任务:
测试接下来计划:
测试还剩下哪些任务:
测试内容部分截图遇到了哪些困难:
有点烦有哪些收获和疑问:
学到了关于测试的知识。PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | ||
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 90 |
| Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
| Design | 具体设计 | - | - |
| Coding | 具体编码 | - | - |
| Code Review | 代码复审 | - | - |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
| Reporting | 报告 | ||
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
| Total | 合计 | 100 | 130 |
- 学习进度条
| 第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 学习测试 |
| 2(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 无 |
| 3(beta) | 0 | 0 | 1 | 3 | 测试 |
| 4(beta) | 0 | 0 | 2 | 5 | 测试 |
| 5(beta) | 0 | 0 | 1 | 6 | 测试 |
10.吴沅静
- 过去两天完成了哪些任务:
博客文本编辑 - 接下来计划:
博客文档编辑 - 还剩下哪些任务:
测试文档的最终定稿要等小程序完全做好后,博客编写 - 遇到了哪些困难:
无 - 有哪些收获和疑问:
无 - PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
| Development | 开发 | ||
| Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 100 |
| Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
| Design | 具体设计 | - | - |
| Coding | 具体编码 | - | - |
| Code Review | 代码复审 | - | - |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
| Reporting | 报告 | ||
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| 100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
| Total | 合计 | 110 | 140 |
- 学习进度条
| 第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 博客攥写 |
| 2(beta) | 0 | 0 | 2 | 4 | 博客攥写 |
| 3(beta) | 0 | 0 | 2 | 6 | 博客攥写 |
| 4(beta) | 0 | 0 | 2 | 8 | 依旧是博客攥写 |
| 5(beta) | 0 | 0 | 2 | 10 | 依旧是博客攥写 |
1.3 冲刺成果展示
展示组内最新成果






已经完成一部分的优化,继续努力中!站立会议合照

会议耗时记录
| 第N次会议 | 耗时(分钟) |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 12 |
| 3 | 30 |
| 4 | 18 |
| 5 | 12 |
| 6 | 10 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 11 |
| 10 | 8 |
| 11 | 9 |
第06组 Beta冲刺 (5/5)的更多相关文章
- 第06组 Beta冲刺(1/5)
队名:拾光组 组长博客链接 作业博客链接 团队项目情况 燃尽图(组内共享) 组长:宋奕 过去两天完成了哪些任务 准备beta冲刺的内容和分工 修改了后端的一些bug GitHub签入记录 接下来的计划 ...
- 第06组 Beta冲刺(4/4)
队名:福大帮 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/mhq-mhq/p/11990575.html 作业博客 : https://edu.cnblogs.com/campus/ ...
- 第06组 Beta冲刺(3/4)
队名:福大帮 组长博客链接: 作业博客 : https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SoftwareEngineeringClassAofFuzhouUniversity ...
- 第06组 Beta冲刺 (4/5)
目录 1.1 基本情况 1.2 冲刺概况汇报 1.郝雷明 2. 方梓涵 3.曾丽莉 4.鲍凌函 5. 董翔云 6.黄少丹 7.杜筱 8.詹鑫冰 9.曹兰英 10.吴沅静 1.3 冲刺成果展示 1.1 ...
- 第06组 Beta冲刺 (3/5)
目录 1.1 基本情况 1.2 冲刺概况汇报 1.郝雷明 2. 方梓涵 3.曾丽莉 4.杜筱 5. 董翔云 6.黄少丹 7.鲍凌函 8.詹鑫冰 9.曹兰英 10.吴沅静 1.3 冲刺成果展示 1.1 ...
- 第06组 Beta冲刺 (2/5)
目录 1.1 基本情况 1.2 冲刺概况汇报 1.郝雷明 2. 方梓涵 3.杜筱 4.黄少丹 5. 董翔云 6.鲍凌函 7.詹鑫冰 8.曹兰英 9.曾丽莉 10.吴沅静 1.3 冲刺成果展示 1.1 ...
- 第06组 Beta冲刺 (1/6)
目录 1.1 基本情况 1.2 冲刺概况汇报 1.郝雷明 2. 方梓涵 3.曾丽莉 4.黄少丹 5. 董翔云 6.杜筱 7.鲍凌函 8.詹鑫冰 9.曹兰英 10.吴沅静 1.3 冲刺成果展示 1.1 ...
- 第06组 Beta冲刺(2/4)
队名:福大帮 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/mhq-mhq/p/11990570.html 作业博客 : https://edu.cnblogs.com/campus/ ...
- 第06组 Beta冲刺(5/5)
队名:拾光组 组长博客链接 作业博客链接 团队项目情况 燃尽图(组内共享) 组长:宋奕 过去两天完成了哪些任务 继续维护后端代码 准备beta版本的答辩 GitHub签入记录 接下来的计划 整理任务, ...
随机推荐
- Vue.js快速介绍-超级马里奥像素艺术
原文出处:Quick Introduction to Vue.js - Super Mario Pixel Art ::代码我已经归纳在github上:[vue2-pixel-art]::::__查看 ...
- java中“类”和“对象”到底有什么联系
4.object和Class配合工作原理 [新手可忽略不影响继续学习] Class是"类"的意思,是抽象的,并没有具体的说是哪个东西.而object是具体的,实实在在存在的一 ...
- 搭建 LNMP 环境
搭建 LNMP 环境 搭建 Nginx 静态服务器 安装 Nginx 使用 yum 安装 Nginx: yum install nginx -y 修改 /etc/nginx/conf.d/defaul ...
- 剖析虚幻渲染体系(14)- 延展篇:现代渲染引擎演变史Part 1(萌芽期)
目录 14.1 本篇概述 14.1.1 游戏引擎简介 14.1.2 游戏引擎模块 14.1.3 游戏引擎列表 14.1.3.1 Unreal Engine 14.1.3.2 Unity 14.1.3. ...
- windows+ubuntu双系统时间同步问题
windows+ubuntu双系统时间同步问题 给Ubuntu更新时间,在终端输入: sudo apt-get install ntpdate sudo ntpdate time.windows.co ...
- linux磁盘之回环设备
为什么要讲回环设备,下面看下系统的采样情况 上面图有loop0,loop1等设备标记,这些是什么?看看下面fdisk -l 的结果,乱糟糟的一堆? 什么是回环设备? 上面的loop0, loop1就是 ...
- 安全市场迎来新挑战,FinClip助力车联网数据安全
随着汽车工业的发展与电子技术的进步,智能汽车迎来了前所未有的蓬勃发展,随着汽车电动化.网联化.智能化交融发展,车辆运行安全.数据安全和网络安全风险交织叠加,安全形势更加复杂严峻......
- 痞子衡嵌入式:大话双核i.MXRT1170之单独在线调试从核工程的方法(IAR篇)
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1170下单独在线调试从核工程的方法(基于IAR). 两年前痞子衡写过一篇<双核i.MXRT1170之Cortex-M ...
- Java学习day6
今天跟着教学视频做了个简易的学生管理系统 在编写完全部代码之后出现了在空白处右键没有run as选项的问题,通过csdn与博客园上的多个帖子介绍,得知是jdk配置不对,正确配置后问题得到解决 明天学习 ...
- JavaScript学习总结6-apply
JS中的apply方法可以控制this指向 任何JS支持的类型都可以转化为JSON JS对象是键值对型的,JSON是字符串型的 原型对象:__proto__ JS万物皆对象,ES6开始提供了对后端开发 ...